2024年10月02日生姜价格查询-今日生姜产地行情走势
今日生姜价格行情走势分析
一,价格概述
本次收集的生姜价格数据统计了众多地区和不同品类,生姜价格在各地差异较大,整体价格区间在 0.85 元/斤至 2.55 元/斤之间。
二,品类价格分析
不同品类的生姜价格有所不同。仔姜价格相对较高,部分地区达到 2.52 元/斤;大黄姜价格较为平稳,多数在 1.28 元/斤至 1.81 元/斤之间;小黄姜价格波动较大,低至 0.85 元/斤,高至 2.55 元/斤。
三,地区差异
从地区来看,广西地区的生姜价格相对较高,如广西南宁市武鸣区的生姜价格达到 2.55 元/斤;而河北、辽宁、福建等地的部分地区生姜价格相对较低,如福建漳州市诏安县生姜价格为 0.85 元/斤。
四,价格走势
从近期价格走势来看,生姜的价格整体呈现波动状态。其中,山东、安徽、河南等地的价格相对稳定,波动较小;广西、云南、贵州等地的价格波动较大。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
生姜 | 河北唐山市丰南区 | 0.89元/斤 |
生姜 | 山西大同市平城区 | 1.77元/斤 |
生姜 | 内蒙古包头市九原区 | 2.2元/斤 |
生姜 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 1.16元/斤 |
生姜 | 安徽合肥市巢湖市 | 1.49元/斤 |
生姜 | 江苏南京市六合区 | 1.53元/斤 |
生姜 | 福建漳州市诏安县 | 0.88元/斤 |
生姜 | 山东潍坊市昌邑市 | 1.92元/斤 |
生姜 | 山东日照市东港区 | 1.68元/斤 |
生姜 | 山东日照市莒县 | 1.38元/斤 |
生姜 | 山东临沂市沂南县 | 1.07元/斤 |
生姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.42元/斤 |
生姜 | 河南平顶山市卫东区 | 1.5元/斤 |
生姜 | 湖北武汉市新洲区 | 1.88元/斤 |
生姜 | 广西南宁市宾阳县 | 1.3元/斤 |
生姜 | 广西南宁市武鸣区 | 2.67元/斤 |
生姜 | 广西柳州市柳南区 | 2.55元/斤 |
生姜 | 广西百色市田林县 | 2.12元/斤 |
生姜 | 重庆市渝中区 | 1.26元/斤 |
生姜 | 贵州贵阳市开阳县 | 1.27元/斤 |
生姜 | 贵州安顺市西秀区 | 1.74元/斤 |
生姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 1.67元/斤 |
生姜 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 2元/斤 |
生姜 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 1.67元/斤 |
生姜 | 陕西西安市临潼区 | 1.52元/斤 |
生姜 | 甘肃兰州市七里河区 | 1.49元/斤 |
大黄姜 | 河北石家庄市行唐县 | 2.39元/斤 |
大黄姜 | 河北石家庄市高邑县 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 河北唐山市丰南区 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 河北唐山市曹妃甸区 | 1.12元/斤 |
大黄姜 | 河北邯郸市丛台区 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 河北邯郸市邯山区 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 河北衡水市安平县 | 1.31元/斤 |
大黄姜 | 河北沧州市东光县 | 1.37元/斤 |
大黄姜 | 山西太原市杏花岭区 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 山西大同市云冈区 | 1.29元/斤 |
大黄姜 | 山西大同市平城区 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 山西运城市万荣县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 山西临汾市乡宁县 | 1.41元/斤 |
大黄姜 | 内蒙古赤峰市元宝山区 | 1.35元/斤 |
大黄姜 | 内蒙古赤峰市红山区 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 内蒙古通辽市开鲁县 | 1.27元/斤 |
大黄姜 | 上海市嘉定区 | 1.27元/斤 |
大黄姜 | 辽宁鞍山市千山区 | 1.42元/斤 |
大黄姜 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 1.88元/斤 |
大黄姜 | 吉林吉林市丰满区 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 吉林四平市双辽市 | 1.31元/斤 |
大黄姜 | 黑龙江哈尔滨市宾县 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 黑龙江鹤岗市东山区 | 1.35元/斤 |
大黄姜 | 安徽合肥市巢湖市 | 1.16元/斤 |
大黄姜 | 江苏南京市六合区 | 1.29元/斤 |
大黄姜 | 江苏无锡市宜兴市 | 1.36元/斤 |
大黄姜 | 江苏徐州市睢宁县 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 江苏常州市天宁区 | 1.27元/斤 |
大黄姜 | 浙江杭州市桐庐县 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 浙江宁波市北仑区 | 1.93元/斤 |
大黄姜 | 安徽芜湖市弋江区 | 1.29元/斤 |
大黄姜 | 安徽蚌埠市怀远县 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 安徽马鞍山市当涂县 | 1.07元/斤 |
大黄姜 | 安徽马鞍山市含山县 | 1.27元/斤 |
大黄姜 | 安徽六安市金寨县 | 0.88元/斤 |
大黄姜 | 安徽亳州市利辛县 | 1.4元/斤 |
大黄姜 | 福建莆田市仙游县 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 福建莆田市涵江区 | 1.23元/斤 |
大黄姜 | 福建漳州市南靖县 | 1.13元/斤 |
大黄姜 | 江西萍乡市莲花县 | 1.31元/斤 |
大黄姜 | 山东济南市历下区 | 1.41元/斤 |
大黄姜 | 山东济南市长清区 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 山东青岛市城阳区 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 山东枣庄市滕州市 | 1.37元/斤 |
大黄姜 | 山东烟台市牟平区 | 1.35元/斤 |
大黄姜 | 山东潍坊市临朐县 | 1.04元/斤 |
大黄姜 | 山东潍坊市安丘市 | 1.84元/斤 |
大黄姜 | 山东潍坊市昌邑市 | 1.04元/斤 |
大黄姜 | 山东济宁市泗水县 | 1.6元/斤 |
大黄姜 | 山东济宁市金乡县 | 1.29元/斤 |
大黄姜 | 山东泰安市东平县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 山东威海市文登区 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 山东日照市东港区 | 0.89元/斤 |
大黄姜 | 山东日照市莒县 | 1.48元/斤 |
大黄姜 | 山东济南市莱芜区 | 1.48元/斤 |
大黄姜 | 山东临沂市沂南县 | 1.5元/斤 |
大黄姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.56元/斤 |
大黄姜 | 山东临沂市蒙阴县 | 1.67元/斤 |
大黄姜 | 山东德州市临邑县 | 1.29元/斤 |
大黄姜 | 山东德州市夏津县 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 山东德州市禹城市 | 1.4元/斤 |
大黄姜 | 山东聊城市冠县 | 1.37元/斤 |
大黄姜 | 山东聊城市阳谷县 | 1.28元/斤 |
大黄姜 | 山东滨州市无棣县 | 1.42元/斤 |
大黄姜 | 山东滨州市邹平市 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 山东菏泽市东明县 | 1.36元/斤 |
大黄姜 | 河南郑州市中牟县 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 河南开封市兰考县 | 1.37元/斤 |
大黄姜 | 河南开封市尉氏县 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 河南安阳市北关区 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 河南新乡市新乡县 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 河南焦作市博爱县 | 1.38元/斤 |
大黄姜 | 湖北武汉市江岸区 | 1.28元/斤 |
大黄姜 | 湖北黄石市阳新县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 湖北十堰市竹山县 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 湖北十堰市郧西县 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 湖北宜昌市兴山县 | 1.35元/斤 |
大黄姜 | 湖北孝感市云梦县 | 1.63元/斤 |
大黄姜 | 湖南株洲市茶陵县 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 湖南岳阳市岳阳县 | 1.79元/斤 |
大黄姜 | 广东广州市南沙区 | 1.28元/斤 |
大黄姜 | 广东广州市白云区 | 2.18元/斤 |
大黄姜 | 广东韶关市始兴县 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 广东珠海市金湾区 | 1.94元/斤 |
大黄姜 | 广西梧州市苍梧县 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 北京市东城区 | 1.33元/斤 |
大黄姜 | 四川绵阳市三台县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 云南保山市腾冲市 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 陕西西安市临潼区 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 陕西西安市周至县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 陕西宝鸡市岐山县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 陕西咸阳市三原县 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 陕西渭南市潼关县 | 1.31元/斤 |
大黄姜 | 甘肃兰州市榆中县 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 甘肃兰州市皋兰县 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 甘肃酒泉市敦煌市 | 1.41元/斤 |
大黄姜 | 宁夏银川市兴庆区 | 1.3元/斤 |
大黄姜 | 宁夏吴忠市利通区 | 1.41元/斤 |
大黄姜 | 宁夏固原市西吉县 | 1.26元/斤 |
大黄姜 | 北京市延庆区 | 1.32元/斤 |
大黄姜 | 天津市和平区 | 1.34元/斤 |
大黄姜 | 天津市河东区 | 1.29元/斤 |
大黄姜 | 天津市南开区 | 1.31元/斤 |
大黄姜 | 天津市宝坻区 | 1.33元/斤 |
二黄姜 | 福建漳州市南靖县 | 1.56元/斤 |
二黄姜 | 山东潍坊市奎文区 | 2.2元/斤 |
二黄姜 | 山东日照市莒县 | 1.67元/斤 |
二黄姜 | 山东临沂市沂南县 | 1.04元/斤 |
二黄姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.6元/斤 |
二黄姜 | 广西百色市田阳区 | 1.75元/斤 |
二黄姜 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 2.44元/斤 |
二黄姜 | 贵州贵阳市云岩区 | 1.07元/斤 |
二黄姜 | 贵州安顺市西秀区 | 2.19元/斤 |
二黄姜 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 2.55元/斤 |
二黄姜 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 1.91元/斤 |
二黄姜 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 2元/斤 |
二黄姜 | 云南文山壮族苗族自治州马关县 | 2.31元/斤 |
二黄姜 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 2.53元/斤 |
黄姜 | 山东日照市莒县 | 2.61元/斤 |
黄姜 | 山东临沂市沂南县 | 2.58元/斤 |
黄姜 | 山东临沂市沂水县 | 2.2元/斤 |
黄姜 | 广西贺州市八步区 | 2.54元/斤 |
仔姜 | 浙江金华市金东区 | 1.76元/斤 |
仔姜 | 福建漳州市南靖县 | 1.09元/斤 |
仔姜 | 山东潍坊市昌乐县 | 2.62元/斤 |
仔姜 | 山东日照市莒县 | 1.35元/斤 |
仔姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.69元/斤 |
仔姜 | 河南郑州市上街区 | 1.36元/斤 |
仔姜 | 广西南宁市西乡塘区 | 2.01元/斤 |
仔姜 | 广西柳州市柳江区 | 1.9元/斤 |
仔姜 | 广西梧州市藤县 | 1.92元/斤 |
仔姜 | 广西百色市乐业县 | 1.31元/斤 |
仔姜 | 广西百色市田阳区 | 1.31元/斤 |
仔姜 | 重庆市渝中区 | 1.68元/斤 |
仔姜 | 四川内江市威远县 | 1.79元/斤 |
仔姜 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 2.33元/斤 |
肉姜 | 福建漳州市南靖县 | 0.85元/斤 |
肉姜 | 福建漳州市平和县 | 1.51元/斤 |
肉姜 | 山东临沂市沂水县 | 2.12元/斤 |
肉姜 | 广西玉林市容县 | 2.61元/斤 |
白姜 | 福建漳州市南靖县 | 0.86元/斤 |
白姜 | 广西玉林市容县 | 1.28元/斤 |
白姜 | 贵州黔南布依族苗族自治州福泉市 | 0.86元/斤 |
面姜 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 1.47元/斤 |
面姜 | 安徽合肥市包河区 | 1.29元/斤 |
面姜 | 山东日照市五莲县 | 1.63元/斤 |
面姜 | 山东日照市莒县 | 1.04元/斤 |
面姜 | 山东临沂市沂南县 | 1.9元/斤 |
面姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.22元/斤 |
面姜 | 河南安阳市龙安区 | 1.13元/斤 |
板姜 | 四川内江市威远县 | 2.19元/斤 |
老姜 | 福建漳州市南靖县 | 0.92元/斤 |
老姜 | 山东济南市历城区 | 1.13元/斤 |
老姜 | 山东潍坊市奎文区 | 1.83元/斤 |
老姜 | 山东日照市东港区 | 0.86元/斤 |
老姜 | 山东日照市莒县 | 1.36元/斤 |
老姜 | 山东临沂市沂南县 | 2.66元/斤 |
老姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.56元/斤 |
老姜 | 湖南长沙市芙蓉区 | 2.21元/斤 |
老姜 | 湖南郴州市汝城县 | 1.7元/斤 |
老姜 | 广东湛江市徐闻县 | 1.47元/斤 |
老姜 | 广西柳州市柳江区 | 1.69元/斤 |
老姜 | 广西玉林市玉州区 | 1.97元/斤 |
老姜 | 广西百色市田林县 | 1.77元/斤 |
老姜 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 2.14元/斤 |
老姜 | 贵州贵阳市乌当区 | 1.27元/斤 |
老姜 | 云南普洱市景东彝族自治县 | 2.54元/斤 |
老姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 2.14元/斤 |
姜种 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 1.73元/斤 |
姜种 | 河北邯郸市丛台区 | 1.7元/斤 |
姜种 | 河北邯郸市临漳县 | 1.43元/斤 |
姜种 | 河北邯郸市大名县 | 1.78元/斤 |
姜种 | 河北保定市博野县 | 1.74元/斤 |
姜种 | 山西太原市小店区 | 1.77元/斤 |
姜种 | 山西阳泉市城区 | 1.28元/斤 |
姜种 | 山西阳泉市平定县 | 1.35元/斤 |
姜种 | 山西长治市平顺县 | 1.67元/斤 |
姜种 | 山西长治市武乡县 | 1.78元/斤 |
姜种 | 山西运城市万荣县 | 1.68元/斤 |
姜种 | 内蒙古包头市固阳县 | 1.69元/斤 |
姜种 | 辽宁辽阳市辽阳县 | 1.71元/斤 |
姜种 | 吉林辽源市东辽县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 黑龙江鹤岗市东山区 | 1.7元/斤 |
姜种 | 安徽合肥市巢湖市 | 1.76元/斤 |
姜种 | 江苏徐州市丰县 | 1.7元/斤 |
姜种 | 浙江杭州市桐庐县 | 1.76元/斤 |
姜种 | 浙江温州市永嘉县 | 1.74元/斤 |
姜种 | 浙江舟山市岱山县 | 1.71元/斤 |
姜种 | 安徽合肥市包河区 | 2.51元/斤 |
姜种 | 安徽马鞍山市当涂县 | 1.06元/斤 |
姜种 | 安徽安庆市宿松县 | 1.67元/斤 |
姜种 | 安徽阜阳市临泉县 | 1.74元/斤 |
姜种 | 安徽马鞍山市含山县 | 1.67元/斤 |
姜种 | 福建福州市仓山区 | 1.33元/斤 |
姜种 | 福建泉州市丰泽区 | 1.72元/斤 |
姜种 | 福建泉州市惠安县 | 1.71元/斤 |
姜种 | 福建漳州市云霄县 | 1.75元/斤 |
姜种 | 福建漳州市平和县 | 2.66元/斤 |
姜种 | 福建宁德市古田县 | 1.7元/斤 |
姜种 | 江西南昌市东湖区 | 1.21元/斤 |
姜种 | 江西萍乡市莲花县 | 1.76元/斤 |
姜种 | 江西九江市修水县 | 1.75元/斤 |
姜种 | 江西九江市彭泽县 | 1.69元/斤 |
姜种 | 江西新余市分宜县 | 1.68元/斤 |
姜种 | 山东潍坊市坊子区 | 2.13元/斤 |
姜种 | 山东潍坊市奎文区 | 1.93元/斤 |
姜种 | 山东潍坊市安丘市 | 1.66元/斤 |
姜种 | 山东潍坊市青州市 | 2.6元/斤 |
姜种 | 山东日照市莒县 | 1.46元/斤 |
姜种 | 山东临沂市沂南县 | 2.1元/斤 |
姜种 | 山东临沂市沂水县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 山东滨州市博兴县 | 1.59元/斤 |
姜种 | 河南洛阳市伊川县 | 1.36元/斤 |
姜种 | 河南洛阳市孟津区 | 1.7元/斤 |
姜种 | 河南安阳市安阳县 | 1.75元/斤 |
姜种 | 河南焦作市博爱县 | 1.68元/斤 |
姜种 | 河南许昌市禹州市 | 1.06元/斤 |
姜种 | 湖北武汉市东西湖区 | 1.16元/斤 |
姜种 | 湖北宜昌市兴山县 | 1.67元/斤 |
姜种 | 湖北孝感市大悟县 | 1.75元/斤 |
姜种 | 湖北荆州市荆州区 | 1.72元/斤 |
姜种 | 湖南长沙市天心区 | 1.26元/斤 |
姜种 | 湖南湘潭市岳塘区 | 1.68元/斤 |
姜种 | 湖南衡阳市南岳区 | 1.77元/斤 |
姜种 | 湖南邵阳市邵阳县 | 1.71元/斤 |
姜种 | 湖南岳阳市临湘市 | 1.31元/斤 |
姜种 | 湖南郴州市汝城县 | 1.2元/斤 |
姜种 | 广东广州市南沙区 | 1.32元/斤 |
姜种 | 广东韶关市始兴县 | 1.68元/斤 |
姜种 | 广东珠海市斗门区 | 1.39元/斤 |
姜种 | 广东湛江市吴川市 | 1.3元/斤 |
姜种 | 广东茂名市化州市 | 1.76元/斤 |
姜种 | 广东茂名市高州市 | 1.76元/斤 |
姜种 | 广东惠州市博罗县 | 1.69元/斤 |
姜种 | 广西桂林市兴安县 | 1.71元/斤 |
姜种 | 广西梧州市蒙山县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 广西北海市合浦县 | 1.31元/斤 |
姜种 | 广西玉林市兴业县 | 2.44元/斤 |
姜种 | 广西百色市田东县 | 1.48元/斤 |
姜种 | 广西百色市田阳区 | 1.89元/斤 |
姜种 | 广西河池市东兰县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 广西崇左市凭祥市 | 1.68元/斤 |
姜种 | 海南海口市琼山区 | 1.4元/斤 |
姜种 | 海南文昌市文昌市 | 1.75元/斤 |
姜种 | 海南万宁市万宁市 | 1.68元/斤 |
姜种 | 重庆市万州区 | 1.33元/斤 |
姜种 | 重庆市渝中区 | 1.78元/斤 |
姜种 | 重庆市大渡口区 | 1.46元/斤 |
姜种 | 重庆市江北区 | 1.72元/斤 |
姜种 | 重庆市巴南区 | 1.78元/斤 |
姜种 | 重庆市合川区 | 1.73元/斤 |
姜种 | 四川成都市双流区 | 1.25元/斤 |
姜种 | 四川成都市大邑县 | 1.71元/斤 |
姜种 | 四川自贡市富顺县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 四川泸州市叙永县 | 1.29元/斤 |
姜种 | 四川内江市资中县 | 1.7元/斤 |
姜种 | 四川凉山彝族自治州美姑县 | 1.73元/斤 |
姜种 | 贵州贵阳市乌当区 | 1.31元/斤 |
姜种 | 贵州六盘水市水城区 | 1.77元/斤 |
姜种 | 贵州遵义市正安县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 1.72元/斤 |
姜种 | 贵州安顺市平坝区 | 1.31元/斤 |
姜种 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黄平县 | 1.74元/斤 |
姜种 | 云南曲靖市会泽县 | 1.42元/斤 |
姜种 | 云南曲靖市罗平县 | 1.74元/斤 |
姜种 | 云南玉溪市华宁县 | 1.29元/斤 |
姜种 | 云南保山市昌宁县 | 1.53元/斤 |
姜种 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 1.76元/斤 |
姜种 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 1.8元/斤 |
姜种 | 云南德宏傣族景颇族自治州梁河县 | 1.06元/斤 |
姜种 | 陕西西安市周至县 | 1.27元/斤 |
姜种 | 陕西宝鸡市凤县 | 1.26元/斤 |
姜种 | 陕西咸阳市三原县 | 1.75元/斤 |
姜种 | 陕西渭南市潼关县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 陕西汉中市佛坪县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 陕西榆林市子洲县 | 1.77元/斤 |
姜种 | 甘肃白银市会宁县 | 1.49元/斤 |
姜种 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县 | 1.78元/斤 |
姜母 | 浙江金华市金东区 | 1.77元/斤 |
姜母 | 山东日照市莒县 | 1.1元/斤 |
姜母 | 山东临沂市沂南县 | 0.84元/斤 |
姜母 | 山东临沂市沂水县 | 1.21元/斤 |
姜母 | 河南新乡市新乡县 | 1.33元/斤 |
姜母 | 湖南郴州市汝城县 | 2.67元/斤 |
姜母 | 广西玉林市玉州区 | 1.75元/斤 |
姜母 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 2.19元/斤 |
火姜 | 广西来宾市金秀瑶族自治县 | 2.12元/斤 |
小黄姜 | 河北石家庄市井陉县 | 1.15元/斤 |
小黄姜 | 河北石家庄市行唐县 | 1.21元/斤 |
小黄姜 | 浙江丽水市云和县 | 1.33元/斤 |
小黄姜 | 安徽阜阳市临泉县 | 2.66元/斤 |
小黄姜 | 福建漳州市南靖县 | 0.85元/斤 |
小黄姜 | 山东烟台市海阳市 | 2.45元/斤 |
小黄姜 | 山东潍坊市安丘市 | 1.1元/斤 |
小黄姜 | 山东日照市东港区 | 1.67元/斤 |
小黄姜 | 山东日照市莒县 | 1.46元/斤 |
小黄姜 | 山东临沂市沂南县 | 1.42元/斤 |
小黄姜 | 山东临沂市沂水县 | 1.48元/斤 |
小黄姜 | 河南开封市兰考县 | 1.03元/斤 |
小黄姜 | 湖南株洲市天元区 | 1.95元/斤 |
小黄姜 | 湖南衡阳市南岳区 | 1.05元/斤 |
小黄姜 | 湖南岳阳市华容县 | 2.6元/斤 |
小黄姜 | 湖南郴州市汝城县 | 1.6元/斤 |
小黄姜 | 广东湛江市徐闻县 | 0.84元/斤 |
小黄姜 | 广东惠州市惠东县 | 1.93元/斤 |
小黄姜 | 广西百色市西林县 | 2.57元/斤 |
小黄姜 | 广西贺州市八步区 | 0.88元/斤 |
小黄姜 | 重庆市沙坪坝区 | 1.03元/斤 |
小黄姜 | 四川成都市金堂县 | 2.36元/斤 |
小黄姜 | 四川绵阳市梓潼县 | 1.13元/斤 |
小黄姜 | 四川乐山市夹江县 | 1.06元/斤 |
小黄姜 | 四川广安市邻水县 | 1.28元/斤 |
小黄姜 | 贵州贵阳市修文县 | 1.54元/斤 |
小黄姜 | 贵州六盘水市水城区 | 0.96元/斤 |
小黄姜 | 贵州遵义市习水县 | 1.01元/斤 |
小黄姜 | 贵州安顺市平坝区 | 1.33元/斤 |
小黄姜 | 贵州安顺市西秀区 | 1.04元/斤 |
小黄姜 | 云南昆明市官渡区 | 2.51元/斤 |
小黄姜 | 云南曲靖市罗平县 | 2.38元/斤 |
小黄姜 | 云南保山市施甸县 | 0.95元/斤 |
小黄姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 1.36元/斤 |
小黄姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县 | 2.55元/斤 |
小黄姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 1.14元/斤 |
小黄姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 1.34元/斤 |
小黄姜 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 2.11元/斤 |
小黄姜 | 云南文山壮族苗族自治州丘北县 | 1.69元/斤 |
小黄姜 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 2.56元/斤 |
小黄姜 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 2.61元/斤 |
小黄姜 | 云南文山壮族苗族自治州马关县 | 2.14元/斤 |
小黄姜 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 2.62元/斤 |
小黄姜 | 陕西汉中市洋县 | 1.3元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106