2024年10月02日秸秆饲料价格查询-今日秸秆饲料产地行情走势
今日秸秆类饲料价格行情走势分析
一,价格概述
本次统计统计了多种秸秆类饲料的价格,价格区间较大,从 323 元/吨到 1040.78 元/吨不等。
二,品类价格分析
不同品类的秸秆类饲料价格存在差异。其中,花生秧的价格相对较高,部分地区达到 1020 元/吨;玉米秸秆价格较为多样,在 323 元/吨到 765 元/吨之间波动;小麦秸秆价格则在 323 元/吨到 887.4 元/吨范围内。
三,地区差异
地区之间的价格差异明显。例如,山东青岛市平度市的秸秆饲料价格达到 935 元/吨,而湖北荆门市钟祥市仅为 340 元/吨。在小麦秸秆方面,河南南阳市唐河县价格高达 822.8 元/吨,山东青岛市即墨区则为 340 元/吨。
四,价格走势
从近期价格走势来看,秸秆类饲料的价格整体呈现波动较大的趋势。其中,部分地区的价格相对稳定,如河北、辽宁等地;而安徽、河南、湖北等地的价格波动较为频繁。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
秸秆饲料 | 河北石家庄市正定县 | 845.97元/吨 |
秸秆饲料 | 河北邯郸市广平县 | 635.35元/吨 |
秸秆饲料 | 辽宁朝阳市北票市 | 825.87元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽阜阳市颍上县 | 420.5元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽宿州市埇桥区 | 818.65元/吨 |
秸秆饲料 | 山东青岛市平度市 | 912.75元/吨 |
秸秆饲料 | 山东济宁市金乡县 | 631.66元/吨 |
秸秆饲料 | 河南平顶山市叶县 | 482.19元/吨 |
秸秆饲料 | 河南南阳市唐河县 | 785.82元/吨 |
秸秆饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 767.18元/吨 |
秸秆饲料 | 湖北荆门市钟祥市 | 340.2元/吨 |
秸秆饲料 | 四川泸州市古蔺县 | 749.24元/吨 |
秸秆类饲料 | 安徽亳州市涡阳县 | 665.93元/吨 |
秸秆类饲料 | 河南周口市太康县 | 516.69元/吨 |
秸秆类饲料 | 天津市宝坻区 | 393.7元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 585.34元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 554.16元/吨 |
小麦秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 615.69元/吨 |
小麦秸秆 | 河北廊坊市固安县 | 319.06元/吨 |
小麦秸秆 | 山西临汾市尧都区 | 508.47元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市固镇县 | 482.89元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市怀远县 | 594.17元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽淮北市濉溪县 | 402.46元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽黄山市徽州区 | 468.96元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市临泉县 | 516.33元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市太和县 | 547.92元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍东区 | 488.11元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍州区 | 413.07元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍泉区 | 523.1元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市埇桥区 | 516.9元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市泗县 | 562.29元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 610.32元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 539.75元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 454.02元/吨 |
小麦秸秆 | 山东青岛市即墨区 | 344.45元/吨 |
小麦秸秆 | 山东临沂市兰陵县 | 548.83元/吨 |
小麦秸秆 | 河南平顶山市叶县 | 381.69元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 822.14元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市新野县 | 538.39元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 495.01元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市邓州市 | 556.34元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市镇平县 | 550.73元/吨 |
小麦秸秆 | 河南信阳市光山县 | 480.53元/吨 |
小麦秸秆 | 河南周口市太康县 | 480.18元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 474.19元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 495.41元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市新蔡县 | 488.55元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 581.84元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 557.31元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市驿城区 | 568.46元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市宜城市 | 455.28元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市襄州区 | 648.39元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北荆门市掇刀区 | 580.07元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北孝感市汉川市 | 560.33元/吨 |
小麦秸秆 | 四川成都市大邑县 | 815.1元/吨 |
小麦秸秆 | 陕西宝鸡市金台区 | 571.78元/吨 |
大豆秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 740.37元/吨 |
大豆秸秆 | 河南濮阳市濮阳县 | 389.59元/吨 |
大豆秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 557.53元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市新华区 | 1005.21元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市正定县 | 847.6元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市藁城区 | 748.02元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市赵县 | 792.13元/吨 |
花生秧 | 河北唐山市滦南县 | 876.57元/吨 |
花生秧 | 河北邢台市宁晋县 | 756.63元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市三河市 | 943.02元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市大城县 | 993.7元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市安次区 | 1040.88元/吨 |
花生秧 | 辽宁大连市普兰店区 | 762.09元/吨 |
花生秧 | 辽宁铁岭市昌图县 | 835.98元/吨 |
花生秧 | 江苏徐州市铜山区 | 820.32元/吨 |
花生秧 | 安徽安庆市大观区 | 1021.02元/吨 |
花生秧 | 安徽阜阳市临泉县 | 1022.04元/吨 |
花生秧 | 山东济宁市任城区 | 850.64元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市牡丹区 | 890.73元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市郓城县 | 776.53元/吨 |
花生秧 | 河南开封市祥符区 | 882.26元/吨 |
花生秧 | 河南平顶山市叶县 | 807.12元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市唐河县 | 789.88元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市宛城区 | 681.83元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市新野县 | 871.07元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市社旗县 | 726.25元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市邓州市 | 961.65元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市镇平县 | 799.84元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市宁陵县 | 833.94元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市民权县 | 918.73元/吨 |
花生秧 | 河南信阳市平桥区 | 831.63元/吨 |
花生秧 | 河南周口市西华县 | 818.64元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市上蔡县 | 893.3元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市平舆县 | 941.45元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市正阳县 | 805元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市汝南县 | 829.21元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市确山县 | 775.01元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市驿城区 | 855.78元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市宜城市 | 860.54元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市枣阳市 | 782.71元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市襄州区 | 991.62元/吨 |
花生秧 | 湖北荆门市掇刀区 | 712.94元/吨 |
花生秧 | 湖南湘潭市雨湖区 | 488.91元/吨 |
花生秧 | 广西南宁市宾阳县 | 1014.19元/吨 |
花生秧 | 甘肃定西市临洮县 | 980.68元/吨 |
花生秧 | 宁夏固原市原州区 | 996.16元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市新华区 | 661.71元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市藁城区 | 1032.75元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市赵县 | 508.22元/吨 |
稻草 | 河北唐山市曹妃甸区 | 743.59元/吨 |
稻草 | 河北邯郸市广平县 | 636.8元/吨 |
稻草 | 河北邢台市宁晋县 | 538.25元/吨 |
稻草 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 333.06元/吨 |
稻草 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 599.64元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 612.46元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市铁岭县 | 550.28元/吨 |
稻草 | 吉林四平市双辽市 | 770.2元/吨 |
稻草 | 吉林白城市洮北区 | 568.8元/吨 |
稻草 | 安徽合肥市巢湖市 | 519.94元/吨 |
稻草 | 江苏南京市溧水区 | 846.01元/吨 |
稻草 | 江苏徐州市沛县 | 751.14元/吨 |
稻草 | 江苏南通市海安市 | 419.18元/吨 |
稻草 | 江苏盐城市大丰区 | 628.27元/吨 |
稻草 | 安徽蚌埠市固镇县 | 465.24元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市凤台县 | 562.57元/吨 |
稻草 | 安徽宿州市泗县 | 417.1元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市寿县 | 354.43元/吨 |
稻草 | 江西九江市彭泽县 | 711.07元/吨 |
稻草 | 江西宜春市高安市 | 1033.67元/吨 |
稻草 | 河南平顶山市湛河区 | 726.98元/吨 |
稻草 | 河南驻马店市正阳县 | 629.02元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市宜城市 | 600.47元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市枣阳市 | 593.1元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市襄州区 | 726.98元/吨 |
稻草 | 湖北荆门市掇刀区 | 485.76元/吨 |
稻草 | 湖北荆州市江陵县 | 325元/吨 |
稻草 | 湖北黄冈市黄梅县 | 578.24元/吨 |
稻草 | 湖南衡阳市衡阳县 | 565.4元/吨 |
稻草 | 广东湛江市雷州市 | 944.07元/吨 |
稻草 | 广东茂名市茂南区 | 812.74元/吨 |
稻草 | 广西南宁市宾阳县 | 1018.16元/吨 |
稻草 | 广西来宾市兴宾区 | 739.99元/吨 |
稻草 | 四川泸州市古蔺县 | 675.17元/吨 |
稻草 | 云南昭通市鲁甸县 | 601.9元/吨 |
稻草 | 宁夏银川市灵武市 | 833.42元/吨 |
稻草 | 天津市滨海新区 | 450.97元/吨 |
稻草 | 天津市宝坻区 | 516.2元/吨 |
稻草 | 天津市静海区 | 484.13元/吨 |
高粱杆 | 广东东莞市东莞市 | 690.13元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 565.71元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市正定县 | 544.62元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 619.16元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 612.86元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邢台市宁晋县 | 596.58元/吨 |
玉米秸秆 | 河北廊坊市安次区 | 708.67元/吨 |
玉米秸秆 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 551.41元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁沈阳市法库县 | 652.85元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁大连市金州区 | 480.08元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁锦州市黑山县 | 493.39元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市开原市 | 554.18元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 632.18元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁朝阳市北票市 | 691.81元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林吉林市船营区 | 638.05元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市双辽市 | 412.57元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市梨树县 | 409.06元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林白城市洮北区 | 509.75元/吨 |
玉米秸秆 | 黑龙江大庆市林甸县 | 596.79元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 358.89元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 547.7元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 518.36元/吨 |
玉米秸秆 | 河南开封市通许县 | 408.37元/吨 |
玉米秸秆 | 河南漯河市临颍县 | 646.58元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 583.87元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 560.78元/吨 |
玉米秸秆 | 河南周口市商水县 | 569.56元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 609元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 569.19元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 610.21元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 480.33元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市西平县 | 586.43元/吨 |
玉米秸秆 | 湖北襄阳市枣阳市 | 388.19元/吨 |
玉米秸秆 | 广东汕头市南澳县 | 343.74元/吨 |
玉米秸秆 | 广东惠州市博罗县 | 314.34元/吨 |
玉米秸秆 | 广西南宁市宾阳县 | 749.32元/吨 |
玉米秸秆 | 广西贵港市桂平市 | 320.22元/吨 |
玉米秸秆 | 四川绵阳市三台县 | 417元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昆明市盘龙区 | 338.13元/吨 |
玉米秸秆 | 云南曲靖市罗平县 | 345.22元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昭通市鲁甸县 | 608.27元/吨 |
玉米秸秆 | 天津市宝坻区 | 453.42元/吨 |
青干草饲料 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 829.77元/吨 |
青干草饲料 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 833.34元/吨 |
青干草饲料 | 安徽蚌埠市固镇县 | 498.58元/吨 |
青干草饲料 | 河南南阳市唐河县 | 831.5元/吨 |
青干草饲料 | 河南周口市西华县 | 836.23元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市平舆县 | 792.58元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 780.2元/吨 |
青干草饲料 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 506.89元/吨 |
青干草饲料 | 四川成都市温江区 | 562.46元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106