2024年10月02日鸡价格查询-今日鸡产地行情走势
今日鸡类价格行情走势分析
一、价格概述
本次数据统计了多个地区多种鸡类的价格,价格范围较为广泛,从几元到三十多元不等。
二、品类价格分析
不同品类的鸡价格差异较大。例如,火鸡价格较高,部分地区可达 34 元/斤;而一些普通肉鸡价格相对较低,低至 4 元/斤左右。乌鸡价格也有所不同,从 5 元/斤到 30 多元/斤均有分布。
三、地区差异
不同地区的鸡类价格存在明显差异。经济较发达的地区,如广东、福建等地,价格波动较大,品类也更为丰富。而一些中西部地区,价格相对较为稳定且偏低。例如,安徽铜陵市郊区鸡的价格为 34 元/斤,而广西桂林市兴安县鸡的价格为 4.85 元/斤。
四、价格走势
从近期价格走势来看,鸡类价格整体呈现波动较大的趋势。其中,部分地区价格相对稳定,如河北、内蒙古、江苏等地;而福建、广东、广西、河南、贵州等地价格波动较为明显。部分高价地区价格有下降趋势,低价地区价格有上升趋势,但整体仍处于动态调整中。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 33.48元/斤 |
鸡 | 安徽宿州市灵璧县 | 26.13元/斤 |
鸡 | 安徽六安市裕安区 | 16.8元/斤 |
鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.4元/斤 |
鸡 | 福建莆田市荔城区 | 8.3元/斤 |
鸡 | 福建漳州市南靖县 | 5.82元/斤 |
鸡 | 福建漳州市芗城区 | 34.36元/斤 |
鸡 | 江西宜春市万载县 | 5.33元/斤 |
鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.67元/斤 |
鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.88元/斤 |
鸡 | 山东济南市历下区 | 10.46元/斤 |
鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 33.76元/斤 |
鸡 | 山东济宁市汶上县 | 14.47元/斤 |
鸡 | 山东临沂市沂南县 | 30.46元/斤 |
鸡 | 山东临沂市罗庄区 | 7.5元/斤 |
鸡 | 山东菏泽市东明县 | 5.39元/斤 |
鸡 | 河南安阳市滑县 | 9.44元/斤 |
鸡 | 河南新乡市原阳县 | 5.54元/斤 |
鸡 | 河南焦作市山阳区 | 21.55元/斤 |
鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.24元/斤 |
鸡 | 湖北黄冈市红安县 | 15.02元/斤 |
鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 33.64元/斤 |
鸡 | 广东广州市从化区 | 31.48元/斤 |
鸡 | 广东佛山市南海区 | 21.56元/斤 |
鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.46元/斤 |
鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 6.11元/斤 |
鸡 | 广东湛江市霞山区 | 15.29元/斤 |
鸡 | 广东茂名市电白区 | 18.3元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市四会市 | 8.56元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市封开县 | 25.19元/斤 |
鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 14.46元/斤 |
鸡 | 广东河源市源城区 | 25.57元/斤 |
鸡 | 广东清远市清新区 | 11.16元/斤 |
鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.39元/斤 |
鸡 | 广东云浮市新兴县 | 7.62元/斤 |
鸡 | 广西南宁市江南区 | 6.73元/斤 |
鸡 | 广西桂林市兴安县 | 4.84元/斤 |
鸡 | 广西钦州市灵山县 | 7.04元/斤 |
鸡 | 广西贵港市港南区 | 5.73元/斤 |
鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7元/斤 |
鸡 | 广西玉林市博白县 | 6.07元/斤 |
鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.06元/斤 |
鸡 | 广西玉林市陆川县 | 11.11元/斤 |
鸡 | 四川成都市新都区 | 9.61元/斤 |
鸡 | 贵州贵阳市云岩区 | 8.48元/斤 |
鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 30.13元/斤 |
鸡 | 广西玉林市福绵区 | 14.4元/斤 |
鸡 | 陕西延安市宜川县 | 19.18元/斤 |
鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.12元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.2元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 8.57元/斤 |
白羽乌鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 30.13元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东潍坊市潍城区 | 11.17元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 17.89元/斤 |
白羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.27元/斤 |
白羽乌鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.05元/斤 |
山鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.67元/斤 |
山鸡 | 福建南平市延平区 | 7.43元/斤 |
山鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.43元/斤 |
山鸡 | 河南郑州市登封市 | 21.96元/斤 |
山鸡 | 河南焦作市温县 | 14.09元/斤 |
山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.45元/斤 |
山鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.97元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 34.14元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 27.41元/斤 |
火鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 29.23元/斤 |
珍珠鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 21.95元/斤 |
珍珠鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.43元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.68元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市微山县 | 25.27元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市梁山县 | 29.56元/斤 |
珍珠鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 32.33元/斤 |
珍珠鸡 | 广东江门市新会区 | 13.6元/斤 |
鹊山鸡 | 广东惠州市惠东县 | 32.14元/斤 |
九斤鸡 | 山东临沂市兰山区 | 19.78元/斤 |
九斤鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.98元/斤 |
九斤鸡 | 四川南充市西充县 | 13.34元/斤 |
乌鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 27.51元/斤 |
乌鸡 | 江西南昌市南昌县 | 31.39元/斤 |
乌鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.56元/斤 |
乌鸡 | 山东济宁市任城区 | 17.3元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市兰山区 | 24.88元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市平邑县 | 8.34元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市沂南县 | 12.01元/斤 |
乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.86元/斤 |
乌鸡 | 广东云浮市新兴县 | 6.04元/斤 |
乌鸡 | 重庆市璧山区 | 7.51元/斤 |
乌鸡 | 四川宜宾市兴文县 | 10.92元/斤 |
乌鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 9.02元/斤 |
乌鸡 | 云南昭通市盐津县 | 25.9元/斤 |
胡须鸡 | 广东惠州市博罗县 | 22.35元/斤 |
斗鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 31.33元/斤 |
斗鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 20.78元/斤 |
斗鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.37元/斤 |
江汉鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 19.75元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市京山市 | 23.74元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 31.49元/斤 |
江汉鸡 | 湖南长沙市望城区 | 15.51元/斤 |
肉鸡 | 福建南平市延平区 | 8.5元/斤 |
肉鸡 | 江西宜春市高安市 | 8.84元/斤 |
肉鸡 | 山东临沂市兰山区 | 17.87元/斤 |
肉鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 13.68元/斤 |
肉鸡 | 河南郑州市中牟县 | 4.49元/斤 |
肉鸡 | 广东珠海市香洲区 | 10.79元/斤 |
肉鸡 | 广东茂名市电白区 | 5.47元/斤 |
肉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.31元/斤 |
肉鸡 | 广西桂林市灵川县 | 5.33元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 7.91元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市钦北区 | 6.86元/斤 |
肉鸡 | 广西贵港市港南区 | 4.92元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.17元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市博白县 | 9.11元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市容县 | 6.51元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.81元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.84元/斤 |
肉鸡 | 海南文昌市文昌市 | 7.86元/斤 |
肉鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.31元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 17.59元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市汶上县 | 19.12元/斤 |
黑鸡 | 江西吉安市峡江县 | 5.98元/斤 |
黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.36元/斤 |
黑鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.37元/斤 |
黑鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.47元/斤 |
黑鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 5.17元/斤 |
麻鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 20.84元/斤 |
麻鸡 | 安徽淮北市濉溪县 | 12.89元/斤 |
麻鸡 | 福建南平市延平区 | 8.94元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.58元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市新干县 | 5.81元/斤 |
麻鸡 | 江西宜春市樟树市 | 5.96元/斤 |
麻鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.87元/斤 |
麻鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 5.09元/斤 |
麻鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.68元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市增城区 | 24.68元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市海珠区 | 5.09元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市白云区 | 14.9元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市三水区 | 10.47元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.12元/斤 |
麻鸡 | 广东江门市鹤山市 | 7.98元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市四会市 | 5.86元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市高要区 | 4.6元/斤 |
麻鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 9.66元/斤 |
麻鸡 | 广东清远市清城区 | 15.39元/斤 |
麻鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.51元/斤 |
麻鸡 | 广东云浮市新兴县 | 5.06元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市浦北县 | 10.91元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市灵山县 | 10.11元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市钦北区 | 11.14元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市博白县 | 10.99元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市容县 | 5.58元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.13元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市新都区 | 8.99元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市金牛区 | 8.31元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济南市商河县 | 9.07元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 22.57元/斤 |
七彩山鸡 | 河南郑州市登封市 | 22.49元/斤 |
七彩山鸡 | 广东广州市白云区 | 21.2元/斤 |
七彩山鸡 | 广东江门市新会区 | 18.71元/斤 |
七彩山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 13.39元/斤 |
七彩山鸡 | 广西河池市宜州区 | 31.57元/斤 |
七彩山鸡 | 云南昆明市官渡区 | 27.65元/斤 |
阉鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 10.75元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.58元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市芗城区 | 10.56元/斤 |
阉鸡 | 江西南昌市南昌县 | 9.27元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.78元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市新干县 | 8.27元/斤 |
阉鸡 | 江西宜春市万载县 | 11.96元/斤 |
阉鸡 | 湖北鄂州市鄂城区 | 15.17元/斤 |
阉鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.7元/斤 |
阉鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 14.79元/斤 |
阉鸡 | 广东广州市白云区 | 11.44元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市三水区 | 14.84元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市南海区 | 12.66元/斤 |
阉鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.45元/斤 |
阉鸡 | 广东茂名市电白区 | 12.52元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠城区 | 16.66元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.42元/斤 |
阉鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 12.56元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.21元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.35元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 8.21元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 10.76元/斤 |
阉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.54元/斤 |
阉鸡 | 广西贵港市港南区 | 13.84元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.23元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市博白县 | 11.08元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市容县 | 21.06元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 9.48元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.99元/斤 |
阉鸡 | 广西崇左市江州区 | 11.2元/斤 |
阉鸡 | 海南定安县定安县 | 12.38元/斤 |
淘汰鸡 | 河北保定市徐水区 | 5.04元/斤 |
淘汰鸡 | 江苏徐州市鼓楼区 | 20.64元/斤 |
淘汰鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 6.66元/斤 |
淘汰鸡 | 福建漳州市南靖县 | 6.67元/斤 |
淘汰鸡 | 江西赣州市宁都县 | 8.43元/斤 |
淘汰鸡 | 江西宜春市万载县 | 6.47元/斤 |
淘汰鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.29元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北武汉市江夏区 | 29.96元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15.14元/斤 |
淘汰鸡 | 广东广州市白云区 | 16.73元/斤 |
淘汰鸡 | 广东茂名市电白区 | 4.75元/斤 |
淘汰鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 8元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市容县 | 10.48元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.05元/斤 |
芦花鸡 | 江苏徐州市云龙区 | 11.69元/斤 |
芦花鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 6.15元/斤 |
芦花鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.91元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 25.56元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市梁山县 | 21.96元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市汶上县 | 24.1元/斤 |
芦花鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.69元/斤 |
芦花鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 8.58元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.7元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.98元/斤 |
芦花鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 7.8元/斤 |
文昌鸡 | 广东佛山市南海区 | 20.1元/斤 |
文昌鸡 | 海南文昌市文昌市 | 22.89元/斤 |
杂交鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.1元/斤 |
杂交鸡 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 8.14元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.27元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市汶上县 | 14.05元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市金乡县 | 13.38元/斤 |
瑶鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.95元/斤 |
瑶鸡 | 福建南平市延平区 | 8.75元/斤 |
瑶鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 5.73元/斤 |
瑶鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.76元/斤 |
瑶鸡 | 广东广州市番禺区 | 6.35元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.45元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市顺德区 | 8.16元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市江南区 | 5.13元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 7.09元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.54元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市容县 | 6.1元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.42元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.66元/斤 |
瑶鸡 | 广西百色市平果市 | 5.94元/斤 |
瑶鸡 | 四川绵阳市三台县 | 8.27元/斤 |
瑶鸡 | 四川南充市蓬安县 | 5.26元/斤 |
三黄鸡 | 河北保定市徐水区 | 4.66元/斤 |
三黄鸡 | 吉林吉林市船营区 | 8.41元/斤 |
三黄鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.63元/斤 |
三黄鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.97元/斤 |
三黄鸡 | 江西宜春市万载县 | 7.3元/斤 |
三黄鸡 | 山东滨州市阳信县 | 6.8元/斤 |
三黄鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.52元/斤 |
三黄鸡 | 湖南湘潭市岳塘区 | 8.33元/斤 |
三黄鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.45元/斤 |
三黄鸡 | 广东广州市增城区 | 9.47元/斤 |
三黄鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.38元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市开平市 | 6.23元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市鹤山市 | 6.19元/斤 |
三黄鸡 | 广东湛江市廉江市 | 29.55元/斤 |
三黄鸡 | 广东茂名市电白区 | 15.14元/斤 |
三黄鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 18.43元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市博罗县 | 9.52元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.4元/斤 |
三黄鸡 | 广东河源市连平县 | 7.22元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 17.94元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 10.2元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市灵山县 | 8.11元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市钦北区 | 8.45元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.87元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市容县 | 8.33元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.43元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市陆川县 | 7.9元/斤 |
三黄鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 13.65元/斤 |
三黄鸡 | 云南昆明市官渡区 | 10元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市福绵区 | 7.06元/斤 |
蛋鸡 | 河北保定市徐水区 | 9.1元/斤 |
蛋鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 7.76元/斤 |
蛋鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 15.22元/斤 |
蛋鸡 | 山东德州市禹城市 | 6.58元/斤 |
蛋鸡 | 广东佛山市南海区 | 10.21元/斤 |
蛋鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 9.95元/斤 |
蛋鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.69元/斤 |
蛋鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.01元/斤 |
蛋鸡 | 广西钦州市灵山县 | 5.53元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市容县 | 4.55元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市陆川县 | 5.65元/斤 |
五黑鸡 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 16.09元/斤 |
五黑鸡 | 福建南平市延平区 | 9.12元/斤 |
五黑鸡 | 江西赣州市瑞金市 | 16.2元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 11.2元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.56元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 31.87元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市微山县 | 24.65元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市梁山县 | 28.9元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市汶上县 | 27.91元/斤 |
五黑鸡 | 山东泰安市新泰市 | 21.57元/斤 |
五黑鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.45元/斤 |
五黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 6.87元/斤 |
五黑鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 18.73元/斤 |
五黑鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 13.66元/斤 |
五黑鸡 | 广东江门市新会区 | 10.7元/斤 |
五黑鸡 | 广东茂名市电白区 | 10.17元/斤 |
五黑鸡 | 广西玉林市兴业县 | 5元/斤 |
五黑鸡 | 广西百色市乐业县 | 10.23元/斤 |
五黑鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 25.4元/斤 |
五黑鸡 | 四川成都市金堂县 | 34.35元/斤 |
五黑鸡 | 四川眉山市洪雅县 | 12.59元/斤 |
白山鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.45元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 20.57元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 26.51元/斤 |
青铜火鸡 | 山东泰安市新泰市 | 16.27元/斤 |
青铜火鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 30.89元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 22.44元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 24.94元/斤 |
长尾鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 21元/斤 |
长尾鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 24.24元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市赵县 | 12.79元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市高邑县 | 16.87元/斤 |
土鸡 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 6.1元/斤 |
土鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 24.09元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市昆山市 | 8.3元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市相城区 | 17元/斤 |
土鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 13.92元/斤 |
土鸡 | 浙江杭州市余杭区 | 28.72元/斤 |
土鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.59元/斤 |
土鸡 | 浙江金华市婺城区 | 11.02元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 14.07元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市枞阳县 | 14.48元/斤 |
土鸡 | 安徽宿州市泗县 | 9.66元/斤 |
土鸡 | 安徽六安市裕安区 | 21.08元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市贵池区 | 25.56元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市青阳县 | 17.47元/斤 |
土鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 10.75元/斤 |
土鸡 | 福建莆田市荔城区 | 7.91元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市南安市 | 7.4元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市安溪县 | 31.99元/斤 |
土鸡 | 福建南平市延平区 | 8.59元/斤 |
土鸡 | 江西南昌市东湖区 | 27.99元/斤 |
土鸡 | 江西赣州市信丰县 | 24.01元/斤 |
土鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.88元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.57元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.06元/斤 |
土鸡 | 江西上饶市鄱阳县 | 20.61元/斤 |
土鸡 | 山东济南市历城区 | 10.95元/斤 |
土鸡 | 山东潍坊市临朐县 | 11.87元/斤 |
土鸡 | 山东济宁市任城区 | 13.36元/斤 |
土鸡 | 山东泰安市泰山区 | 10.7元/斤 |
土鸡 | 山东日照市东港区 | 18.33元/斤 |
土鸡 | 山东临沂市兰山区 | 21.44元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东昌府区 | 26.3元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东阿县 | 13.53元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市莘县 | 5.4元/斤 |
土鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 18.95元/斤 |
土鸡 | 河南郑州市登封市 | 15.39元/斤 |
土鸡 | 河南洛阳市宜阳县 | 15.49元/斤 |
土鸡 | 河南新乡市原阳县 | 15.23元/斤 |
土鸡 | 河南焦作市中站区 | 5.26元/斤 |
土鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.44元/斤 |
土鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 21.24元/斤 |
土鸡 | 湖北黄石市黄石港区 | 16.62元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市华容区 | 19.72元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市梁子湖区 | 10.45元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15.07元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 15.37元/斤 |
土鸡 | 湖北荆州市监利市 | 17.2元/斤 |
土鸡 | 湖北黄冈市英山县 | 18.07元/斤 |
土鸡 | 湖北咸宁市赤壁市 | 21.54元/斤 |
土鸡 | 湖南长沙市宁乡市 | 30.07元/斤 |
土鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 7.92元/斤 |
土鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 13.99元/斤 |
土鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.88元/斤 |
土鸡 | 湖南邵阳市隆回县 | 24.83元/斤 |
土鸡 | 湖南常德市武陵区 | 25.33元/斤 |
土鸡 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 11.89元/斤 |
土鸡 | 湖南娄底市新化县 | 29.29元/斤 |
土鸡 | 广东广州市天河区 | 11.11元/斤 |
土鸡 | 广东深圳市南山区 | 8.57元/斤 |
土鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.1元/斤 |
土鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.19元/斤 |
土鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 5.21元/斤 |
土鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 15.42元/斤 |
土鸡 | 广东惠州市惠城区 | 13.43元/斤 |
土鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.93元/斤 |
土鸡 | 广东东莞市东莞市 | 20.87元/斤 |
土鸡 | 广东潮州市湘桥区 | 13.5元/斤 |
土鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.78元/斤 |
土鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 6.73元/斤 |
土鸡 | 广东云浮市新兴县 | 14.28元/斤 |
土鸡 | 广东云浮市罗定市 | 6.34元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.12元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 7.28元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市宾阳县 | 6.88元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 4.67元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 9.4元/斤 |
土鸡 | 广西柳州市柳江区 | 9.49元/斤 |
土鸡 | 广西桂林市灵川县 | 21.14元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市浦北县 | 11.73元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市灵山县 | 7.96元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市钦北区 | 7.43元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.9元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市容县 | 9.62元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.7元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市陆川县 | 7.79元/斤 |
土鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 17.75元/斤 |
土鸡 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 8.18元/斤 |
土鸡 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 17.07元/斤 |
土鸡 | 重庆市南川区 | 17.05元/斤 |
土鸡 | 四川成都市金堂县 | 25.67元/斤 |
土鸡 | 四川泸州市合江县 | 33.18元/斤 |
土鸡 | 四川德阳市罗江区 | 12.63元/斤 |
土鸡 | 四川绵阳市江油市 | 30.18元/斤 |
土鸡 | 四川广元市旺苍县 | 20.62元/斤 |
土鸡 | 四川乐山市井研县 | 13.36元/斤 |
土鸡 | 四川广安市邻水县 | 21.51元/斤 |
土鸡 | 贵州贵阳市清镇市 | 6.42元/斤 |
土鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州从江县 | 23.7元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市福绵区 | 7.04元/斤 |
土鸡 | 云南保山市隆阳区 | 29.77元/斤 |
土鸡 | 云南昭通市昭阳区 | 14.91元/斤 |
土鸡 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 25.12元/斤 |
土鸡 | 宁夏固原市彭阳县 | 30.99元/斤 |
土鸡 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 21.47元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106