2024年10月01日红薯价格查询-今日红薯产地行情走势
今日红薯价格行情走势分析
一、价格概述
红薯价格因品种、地区不同而存在较大差异,整体价格在 0.34 元/斤至 3.91 元/斤之间波动。
二、品类价格分析
不同品类红薯价格参差不齐。例如,烟薯价格多在 0.34 元/斤至 3.74 元/斤之间;西瓜红价格大致在 0.34 元/斤至 3.32 元/斤;蜜薯价格通常在 0.38 元/斤至 3.83 元/斤。
三、地区差异
红薯价格在各地表现不一。河北、山东、河南等地的红薯价格相对较为丰富多样,价格区间较大;而福建、广东等地的价格也有一定的波动范围。
四、价格走势
从近期价格走势来看,红薯的价格整体呈现波动起伏的趋势。其中,河北、山东、河南等地的价格相对较为稳定,波动较小;福建、广东、广西等地的价格则有较明显的波动。部分地区如浙江、湖南等地的部分红薯品类价格相对较高。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
红薯 | 河北保定市雄县 | 1.65元/斤 |
红薯 | 山西晋中市祁县 | 0.84元/斤 |
红薯 | 内蒙古赤峰市敖汉旗 | 2.44元/斤 |
红薯 | 浙江杭州市上城区 | 2.42元/斤 |
红薯 | 安徽滁州市明光市 | 0.56元/斤 |
红薯 | 福建泉州市安溪县 | 3.04元/斤 |
红薯 | 福建漳州市龙文区 | 0.86元/斤 |
红薯 | 福建龙岩市连城县 | 0.64元/斤 |
红薯 | 江西赣州市章贡区 | 0.86元/斤 |
红薯 | 江西吉安市峡江县 | 2.23元/斤 |
红薯 | 江西抚州市宜黄县 | 1.13元/斤 |
红薯 | 山东济南市章丘区 | 3.69元/斤 |
红薯 | 山东济宁市任城区 | 2.49元/斤 |
红薯 | 山东日照市东港区 | 0.56元/斤 |
红薯 | 山东日照市五莲县 | 1.57元/斤 |
红薯 | 山东日照市莒县 | 0.83元/斤 |
红薯 | 山东临沂市兰山区 | 2.43元/斤 |
红薯 | 山东临沂市平邑县 | 1.9元/斤 |
红薯 | 山东临沂市沂水县 | 0.58元/斤 |
红薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.64元/斤 |
红薯 | 山东德州市夏津县 | 0.69元/斤 |
红薯 | 河南郑州市中牟县 | 0.87元/斤 |
红薯 | 河南开封市祥符区 | 0.56元/斤 |
红薯 | 河南开封市通许县 | 0.52元/斤 |
红薯 | 河南焦作市沁阳市 | 0.64元/斤 |
红薯 | 河南商丘市柘城县 | 0.69元/斤 |
红薯 | 河南商丘市民权县 | 0.39元/斤 |
红薯 | 河南商丘市睢阳区 | 0.73元/斤 |
红薯 | 湖北武汉市汉南区 | 0.87元/斤 |
红薯 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.71元/斤 |
红薯 | 湖北随州市广水市 | 0.87元/斤 |
红薯 | 湖南长沙市芙蓉区 | 2.05元/斤 |
红薯 | 湖南衡阳市衡阳县 | 2.58元/斤 |
红薯 | 广东江门市新会区 | 1.01元/斤 |
红薯 | 广东湛江市吴川市 | 0.91元/斤 |
红薯 | 广东湛江市廉江市 | 1.53元/斤 |
红薯 | 广东湛江市徐闻县 | 0.42元/斤 |
红薯 | 广东湛江市遂溪县 | 0.9元/斤 |
红薯 | 广东湛江市麻章区 | 0.51元/斤 |
红薯 | 广东茂名市信宜市 | 3.74元/斤 |
红薯 | 广东茂名市化州市 | 1.7元/斤 |
红薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.36元/斤 |
红薯 | 广东揭阳市惠来县 | 0.51元/斤 |
红薯 | 广西南宁市青秀区 | 3.12元/斤 |
红薯 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 2.47元/斤 |
红薯 | 海南海口市琼山区 | 3.4元/斤 |
红薯 | 海南澄迈县澄迈县 | 2.1元/斤 |
红薯 | 贵州安顺市平坝区 | 0.57元/斤 |
红薯 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 0.56元/斤 |
红薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 0.88元/斤 |
红薯 | 云南文山壮族苗族自治州丘北县 | 1.16元/斤 |
红薯 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.79元/斤 |
龙薯 | 河北保定市雄县 | 0.92元/斤 |
龙薯 | 河北张家口市张北县 | 1.28元/斤 |
龙薯 | 河北衡水市深州市 | 0.57元/斤 |
龙薯 | 河北衡水市饶阳县 | 0.34元/斤 |
龙薯 | 河北廊坊市霸州市 | 0.55元/斤 |
龙薯 | 山东济宁市邹城市 | 1.03元/斤 |
龙薯 | 山东济宁市金乡县 | 1.28元/斤 |
龙薯 | 山东临沂市平邑县 | 0.78元/斤 |
龙薯 | 山东德州市夏津县 | 0.9元/斤 |
龙薯 | 山东聊城市莘县 | 0.35元/斤 |
龙薯 | 河南郑州市登封市 | 1.7元/斤 |
龙薯 | 河南开封市祥符区 | 0.57元/斤 |
龙薯 | 河南开封市通许县 | 0.42元/斤 |
龙薯 | 河南开封市顺河回族区 | 0.36元/斤 |
龙薯 | 河南开封市龙亭区 | 0.68元/斤 |
龙薯 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 0.65元/斤 |
龙薯 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.54元/斤 |
龙薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.53元/斤 |
徐薯 | 山东济宁市邹城市 | 0.99元/斤 |
徐薯 | 山东临沂市沂南县 | 0.5元/斤 |
徐薯 | 山东临沂市沂水县 | 0.44元/斤 |
苏薯 | 安徽滁州市明光市 | 0.81元/斤 |
济薯 | 河北保定市雄县 | 1.26元/斤 |
济薯 | 辽宁大连市瓦房店市 | 0.48元/斤 |
济薯 | 山东济宁市邹城市 | 0.79元/斤 |
济薯 | 山东日照市东港区 | 0.46元/斤 |
济薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.49元/斤 |
济薯 | 山东德州市夏津县 | 0.52元/斤 |
济薯 | 湖南永州市江永县 | 0.67元/斤 |
济薯 | 广东湛江市吴川市 | 0.56元/斤 |
济薯 | 广东湛江市遂溪县 | 0.51元/斤 |
济薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.51元/斤 |
济薯 | 广东揭阳市惠来县 | 0.75元/斤 |
济薯 | 贵州贵阳市息烽县 | 0.42元/斤 |
烟薯 | 河北唐山市丰南区 | 1.37元/斤 |
烟薯 | 河北唐山市滦南县 | 1.82元/斤 |
烟薯 | 河北唐山市滦州市 | 2.27元/斤 |
烟薯 | 河北唐山市迁西县 | 1.52元/斤 |
烟薯 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 0.94元/斤 |
烟薯 | 河北保定市易县 | 2.22元/斤 |
烟薯 | 河北保定市雄县 | 1.42元/斤 |
烟薯 | 河北衡水市饶阳县 | 0.34元/斤 |
烟薯 | 河北廊坊市固安县 | 1.33元/斤 |
烟薯 | 河北廊坊市安次区 | 1.58元/斤 |
烟薯 | 河北廊坊市霸州市 | 1.58元/斤 |
烟薯 | 山西太原市阳曲县 | 0.85元/斤 |
烟薯 | 江苏南京市建邺区 | 3.42元/斤 |
烟薯 | 安徽合肥市长丰县 | 1.69元/斤 |
烟薯 | 安徽铜陵市义安区 | 0.87元/斤 |
烟薯 | 安徽滁州市全椒县 | 1.5元/斤 |
烟薯 | 山东烟台市栖霞市 | 3.15元/斤 |
烟薯 | 山东烟台市海阳市 | 1.33元/斤 |
烟薯 | 山东烟台市牟平区 | 1元/斤 |
烟薯 | 山东烟台市莱阳市 | 3.34元/斤 |
烟薯 | 山东烟台市蓬莱区 | 2.12元/斤 |
烟薯 | 山东潍坊市安丘市 | 1.79元/斤 |
烟薯 | 山东潍坊市寿光市 | 2.2元/斤 |
烟薯 | 山东济宁市邹城市 | 0.86元/斤 |
烟薯 | 山东泰安市肥城市 | 2.73元/斤 |
烟薯 | 山东日照市东港区 | 1.17元/斤 |
烟薯 | 山东日照市莒县 | 0.57元/斤 |
烟薯 | 山东济南市莱芜区 | 3.64元/斤 |
烟薯 | 山东临沂市兰山区 | 3.06元/斤 |
烟薯 | 山东临沂市平邑县 | 1.34元/斤 |
烟薯 | 山东临沂市沂南县 | 0.34元/斤 |
烟薯 | 山东临沂市沂水县 | 0.56元/斤 |
烟薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.78元/斤 |
烟薯 | 山东临沂市蒙阴县 | 1.15元/斤 |
烟薯 | 山东德州市夏津县 | 1.18元/斤 |
烟薯 | 山东聊城市东昌府区 | 3.44元/斤 |
烟薯 | 山东聊城市临清市 | 1.88元/斤 |
烟薯 | 山东聊城市莘县 | 2.45元/斤 |
烟薯 | 河南郑州市中牟县 | 0.87元/斤 |
烟薯 | 河南洛阳市偃师区 | 0.88元/斤 |
烟薯 | 河南新乡市凤泉区 | 0.87元/斤 |
烟薯 | 河南新乡市封丘县 | 0.89元/斤 |
烟薯 | 河南焦作市孟州市 | 0.86元/斤 |
烟薯 | 河南濮阳市濮阳县 | 1.5元/斤 |
烟薯 | 河南许昌市禹州市 | 1.14元/斤 |
烟薯 | 河南许昌市襄城县 | 0.6元/斤 |
烟薯 | 河南三门峡市义马市 | 0.85元/斤 |
烟薯 | 河南南阳市社旗县 | 0.83元/斤 |
烟薯 | 河南信阳市光山县 | 1.4元/斤 |
烟薯 | 河南驻马店市上蔡县 | 1.38元/斤 |
烟薯 | 河南济源市济源市 | 0.88元/斤 |
烟薯 | 湖北武汉市汉南区 | 0.84元/斤 |
烟薯 | 湖南长沙市长沙县 | 0.85元/斤 |
烟薯 | 湖南邵阳市新邵县 | 0.88元/斤 |
烟薯 | 湖南永州市东安县 | 0.84元/斤 |
烟薯 | 广东湛江市遂溪县 | 0.69元/斤 |
烟薯 | 广东湛江市雷州市 | 3.84元/斤 |
烟薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.57元/斤 |
烟薯 | 四川绵阳市游仙区 | 1.92元/斤 |
烟薯 | 贵州安顺市普定县 | 0.88元/斤 |
烟薯 | 河南三门峡市陕州区 | 0.86元/斤 |
烟薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 1.23元/斤 |
烟薯 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.43元/斤 |
烟薯 | 陕西渭南市大荔县 | 0.7元/斤 |
烟薯 | 陕西汉中市佛坪县 | 0.85元/斤 |
烟薯 | 陕西汉中市汉台区 | 0.84元/斤 |
烟薯 | 陕西商洛市丹凤县 | 0.88元/斤 |
烟薯 | 北京市大兴区 | 3.01元/斤 |
烟薯 | 天津市西青区 | 1.63元/斤 |
烟薯 | 天津市宝坻区 | 0.85元/斤 |
哈密红薯 | 河北唐山市滦州市 | 1.64元/斤 |
哈密红薯 | 山东德州市夏津县 | 1.15元/斤 |
沙地红薯 | 山东德州市夏津县 | 1.15元/斤 |
沙地红薯 | 河南开封市祥符区 | 0.58元/斤 |
沙地红薯 | 广西南宁市青秀区 | 3.54元/斤 |
黄心红薯 | 河北保定市雄县 | 1.51元/斤 |
黄心红薯 | 浙江杭州市临安区 | 2.97元/斤 |
黄心红薯 | 安徽滁州市明光市 | 0.79元/斤 |
黄心红薯 | 福建龙岩市连城县 | 3.3元/斤 |
黄心红薯 | 山东临沂市兰山区 | 1.71元/斤 |
黄心红薯 | 山东德州市夏津县 | 3.36元/斤 |
黄心红薯 | 山东聊城市莘县 | 2.3元/斤 |
黄心红薯 | 河南开封市尉氏县 | 2.88元/斤 |
黄心红薯 | 河南开封市祥符区 | 0.86元/斤 |
黄心红薯 | 河南开封市禹王台区 | 1.11元/斤 |
黄心红薯 | 河南开封市通许县 | 0.51元/斤 |
黄心红薯 | 湖南衡阳市衡阳县 | 1.53元/斤 |
黄心红薯 | 广东湛江市遂溪县 | 2.73元/斤 |
黄心红薯 | 广东湛江市雷州市 | 2.58元/斤 |
黄心红薯 | 广东茂名市高州市 | 2.21元/斤 |
黄心红薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.62元/斤 |
黄心红薯 | 广东揭阳市惠来县 | 0.68元/斤 |
黄心红薯 | 广西南宁市上林县 | 3.05元/斤 |
黄心红薯 | 广西河池市宜州区 | 3.29元/斤 |
黄心红薯 | 海南澄迈县澄迈县 | 1.41元/斤 |
黄心红薯 | 四川成都市大邑县 | 2.39元/斤 |
黄心红薯 | 云南昆明市官渡区 | 3.63元/斤 |
黄心红薯 | 云南昆明市盘龙区 | 3.59元/斤 |
黄心红薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 0.77元/斤 |
黄心红薯 | 陕西汉中市城固县 | 0.77元/斤 |
黄沙红薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.39元/斤 |
红薯18号 | 山东临沂市沂水县 | 0.51元/斤 |
白心红薯 | 安徽亳州市谯城区 | 0.34元/斤 |
白心红薯 | 山东济宁市微山县 | 3.26元/斤 |
白心红薯 | 山东日照市东港区 | 0.9元/斤 |
白心红薯 | 山东临沂市兰山区 | 1.2元/斤 |
白心红薯 | 山东德州市夏津县 | 0.85元/斤 |
白心红薯 | 河南南阳市宛城区 | 2.99元/斤 |
白心红薯 | 广东湛江市遂溪县 | 1.02元/斤 |
白心红薯 | 广东湛江市雷州市 | 0.59元/斤 |
白心红薯 | 广东茂名市高州市 | 3.12元/斤 |
白心红薯 | 广东揭阳市揭东区 | 3.55元/斤 |
白心红薯 | 四川成都市简阳市 | 0.51元/斤 |
一点红红薯 | 河北保定市雄县 | 1.2元/斤 |
一点红红薯 | 山东烟台市海阳市 | 0.67元/斤 |
一点红红薯 | 河南开封市祥符区 | 1.98元/斤 |
一点红红薯 | 广东佛山市禅城区 | 1.78元/斤 |
一点红红薯 | 广东江门市新会区 | 2.34元/斤 |
一点红红薯 | 广东湛江市吴川市 | 1.24元/斤 |
一点红红薯 | 广东湛江市坡头区 | 0.44元/斤 |
一点红红薯 | 广东湛江市遂溪县 | 1.88元/斤 |
一点红红薯 | 广东茂名市化州市 | 1.55元/斤 |
一点红红薯 | 广东茂名市茂南区 | 3.54元/斤 |
一点红红薯 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 1.33元/斤 |
紫云红心红薯 | 山东临沂市沂南县 | 1.14元/斤 |
868红薯 | 山东临沂市平邑县 | 1.01元/斤 |
来福红薯 | 山东临沂市沂南县 | 0.52元/斤 |
来福红薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.69元/斤 |
香薯 | 江苏南京市建邺区 | 2.59元/斤 |
香薯 | 浙江杭州市临安区 | 2.82元/斤 |
香薯 | 福建南平市建瓯市 | 1.78元/斤 |
香薯 | 广东湛江市雷州市 | 3.28元/斤 |
香薯 | 海南澄迈县澄迈县 | 1.46元/斤 |
板栗薯 | 河北唐山市滦州市 | 1.82元/斤 |
板栗薯 | 河北唐山市玉田县 | 0.71元/斤 |
板栗薯 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 0.68元/斤 |
板栗薯 | 山西运城市临猗县 | 3.86元/斤 |
板栗薯 | 山东临沂市兰山区 | 2.36元/斤 |
板栗薯 | 山东临沂市平邑县 | 1.02元/斤 |
板栗薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.41元/斤 |
板栗薯 | 山东德州市夏津县 | 0.79元/斤 |
板栗薯 | 河南开封市祥符区 | 1.93元/斤 |
板栗薯 | 河南南阳市唐河县 | 2.6元/斤 |
板栗薯 | 湖北襄阳市保康县 | 2.46元/斤 |
板栗薯 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 3.63元/斤 |
板栗薯 | 广东广州市南沙区 | 4.03元/斤 |
板栗薯 | 广东茂名市信宜市 | 3.89元/斤 |
板栗薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.83元/斤 |
板栗薯 | 广东清远市连州市 | 3.52元/斤 |
板栗薯 | 广西玉林市容县 | 2.72元/斤 |
板栗薯 | 海南海口市美兰区 | 3.19元/斤 |
板栗薯 | 海南澄迈县澄迈县 | 2.85元/斤 |
板栗薯 | 陕西宝鸡市眉县 | 3.15元/斤 |
板栗薯 | 陕西渭南市临渭区 | 1.78元/斤 |
板栗薯 | 陕西渭南市大荔县 | 1.46元/斤 |
板栗薯 | 陕西汉中市城固县 | 0.86元/斤 |
黄皮双季王 | 河南开封市祥符区 | 0.35元/斤 |
北京553 | 河北秦皇岛市卢龙县 | 0.85元/斤 |
北京553 | 河北保定市易县 | 2.19元/斤 |
北京553 | 福建漳州市漳浦县 | 0.7元/斤 |
红皮双季王 | 河南开封市祥符区 | 0.38元/斤 |
双季红薯 | 河南开封市祥符区 | 0.35元/斤 |
种薯 | 山东德州市夏津县 | 1.3元/斤 |
红心红薯 | 河北唐山市滦州市 | 1.3元/斤 |
红心红薯 | 河北保定市雄县 | 2.09元/斤 |
红心红薯 | 吉林长春市双阳区 | 0.89元/斤 |
红心红薯 | 安徽安庆市潜山市 | 2.52元/斤 |
红心红薯 | 福建漳州市漳浦县 | 0.92元/斤 |
红心红薯 | 江西赣州市安远县 | 2.52元/斤 |
红心红薯 | 山东济宁市邹城市 | 0.57元/斤 |
红心红薯 | 山东临沂市沂水县 | 0.48元/斤 |
红心红薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.53元/斤 |
红心红薯 | 河南开封市尉氏县 | 1.02元/斤 |
红心红薯 | 河南开封市祥符区 | 0.53元/斤 |
红心红薯 | 河南开封市龙亭区 | 0.42元/斤 |
红心红薯 | 湖北襄阳市枣阳市 | 3.16元/斤 |
红心红薯 | 湖南永州市零陵区 | 0.69元/斤 |
红心红薯 | 广东湛江市雷州市 | 4.02元/斤 |
红心红薯 | 广东茂名市高州市 | 2.93元/斤 |
红心红薯 | 广东惠州市博罗县 | 1.07元/斤 |
红心红薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.5元/斤 |
红心红薯 | 广东揭阳市惠来县 | 0.62元/斤 |
红心红薯 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 2.97元/斤 |
红心红薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 1.48元/斤 |
红心红薯 | 陕西延安市宜川县 | 1.6元/斤 |
鸡蛋黄红薯 | 广东湛江市雷州市 | 2.85元/斤 |
鸡蛋黄红薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.82元/斤 |
西瓜红 | 河北石家庄市晋州市 | 1.13元/斤 |
西瓜红 | 河北唐山市滦州市 | 3.4元/斤 |
西瓜红 | 河北邯郸市临漳县 | 0.59元/斤 |
西瓜红 | 河北邢台市威县 | 0.87元/斤 |
西瓜红 | 河北保定市易县 | 1.7元/斤 |
西瓜红 | 河北保定市清苑区 | 0.84元/斤 |
西瓜红 | 河北保定市雄县 | 1.31元/斤 |
西瓜红 | 河北衡水市饶阳县 | 0.83元/斤 |
西瓜红 | 江苏宿迁市泗洪县 | 0.47元/斤 |
西瓜红 | 安徽滁州市明光市 | 0.87元/斤 |
西瓜红 | 安徽亳州市谯城区 | 2.78元/斤 |
西瓜红 | 福建漳州市漳浦县 | 1.83元/斤 |
西瓜红 | 山东烟台市栖霞市 | 2.62元/斤 |
西瓜红 | 山东潍坊市安丘市 | 1.07元/斤 |
西瓜红 | 山东潍坊市昌邑市 | 0.86元/斤 |
西瓜红 | 山东济宁市邹城市 | 0.62元/斤 |
西瓜红 | 山东日照市东港区 | 0.6元/斤 |
西瓜红 | 山东日照市五莲县 | 1.27元/斤 |
西瓜红 | 山东日照市莒县 | 0.36元/斤 |
西瓜红 | 山东临沂市兰山区 | 0.78元/斤 |
西瓜红 | 山东临沂市平邑县 | 1.28元/斤 |
西瓜红 | 山东临沂市沂水县 | 0.47元/斤 |
西瓜红 | 山东临沂市莒南县 | 0.63元/斤 |
西瓜红 | 山东德州市夏津县 | 0.55元/斤 |
西瓜红 | 河南开封市祥符区 | 0.67元/斤 |
西瓜红 | 河南开封市杞县 | 1.33元/斤 |
西瓜红 | 河南开封市通许县 | 0.6元/斤 |
西瓜红 | 河南开封市顺河回族区 | 0.66元/斤 |
西瓜红 | 河南开封市龙亭区 | 0.55元/斤 |
西瓜红 | 河南洛阳市嵩县 | 0.88元/斤 |
西瓜红 | 河南许昌市禹州市 | 0.71元/斤 |
西瓜红 | 河南南阳市社旗县 | 1.64元/斤 |
西瓜红 | 河南商丘市睢县 | 2.79元/斤 |
西瓜红 | 河南商丘市睢阳区 | 0.51元/斤 |
西瓜红 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.48元/斤 |
西瓜红 | 湖北襄阳市老河口市 | 0.49元/斤 |
西瓜红 | 湖北黄冈市红安县 | 3.03元/斤 |
西瓜红 | 广东佛山市禅城区 | 0.8元/斤 |
西瓜红 | 广东湛江市吴川市 | 0.57元/斤 |
西瓜红 | 广东湛江市坡头区 | 1.27元/斤 |
西瓜红 | 广东湛江市徐闻县 | 0.98元/斤 |
西瓜红 | 广东湛江市遂溪县 | 0.57元/斤 |
西瓜红 | 广东湛江市雷州市 | 0.96元/斤 |
西瓜红 | 广东茂名市信宜市 | 1.3元/斤 |
西瓜红 | 广东茂名市化州市 | 0.72元/斤 |
西瓜红 | 广东汕尾市海丰县 | 0.37元/斤 |
西瓜红 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.69元/斤 |
西瓜红 | 广东阳江市阳西县 | 1.01元/斤 |
西瓜红 | 广东揭阳市惠来县 | 0.79元/斤 |
西瓜红 | 广西南宁市江南区 | 2.88元/斤 |
西瓜红 | 广西南宁市良庆区 | 2.98元/斤 |
西瓜红 | 广西桂林市恭城瑶族自治县 | 0.7元/斤 |
西瓜红 | 广西北海市合浦县 | 0.66元/斤 |
西瓜红 | 广西北海市海城区 | 0.45元/斤 |
西瓜红 | 广西玉林市博白县 | 0.85元/斤 |
西瓜红 | 广西贺州市八步区 | 0.84元/斤 |
西瓜红 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 0.67元/斤 |
西瓜红 | 四川成都市彭州市 | 2.73元/斤 |
西瓜红 | 四川成都市金堂县 | 0.59元/斤 |
西瓜红 | 四川绵阳市三台县 | 0.44元/斤 |
西瓜红 | 四川绵阳市游仙区 | 1.24元/斤 |
西瓜红 | 北京市海淀区 | 0.62元/斤 |
西瓜红 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 0.86元/斤 |
西瓜红 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 0.81元/斤 |
西瓜红 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 0.94元/斤 |
西瓜红 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 1.26元/斤 |
西瓜红 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 0.53元/斤 |
西瓜红 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 1.3元/斤 |
秦薯 | 山西吕梁市文水县 | 0.78元/斤 |
秦薯 | 广东揭阳市惠来县 | 0.69元/斤 |
秦薯 | 陕西西安市周至县 | 1.18元/斤 |
秦薯 | 陕西渭南市大荔县 | 1.64元/斤 |
秦薯 | 陕西汉中市洋县 | 0.79元/斤 |
北京系列红薯 | 河北保定市雄县 | 1.59元/斤 |
南瓜红薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 2.43元/斤 |
商薯 | 河北石家庄市晋州市 | 1.03元/斤 |
商薯 | 河北邯郸市临漳县 | 0.67元/斤 |
商薯 | 江苏泰州市兴化市 | 3.87元/斤 |
商薯 | 江苏宿迁市泗洪县 | 0.79元/斤 |
商薯 | 安徽合肥市肥东县 | 0.41元/斤 |
商薯 | 安徽黄山市歙县 | 0.44元/斤 |
商薯 | 山东德州市夏津县 | 1.38元/斤 |
商薯 | 山东聊城市莘县 | 0.44元/斤 |
商薯 | 河南开封市祥符区 | 1.07元/斤 |
商薯 | 河南许昌市禹州市 | 0.71元/斤 |
商薯 | 河南许昌市鄢陵县 | 1.11元/斤 |
商薯 | 河南南阳市内乡县 | 0.52元/斤 |
商薯 | 河南南阳市新野县 | 0.43元/斤 |
商薯 | 河南商丘市睢阳区 | 0.63元/斤 |
商薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.69元/斤 |
蜜薯 | 河北唐山市丰南区 | 1.58元/斤 |
蜜薯 | 河北唐山市迁西县 | 1.91元/斤 |
蜜薯 | 河北保定市雄县 | 1.86元/斤 |
蜜薯 | 内蒙古乌兰察布市四子王旗 | 0.77元/斤 |
蜜薯 | 安徽滁州市全椒县 | 1.37元/斤 |
蜜薯 | 福建漳州市东山县 | 3.14元/斤 |
蜜薯 | 福建漳州市云霄县 | 2.94元/斤 |
蜜薯 | 福建漳州市南靖县 | 1.12元/斤 |
蜜薯 | 福建漳州市平和县 | 3.94元/斤 |
蜜薯 | 福建漳州市漳浦县 | 1.64元/斤 |
蜜薯 | 山东枣庄市山亭区 | 2.33元/斤 |
蜜薯 | 山东潍坊市潍城区 | 3.03元/斤 |
蜜薯 | 山东济宁市任城区 | 3.11元/斤 |
蜜薯 | 山东济宁市兖州区 | 1.35元/斤 |
蜜薯 | 山东济宁市金乡县 | 1.73元/斤 |
蜜薯 | 山东临沂市莒南县 | 0.79元/斤 |
蜜薯 | 山东德州市夏津县 | 1.65元/斤 |
蜜薯 | 河南郑州市中原区 | 2.81元/斤 |
蜜薯 | 河南开封市祥符区 | 0.85元/斤 |
蜜薯 | 河南开封市通许县 | 0.68元/斤 |
蜜薯 | 河南商丘市睢阳区 | 0.82元/斤 |
蜜薯 | 湖北荆门市沙洋县 | 1.57元/斤 |
蜜薯 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.62元/斤 |
蜜薯 | 广东湛江市遂溪县 | 2.5元/斤 |
蜜薯 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.64元/斤 |
蜜薯 | 广东潮州市饶平县 | 1.14元/斤 |
蜜薯 | 广西南宁市上林县 | 3.46元/斤 |
蜜薯 | 广西南宁市兴宁区 | 3.23元/斤 |
蜜薯 | 广西南宁市宾阳县 | 3.87元/斤 |
蜜薯 | 广西南宁市江南区 | 3.09元/斤 |
蜜薯 | 广西桂林市七星区 | 0.75元/斤 |
蜜薯 | 广西河池市东兰县 | 2.52元/斤 |
蜜薯 | 重庆市沙坪坝区 | 3.04元/斤 |
蜜薯 | 重庆市潼南区 | 0.68元/斤 |
蜜薯 | 云南昆明市官渡区 | 3.47元/斤 |
蜜薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 2.59元/斤 |
蜜薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州开远市 | 0.44元/斤 |
蜜薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 2.21元/斤 |
蜜薯 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0.66元/斤 |
蜜薯 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.37元/斤 |
苕国红薯 | 山东德州市夏津县 | 1.7元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106