2024年10月01日大豆价格查询-今日大豆产地行情走势
今日大豆价格行情走势分析
一,价格概述
大豆价格在各地差异较大,从 1.8 元/斤到 3.82 元/斤不等。
二,品类价格分析
不同品类的大豆价格有所不同。例如,东升系列价格在 2.03 元/斤到 3.23 元/斤之间;黄大豆价格在 1.8 元/斤到 3.66 元/斤之间;青大豆价格在 3.46 元/斤左右;黄芽豆价格在 1.82 元/斤到 3.82 元/斤之间;黄豆瓣价格在 1.82 元/斤到 2.24 元/斤之间。
三,地区差异
黑龙江、安徽、山东、河南等地的大豆价格相对较为多样。黑龙江部分地区的大豆价格较低,如逊克县为 1.95 元/斤;山东部分地区价格较高,如临沂市罗庄区的部分品种可达 3.05 元/斤以上;河南各地价格差异也较明显。
四,价格走势
从近期价格走势来看,大豆的价格整体呈现较为复杂的态势。其中,黑龙江、安徽、湖北等地部分地区的价格相对稳定,波动较小;山东、河南、四川等地的价格则有一定的起伏。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
大豆 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 | 2.15元/斤 |
大豆 | 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区 | 3.65元/斤 |
大豆 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 2.12元/斤 |
大豆 | 黑龙江黑河市逊克县 | 2.03元/斤 |
大豆 | 安徽安庆市宿松县 | 2.11元/斤 |
大豆 | 安徽宿州市埇桥区 | 1.97元/斤 |
大豆 | 安徽亳州市利辛县 | 3.64元/斤 |
大豆 | 江西吉安市永丰县 | 3.99元/斤 |
大豆 | 山东枣庄市山亭区 | 2.14元/斤 |
大豆 | 山东潍坊市青州市 | 2.81元/斤 |
大豆 | 山东临沂市兰山区 | 2.9元/斤 |
大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 3.03元/斤 |
大豆 | 山东菏泽市巨野县 | 2.11元/斤 |
大豆 | 河南郑州市中牟县 | 3.34元/斤 |
大豆 | 河南开封市杞县 | 2.97元/斤 |
大豆 | 河南安阳市内黄县 | 2.97元/斤 |
大豆 | 河南商丘市柘城县 | 2.69元/斤 |
大豆 | 河南信阳市商城县 | 3.69元/斤 |
大豆 | 河南周口市淮阳区 | 2.92元/斤 |
大豆 | 湖北荆门市钟祥市 | 2.65元/斤 |
大豆 | 湖北荆州市洪湖市 | 2.77元/斤 |
大豆 | 湖北荆州市荆州区 | 2.63元/斤 |
大豆 | 湖北仙桃市仙桃市 | 2.81元/斤 |
大豆 | 湖南衡阳市衡阳县 | 3.87元/斤 |
大豆 | 广东广州市增城区 | 3.84元/斤 |
大豆 | 四川成都市金牛区 | 3.84元/斤 |
大豆 | 四川自贡市荣县 | 3.14元/斤 |
大豆 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 2.22元/斤 |
大豆 | 甘肃庆阳市西峰区 | 2.48元/斤 |
大豆 | 天津市滨海新区 | 2.3元/斤 |
大豆 | 天津市北辰区 | 2.1元/斤 |
711大豆 | 天津市北辰区 | 1.88元/斤 |
冀豆12 | 湖北天门市天门市 | 2.5元/斤 |
东升系列 | 山西忻州市原平市 | 3.23元/斤 |
东升系列 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 | 2.11元/斤 |
东升系列 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 2.13元/斤 |
东升系列 | 黑龙江绥化市海伦市 | 2.6元/斤 |
东升系列 | 山东潍坊市青州市 | 2.38元/斤 |
东升系列 | 山东临沂市兰山区 | 3.06元/斤 |
东升系列 | 四川成都市郫都区 | 2.51元/斤 |
东升系列 | 天津市北辰区 | 2.07元/斤 |
有机黄豆 | 甘肃张掖市高台县 | 2.6元/斤 |
黄大豆 | 山西长治市沁县 | 3.04元/斤 |
黄大豆 | 山西长治市沁源县 | 2.99元/斤 |
黄大豆 | 山西忻州市原平市 | 3.04元/斤 |
黄大豆 | 辽宁沈阳市浑南区 | 3.45元/斤 |
黄大豆 | 辽宁抚顺市望花区 | 3.64元/斤 |
黄大豆 | 上海市松江区 | 2.52元/斤 |
黄大豆 | 辽宁朝阳市北票市 | 2.49元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 1.96元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江牡丹江市东安区 | 2.18元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 2.03元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江黑河市嫩江市 | 2.97元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江绥化市海伦市 | 3.47元/斤 |
黄大豆 | 江苏盐城市阜宁县 | 3.29元/斤 |
黄大豆 | 安徽亳州市谯城区 | 2.31元/斤 |
黄大豆 | 山东临沂市兰山区 | 2.78元/斤 |
黄大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 2.53元/斤 |
黄大豆 | 山东聊城市茌平区 | 2.14元/斤 |
黄大豆 | 河南郑州市中牟县 | 2.7元/斤 |
黄大豆 | 河南开封市通许县 | 3.23元/斤 |
黄大豆 | 河南安阳市内黄县 | 2.62元/斤 |
黄大豆 | 河南南阳市社旗县 | 2.37元/斤 |
黄大豆 | 河南商丘市睢县 | 2.84元/斤 |
黄大豆 | 河南商丘市虞城县 | 2.19元/斤 |
黄大豆 | 河南周口市扶沟县 | 2.03元/斤 |
黄大豆 | 河南周口市淮阳区 | 2.87元/斤 |
黄大豆 | 河南驻马店市汝南县 | 2.03元/斤 |
黄大豆 | 湖北襄阳市襄州区 | 2.26元/斤 |
黄大豆 | 湖北荆门市沙洋县 | 2.38元/斤 |
黄大豆 | 湖北荆门市钟祥市 | 2.53元/斤 |
黄大豆 | 湖北荆州市公安县 | 2.54元/斤 |
黄大豆 | 湖北随州市广水市 | 2.5元/斤 |
黄大豆 | 湖北仙桃市仙桃市 | 2.71元/斤 |
黄大豆 | 湖北天门市天门市 | 2.88元/斤 |
黄大豆 | 湖南衡阳市衡阳县 | 3.71元/斤 |
黄大豆 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 3.54元/斤 |
黄大豆 | 广东深圳市盐田区 | 2.36元/斤 |
黄大豆 | 重庆市巴南区 | 2.51元/斤 |
黄大豆 | 四川成都市郫都区 | 2.65元/斤 |
黄大豆 | 四川遂宁市安居区 | 2.25元/斤 |
黄大豆 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 3.12元/斤 |
黄大豆 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 3.49元/斤 |
黄大豆 | 陕西西安市灞桥区 | 2.3元/斤 |
黄大豆 | 陕西西安市莲湖区 | 2.13元/斤 |
黄大豆 | 陕西汉中市洋县 | 2.08元/斤 |
黄大豆 | 陕西榆林市靖边县 | 3.07元/斤 |
黄大豆 | 天津市滨海新区 | 1.82元/斤 |
黄大豆 | 天津市北辰区 | 2.12元/斤 |
青大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 3.42元/斤 |
青大豆 | 河南郑州市中牟县 | 3.86元/斤 |
黄芽豆 | 内蒙古赤峰市红山区 | 3.25元/斤 |
黄芽豆 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 | 2.5元/斤 |
黄芽豆 | 黑龙江绥化市海伦市 | 3元/斤 |
黄芽豆 | 山东临沂市兰山区 | 3.3元/斤 |
黄芽豆 | 山东临沂市罗庄区 | 3.38元/斤 |
黄芽豆 | 河南郑州市中牟县 | 3.93元/斤 |
黄芽豆 | 河南周口市淮阳区 | 3.58元/斤 |
黄芽豆 | 重庆市巴南区 | 2.98元/斤 |
黄豆瓣 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗 | 1.79元/斤 |
黄豆瓣 | 河南濮阳市范县 | 1.92元/斤 |
黄豆瓣 | 四川成都市金牛区 | 2.29元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106