2024年09月30日有机肥料价格查询-今日有机肥料产地行情走势
有机肥及相关肥料产品价格行情走势分析
一,价格概述
本次统计的有机肥及相关肥料产品种类繁多,价格区间较大,从几十元到数千元每吨不等。
二,品类价格分析
不同品类的肥料价格差异明显。例如,有机肥价格从河北保定市唐县的 170 元/吨到山东青岛市平度市的 1870 元/吨不等;鸡粪价格在各地也有较大波动,从河南商丘市永城市的 144.5 元/吨到江西赣州市安远县的 2516 元/吨均有分布。
三,地区差异
地区之间肥料价格存在显著差异。整体来看,经济发达地区和农业重点地区的价格相对较高。如山东青岛、河北石家庄等地的部分肥料价格处于较高水平;而一些经济相对欠发达或农业规模较小的地区,价格则相对较低。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类肥料价格整体呈现波动变化的趋势。其中,有机肥的价格在部分地区相对稳定,如河北石家庄市平山县、灵寿县等地;而在一些地区有明显的升降,如山东济南市天桥区、菏泽市牡丹区等地价格有所上升,河南郑州市二七区价格较高但有下降趋势。鸡粪价格在多数地区波动不大,但在个别地区如四川雅安市雨城区价格较高且稳定。羊粪价格在部分地区如广西南宁市宾阳县、马山县等地相对稳定,而在其他地区有一定的起伏。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 300.28元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 337.51元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 220.29元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 498.43元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1111.74元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 464.1元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1650.36元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1049.22元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 479.62元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 165.41元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 570.21元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 149.39元/吨 |
有机肥 | 山西晋中市榆次区 | 1324.64元/吨 |
有机肥 | 辽宁沈阳市新民市 | 167.91元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 332.04元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 334.32元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 343.64元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 221.38元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 188.23元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 958.05元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市长丰县 | 170.9元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 307.13元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 309.21元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 403.1元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 167.91元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 305.08元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 409.1元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 339.59元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1276.09元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 713.19元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1868.69元/吨 |
有机肥 | 山东青岛市黄岛区 | 2404.28元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 154.68元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1197.25元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1280.35元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 678.91元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 665.45元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1154.78元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1380.4元/吨 |
有机肥 | 河南郑州市二七区 | 2064.07元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 672.07元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 287.63元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 773.87元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 335.85元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 338.54元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 301.17元/吨 |
有机肥 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 469.19元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 794.06元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 484.8元/吨 |
有机肥 | 广东湛江市遂溪县 | 231.95元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 133.4元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1022.96元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 549.89元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 499.29元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1065.49元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 426.99元/吨 |
有机肥 | 广西桂林市临桂区 | 316.57元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 301.47元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 305.79元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 391.2元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 290.33元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 628.17元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 329.8元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 404.58元/吨 |
有机肥 | 重庆市九龙坡区 | 291.77元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 568.23元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 335.57元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 194.05元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 665.65元/吨 |
有机肥 | 北京市海淀区 | 477.14元/吨 |
有机肥 | 贵州遵义市绥阳县 | 704.32元/吨 |
有机肥 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 485.46元/吨 |
有机肥 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 467.1元/吨 |
有机肥 | 贵州黔南布依族苗族自治州龙里县 | 463.24元/吨 |
有机肥 | 云南曲靖市宣威市 | 317.9元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 293.22元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 999.29元/吨 |
有机肥料 | 江苏南通市海安市 | 343.47元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1658.83元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1043.9元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1237.01元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 133.95元/吨 |
有机肥料 | 四川成都市金堂县 | 336.87元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 225.62元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 505.61元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 194.5元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 209.06元/吨 |
猪粪 | 江苏徐州市新沂市 | 232.19元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 175.64元/吨 |
猪粪 | 广东河源市东源县 | 137.67元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 205.37元/吨 |
花生麸 | 吉林松原市扶余市 | 563.55元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1619.52元/吨 |
花生麸 | 江西赣州市会昌县 | 2509.2元/吨 |
花生麸 | 山东临沂市莒南县 | 2166.37元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1355.22元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 171.58元/吨 |
氨基酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 2329.93元/吨 |
氨基酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 2294.25元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 353.23元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1343.14元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 964.11元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 352.34元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1199.4元/吨 |
土壤调理剂 | 河南郑州市金水区 | 2231.66元/吨 |
土壤调理剂 | 广东惠州市龙门县 | 215.19元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 734.11元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 710.75元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1592.06元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市藁城区 | 1856.54元/吨 |
发酵大豆 | 河北邯郸市永年区 | 2039.18元/吨 |
发酵大豆 | 山东济南市天桥区 | 2115.44元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1563.38元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市诸城市 | 2037.59元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 824.59元/吨 |
发酵大豆 | 山东泰安市东平县 | 2248.87元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 419.99元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 283.81元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 211.54元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 196.08元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏淮安市清江浦区 | 2138.83元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1558.87元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 333.57元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽合肥市长丰县 | 168.4元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 335.85元/吨 |
蚯蚓粪 | 江西赣州市安远县 | 2416.44元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 150.37元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 221.86元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 477.67元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 518.2元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东湛江市遂溪县 | 843.8元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 505.1元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 499.36元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 181.43元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 908.51元/吨 |
禽畜粪 | 江苏徐州市新沂市 | 232.65元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 249.11元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 256.3元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 671.84元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市晋州市 | 2376.19元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 520.08元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 625.73元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 562.03元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 1060.68元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1670.42元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1317.16元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 754.99元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 453.28元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 505.36元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 245.74元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 411.78元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1659.54元/吨 |
微生物有机肥 | 江西上饶市玉山县 | 135.62元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 700.51元/吨 |
微生物有机肥 | 山东青岛市平度市 | 1579.94元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 134.01元/吨 |
微生物有机肥 | 山东烟台市栖霞市 | 2278.6元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1783.96元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 770.97元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1294.45元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市青州市 | 1636.35元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1392.12元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1613.22元/吨 |
微生物有机肥 | 山东日照市东港区 | 587.27元/吨 |
微生物有机肥 | 山东临沂市沂南县 | 150.25元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 243.22元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1543.92元/吨 |
微生物有机肥 | 河南郑州市中原区 | 1524.49元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 347.5元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 297.8元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 281.62元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 307.56元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 711.29元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1066.57元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南娄底市娄星区 | 168.9元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 542.43元/吨 |
微生物有机肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1245.29元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 843.12元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1679.05元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 224.18元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 855.32元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 723.84元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 557.07元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1234.13元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 591.49元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市金堂县 | 367.14元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1550.5元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市龙泉驿区 | 2029.68元/吨 |
微生物有机肥 | 甘肃庆阳市西峰区 | 506.94元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1678.24元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 1007.55元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1664.64元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 916.02元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 312.2元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 325.86元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1086.96元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 424.79元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 668.37元/吨 |
虫粪 | 山东菏泽市郓城县 | 1413.07元/吨 |
虫粪 | 广东湛江市赤坎区 | 335.85元/吨 |
虫粪 | 广东阳江市阳西县 | 602.08元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 258.6元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 413.1元/吨 |
虫粪 | 北京市海淀区 | 478.62元/吨 |
油枯 | 河北石家庄市藁城区 | 2500.74元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1518.53元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 300.92元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 318.6元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 297.96元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 297.37元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 300.38元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 199.36元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 352.16元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 321.19元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 424.64元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 288.03元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 485.78元/吨 |
鸡粪 | 山西晋中市榆次区 | 1355.38元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 336.35元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 255.2元/吨 |
鸡粪 | 江苏徐州市新沂市 | 249.67元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 426.66元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 222.04元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 470.24元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 305.82元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 490.36元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 511.07元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 318.8元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 189.58元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 210.16元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 333.4元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 265.9元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 257.37元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 380.68元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 667.08元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 397.11元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市安远县 | 2549.21元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 186.25元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 261.6元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 200.84元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 715.45元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂南县 | 152.34元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 265.25元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 241.47元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 299.7元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 586.69元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 218.99元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市巨野县 | 320.67元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 542.59元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 217.35元/吨 |
鸡粪 | 河南新乡市获嘉县 | 251.99元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 223.75元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 290.16元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 219.74元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 358.57元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1344.21元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 282.35元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 200.12元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 547.65元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 492.3元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 234.14元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 265.45元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 239.77元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 610.08元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 391.59元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 472.4元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 458.81元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 475.46元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 947.37元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 412.45元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 416.06元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 468.45元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 829.26元/吨 |
鸡粪 | 广东惠州市龙门县 | 312.44元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 421.35元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市海丰县 | 316.35元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 168.81元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 150.2元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市佛冈县 | 300.31元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 204.94元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 276.69元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 305.25元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市上林县 | 340.24元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 137.78元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 231.19元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 239.67元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 248.29元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 645.1元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 396.25元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳城县 | 226.81元/吨 |
鸡粪 | 广西桂林市灵川县 | 247.48元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 239.26元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市海城区 | 216.25元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 231.65元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 280.03元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 219.14元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 284.3元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 405.39元/吨 |
鸡粪 | 广西崇左市扶绥县 | 343.13元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 343.16元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 224.83元/吨 |
鸡粪 | 重庆市万州区 | 216.47元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 390.88元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 724.35元/吨 |
鸡粪 | 四川雅安市雨城区 | 2356.59元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市息烽县 | 330.55元/吨 |
鸡粪 | 贵州贵阳市花溪区 | 250.61元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市关岭布依族苗族自治县 | 257.52元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 | 533.7元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市西秀区 | 287.27元/吨 |
鸡粪 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 248.57元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 611.51元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 180.95元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 396.39元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 299.64元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1284.18元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 2041.13元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1065.43元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1655.39元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1505.21元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1366.39元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1247.72元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1179.53元/吨 |
饼肥 | 广东汕尾市海丰县 | 1490.37元/吨 |
饼肥 | 四川德阳市中江县 | 2010.62元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 438.76元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 438.71元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 857.38元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 845.58元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 258.14元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 272.03元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 273.09元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 217.04元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 391.23元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 298.9元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1122.94元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 267.19元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 835.72元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1262.51元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 221.77元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市埇桥区 | 248.91元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 154.33元/吨 |
鸭粪 | 江西吉安市吉水县 | 284.43元/吨 |
鸭粪 | 山东临沂市沂南县 | 237.14元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 145.01元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 170.22元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 214.97元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 203.98元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 214.97元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 263元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 198.47元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 250.65元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 245.46元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 521.82元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 284.2元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 169.34元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 184.79元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 142.22元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 152.48元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市介休市 | 1362.31元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市太谷区 | 1348.98元/吨 |
羊粪 | 山西晋中市榆次区 | 1334.98元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 570.84元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 149.96元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 402.34元/吨 |
羊粪 | 江苏徐州市新沂市 | 250.89元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 308.75元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 254.92元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 270.67元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 359.31元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市萧山区 | 2185.21元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 276.86元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 366.41元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 238.5元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 303.49元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 715.36元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 165.75元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 364.87元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 680.34元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 387.13元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市漳平市 | 563.78元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 302.51元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 331.77元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 307.53元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 452.85元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 428.83元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 405.47元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 465.58元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 434.04元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 301.64元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 147.92元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 161.45元/吨 |
羊粪 | 山东泰安市新泰市 | 429.63元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 267.46元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 203.69元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 261.91元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 281.06元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 392.84元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 245.66元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 308.88元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1203.57元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 322.52元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 220.31元/吨 |
羊粪 | 广东韶关市翁源县 | 332.11元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市徐闻县 | 323.55元/吨 |
羊粪 | 广东汕尾市海丰县 | 296.82元/吨 |
羊粪 | 广东河源市连平县 | 307.01元/吨 |
羊粪 | 广东清远市英德市 | 166.18元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市宾阳县 | 317.09元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市马山县 | 314.02元/吨 |
羊粪 | 广西柳州市鹿寨县 | 326.97元/吨 |
羊粪 | 广西桂林市临桂区 | 387.56元/吨 |
羊粪 | 广西梧州市蒙山县 | 315.96元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 350.98元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 322.97元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 299.33元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 601.63元/吨 |
羊粪 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 313.31元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 326.04元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市龙州县 | 367.31元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 166.7元/吨 |
