2024年09月06日鲜枣价格查询-今日鲜枣产地行情走势
# 今日鲜枣、酸枣、青枣等枣类价格行情走势分析
一、价格概述
本次提供了鲜枣、酸枣、青枣、梨枣、米枣、贵妃枣、冬枣、婆枣等多个品类枣的价格数据。价格范围从 0.85 元/斤到 13.6 元/斤不等,整体价格差异较大。
二、品类价格分析
1. 鲜枣价格较为多样,其中宁夏银川市金凤区的鲜枣价格较高,达到 7.12 元/斤,广西贵港市平南县的鲜枣价格较低,为 2.13 元/斤。
2. 酸枣价格也存在一定差异,山东临沂市临沭县的酸枣价格较高,为 9.35 元/斤,广西桂林市阳朔县的酸枣价格较低,为 1.7 元/斤。
3. 青枣价格跨度较大,福建漳州市平和县的青枣价格较高,为 8.94 元/斤,广东湛江市雷州市、广西南宁市宾阳县等地的青枣价格较低,均在 1 元/斤左右。
4. 冬枣价格相对较高,河南郑州市新郑市的冬枣价格高达 12.75 元/斤,山东滨州市沾化区的冬枣价格较低,为 3.83 元/斤。
三、地区差异
1. 北方地区如宁夏、陕西等地的部分枣类价格相对较高。
2. 南方地区如广西、云南等地的部分枣类价格相对较低。
四、价格走势
从近期价格走势来看,各类枣的价格整体呈现波动状态。其中,鲜枣在部分地区价格相对稳定,如辽宁朝阳市朝阳县;酸枣在河北、山东等地价格波动较大;青枣在福建部分地区价格较高,而在广东、广西等地价格较低且相对稳定;冬枣在河南、新疆等地价格较高,在山东部分地区价格相对较低。总体而言,不同品类和地区的枣类价格受到产地、品质、市场需求等多种因素的影响,价格走势较为复杂。
一、价格概述
本次提供了鲜枣、酸枣、青枣、梨枣、米枣、贵妃枣、冬枣、婆枣等多个品类枣的价格数据。价格范围从 0.85 元/斤到 13.6 元/斤不等,整体价格差异较大。
二、品类价格分析
1. 鲜枣价格较为多样,其中宁夏银川市金凤区的鲜枣价格较高,达到 7.12 元/斤,广西贵港市平南县的鲜枣价格较低,为 2.13 元/斤。
2. 酸枣价格也存在一定差异,山东临沂市临沭县的酸枣价格较高,为 9.35 元/斤,广西桂林市阳朔县的酸枣价格较低,为 1.7 元/斤。
3. 青枣价格跨度较大,福建漳州市平和县的青枣价格较高,为 8.94 元/斤,广东湛江市雷州市、广西南宁市宾阳县等地的青枣价格较低,均在 1 元/斤左右。
4. 冬枣价格相对较高,河南郑州市新郑市的冬枣价格高达 12.75 元/斤,山东滨州市沾化区的冬枣价格较低,为 3.83 元/斤。
三、地区差异
1. 北方地区如宁夏、陕西等地的部分枣类价格相对较高。
2. 南方地区如广西、云南等地的部分枣类价格相对较低。
四、价格走势
从近期价格走势来看,各类枣的价格整体呈现波动状态。其中,鲜枣在部分地区价格相对稳定,如辽宁朝阳市朝阳县;酸枣在河北、山东等地价格波动较大;青枣在福建部分地区价格较高,而在广东、广西等地价格较低且相对稳定;冬枣在河南、新疆等地价格较高,在山东部分地区价格相对较低。总体而言,不同品类和地区的枣类价格受到产地、品质、市场需求等多种因素的影响,价格走势较为复杂。
以上数据仅供参考,市场行情可能会随时发生变化。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
鲜枣 | 辽宁朝阳市朝阳县 | 4.36元/斤 |
鲜枣 | 福建漳州市龙文区 | 3.71元/斤 |
鲜枣 | 广西贵港市平南县 | 2.16元/斤 |
鲜枣 | 云南昆明市官渡区 | 5.04元/斤 |
鲜枣 | 宁夏银川市金凤区 | 7.03元/斤 |
鲜枣 | 宁夏中卫市中宁县 | 5元/斤 |
蟠枣 | 新疆喀什地区疏附县 | 13.47元/斤 |
酸枣 | 河北石家庄市赞皇县 | 8.45元/斤 |
酸枣 | 河北秦皇岛市青龙满族自治县 | 6.9元/斤 |
酸枣 | 河北邯郸市涉县 | 5.65元/斤 |
酸枣 | 河北保定市易县 | 4.23元/斤 |
酸枣 | 河北张家口市怀来县 | 8.38元/斤 |
酸枣 | 山东临沂市临沭县 | 9.14元/斤 |
酸枣 | 广西桂林市阳朔县 | 1.67元/斤 |
酸枣 | 云南保山市昌宁县 | 4.41元/斤 |
酸枣 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 4.19元/斤 |
酸枣 | 陕西渭南市韩城市 | 8.87元/斤 |
酸枣 | 陕西商洛市商南县 | 13.24元/斤 |
酸枣 | 陕西商洛市商州区 | 7.9元/斤 |
青枣 | 福建漳州市云霄县 | 5.71元/斤 |
青枣 | 福建漳州市南靖县 | 3.37元/斤 |
青枣 | 福建漳州市平和县 | 9.05元/斤 |
青枣 | 福建漳州市漳浦县 | 1.12元/斤 |
青枣 | 福建漳州市长泰区 | 2.15元/斤 |
青枣 | 福建漳州市龙文区 | 1.48元/斤 |
青枣 | 河南郑州市中牟县 | 5.72元/斤 |
青枣 | 广东湛江市雷州市 | 0.94元/斤 |
青枣 | 广西南宁市宾阳县 | 0.87元/斤 |
青枣 | 广西南宁市江南区 | 1.01元/斤 |
青枣 | 广西贵港市平南县 | 1.3元/斤 |
青枣 | 云南昆明市东川区 | 8.77元/斤 |
青枣 | 云南昆明市官渡区 | 4.23元/斤 |
青枣 | 云南昆明市富民县 | 3.93元/斤 |
青枣 | 云南昆明市盘龙区 | 5.17元/斤 |
青枣 | 云南玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 0.85元/斤 |
青枣 | 云南保山市隆阳区 | 1.18元/斤 |
青枣 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 1.18元/斤 |
青枣 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 2.4元/斤 |
青枣 | 陕西咸阳市彬州市 | 8.05元/斤 |
梨枣 | 山东潍坊市昌邑市 | 1.74元/斤 |
米枣 | 山西吕梁市临县 | 1.21元/斤 |
贵妃枣 | 福建漳州市长泰区 | 3.29元/斤 |
冬枣 | 山西运城市临猗县 | 4.44元/斤 |
冬枣 | 江苏南京市六合区 | 6.17元/斤 |
冬枣 | 福建福州市平潭县 | 5.12元/斤 |
冬枣 | 山东烟台市福山区 | 9.75元/斤 |
冬枣 | 山东滨州市沾化区 | 3.99元/斤 |
冬枣 | 山东滨州市滨城区 | 9.77元/斤 |
冬枣 | 山东滨州市邹平市 | 10.76元/斤 |
冬枣 | 河南郑州市新郑市 | 12.78元/斤 |
冬枣 | 河南洛阳市孟津区 | 4.26元/斤 |
冬枣 | 广东广州市白云区 | 6.06元/斤 |
冬枣 | 四川成都市崇州市 | 6.11元/斤 |
冬枣 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 12.61元/斤 |
冬枣 | 陕西西安市周至县 | 6.43元/斤 |
冬枣 | 陕西西安市蓝田县 | 11.65元/斤 |
冬枣 | 陕西渭南市大荔县 | 6.46元/斤 |
冬枣 | 陕西商洛市丹凤县 | 6.87元/斤 |
冬枣 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 11.16元/斤 |
婆枣 | 山东滨州市沾化区 | 0.89元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106