2024年09月06日秸秆饲料价格查询-今日秸秆饲料产地行情走势
今日秸秆类饲料及相关产品价格行情走势分析
一,价格概述
本次统计的秸秆类饲料及相关产品价格差异较大,从 300 多元/吨到 1000 多元/吨不等。
二,品类价格分析
秸秆饲料方面,价格在 340 元/吨到 935 元/吨之间;小麦秸秆价格在 323 元/吨到 822.8 元/吨之间;大豆秸秆价格在 391 元/吨到 748 元/吨之间;花生秧价格在 391 元/吨到 1040.78 元/吨之间;稻草价格在 334.33 元/吨到 1020 元/吨之间;高粱杆价格为 680 元/吨;玉米秸秆价格在 323 元/吨到 705.5 元/吨之间;青干草饲料价格在 510 元/吨到 850 元/吨之间。
三,地区差异
不同地区的价格存在明显差异。例如,山东青岛市平度市的秸秆饲料价格较高,达到 935 元/吨;而湖北荆门市钟祥市的秸秆饲料价格较低,为 340 元/吨。在小麦秸秆方面,河南南阳市唐河县价格较高,为 822.8 元/吨,山东青岛市即墨区价格较低,为 340 元/吨。
四,价格走势
从近期价格走势来看,各类秸秆类饲料及相关产品的价格整体呈现波动较大的趋势。其中,部分地区如河北、安徽等地的价格相对稳定,波动较小;而河南、湖北等地的价格则有较明显的起伏。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
秸秆饲料 | 河北石家庄市正定县 | 846.55元/吨 |
秸秆饲料 | 河北邯郸市广平县 | 628.5元/吨 |
秸秆饲料 | 辽宁朝阳市北票市 | 827.34元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽阜阳市颍上县 | 425.43元/吨 |
秸秆饲料 | 安徽宿州市埇桥区 | 834.39元/吨 |
秸秆饲料 | 山东青岛市平度市 | 947.81元/吨 |
秸秆饲料 | 山东济宁市金乡县 | 648.2元/吨 |
秸秆饲料 | 河南平顶山市叶县 | 479.9元/吨 |
秸秆饲料 | 河南南阳市唐河县 | 799.88元/吨 |
秸秆饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 789.71元/吨 |
秸秆饲料 | 湖北荆门市钟祥市 | 330.85元/吨 |
秸秆饲料 | 四川泸州市古蔺县 | 773.42元/吨 |
秸秆类饲料 | 安徽亳州市涡阳县 | 660.76元/吨 |
秸秆类饲料 | 河南周口市太康县 | 505.79元/吨 |
秸秆类饲料 | 天津市宝坻区 | 395.5元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 573.03元/吨 |
小麦秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 547.2元/吨 |
小麦秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 625.14元/吨 |
小麦秸秆 | 河北廊坊市固安县 | 326.23元/吨 |
小麦秸秆 | 山西临汾市尧都区 | 487.91元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市固镇县 | 467.48元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽蚌埠市怀远县 | 595.89元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽淮北市濉溪县 | 390.79元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽黄山市徽州区 | 475.71元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市临泉县 | 512.92元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市太和县 | 544.92元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍东区 | 501.25元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍州区 | 408.48元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽阜阳市颍泉区 | 528.69元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市埇桥区 | 537.2元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市泗县 | 568.63元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 602.63元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 517.44元/吨 |
小麦秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 460.12元/吨 |
小麦秸秆 | 山东青岛市即墨区 | 342.89元/吨 |
小麦秸秆 | 山东临沂市兰陵县 | 565.82元/吨 |
小麦秸秆 | 河南平顶山市叶县 | 393.54元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 833.25元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市新野县 | 534.75元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 499.7元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市邓州市 | 560.21元/吨 |
小麦秸秆 | 河南南阳市镇平县 | 568.12元/吨 |
小麦秸秆 | 河南信阳市光山县 | 479.39元/吨 |
小麦秸秆 | 河南周口市太康县 | 497.68元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 477.81元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 507.35元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市新蔡县 | 494.57元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 568.8元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 573.66元/吨 |
小麦秸秆 | 河南驻马店市驿城区 | 566.39元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市宜城市 | 460.29元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北襄阳市襄州区 | 635.41元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北荆门市掇刀区 | 579.95元/吨 |
小麦秸秆 | 湖北孝感市汉川市 | 551.63元/吨 |
小麦秸秆 | 四川成都市大邑县 | 801.64元/吨 |
小麦秸秆 | 陕西宝鸡市金台区 | 553.61元/吨 |
大豆秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 758.7元/吨 |
大豆秸秆 | 河南濮阳市濮阳县 | 384.67元/吨 |
大豆秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 537.69元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市新华区 | 1028.77元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市正定县 | 867元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市藁城区 | 742.97元/吨 |
花生秧 | 河北石家庄市赵县 | 787.43元/吨 |
花生秧 | 河北唐山市滦南县 | 863.26元/吨 |
花生秧 | 河北邢台市宁晋县 | 768.26元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市三河市 | 944.34元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市大城县 | 991.37元/吨 |
花生秧 | 河北廊坊市安次区 | 1042.45元/吨 |
花生秧 | 辽宁大连市普兰店区 | 759.8元/吨 |
花生秧 | 辽宁铁岭市昌图县 | 848.05元/吨 |
花生秧 | 江苏徐州市铜山区 | 808.74元/吨 |
花生秧 | 安徽安庆市大观区 | 996.03元/吨 |
花生秧 | 安徽阜阳市临泉县 | 1032.95元/吨 |
花生秧 | 山东济宁市任城区 | 876.64元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市牡丹区 | 888.93元/吨 |
花生秧 | 山东菏泽市郓城县 | 778.17元/吨 |
花生秧 | 河南开封市祥符区 | 898.57元/吨 |
花生秧 | 河南平顶山市叶县 | 778.99元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市唐河县 | 783.34元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市宛城区 | 680.63元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市新野县 | 869.43元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市社旗县 | 710.31元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市邓州市 | 994.97元/吨 |
花生秧 | 河南南阳市镇平县 | 826.69元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市宁陵县 | 861.56元/吨 |
花生秧 | 河南商丘市民权县 | 914.62元/吨 |
花生秧 | 河南信阳市平桥区 | 843.62元/吨 |
花生秧 | 河南周口市西华县 | 791.67元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市上蔡县 | 886.22元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市平舆县 | 929.76元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市正阳县 | 778.27元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市汝南县 | 852.83元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市确山县 | 798.72元/吨 |
花生秧 | 河南驻马店市驿城区 | 857.14元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市宜城市 | 880.96元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市枣阳市 | 789.24元/吨 |
花生秧 | 湖北襄阳市襄州区 | 994.48元/吨 |
花生秧 | 湖北荆门市掇刀区 | 709.29元/吨 |
花生秧 | 湖南湘潭市雨湖区 | 495.81元/吨 |
花生秧 | 广西南宁市宾阳县 | 1031.83元/吨 |
花生秧 | 甘肃定西市临洮县 | 984.42元/吨 |
花生秧 | 宁夏固原市原州区 | 998.72元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市新华区 | 686.32元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市藁城区 | 995.83元/吨 |
稻草 | 河北石家庄市赵县 | 498.58元/吨 |
稻草 | 河北唐山市曹妃甸区 | 738.28元/吨 |
稻草 | 河北邯郸市广平县 | 625.67元/吨 |
稻草 | 河北邢台市宁晋县 | 539.85元/吨 |
稻草 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 331.91元/吨 |
稻草 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | 595.65元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 633.28元/吨 |
稻草 | 辽宁铁岭市铁岭县 | 553.54元/吨 |
稻草 | 吉林四平市双辽市 | 748.25元/吨 |
稻草 | 吉林白城市洮北区 | 551.24元/吨 |
稻草 | 安徽合肥市巢湖市 | 524.47元/吨 |
稻草 | 江苏南京市溧水区 | 834.62元/吨 |
稻草 | 江苏徐州市沛县 | 758.77元/吨 |
稻草 | 江苏南通市海安市 | 413.31元/吨 |
稻草 | 江苏盐城市大丰区 | 636.99元/吨 |
稻草 | 安徽蚌埠市固镇县 | 473.95元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市凤台县 | 567.96元/吨 |
稻草 | 安徽宿州市泗县 | 423.9元/吨 |
稻草 | 安徽淮南市寿县 | 356.82元/吨 |
稻草 | 江西九江市彭泽县 | 723.35元/吨 |
稻草 | 江西宜春市高安市 | 1005.62元/吨 |
稻草 | 河南平顶山市湛河区 | 720.91元/吨 |
稻草 | 河南驻马店市正阳县 | 622.71元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市宜城市 | 578.28元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市枣阳市 | 581.73元/吨 |
稻草 | 湖北襄阳市襄州区 | 735.43元/吨 |
稻草 | 湖北荆门市掇刀区 | 474.52元/吨 |
稻草 | 湖北荆州市江陵县 | 333.86元/吨 |
稻草 | 湖北黄冈市黄梅县 | 568.14元/吨 |
稻草 | 湖南衡阳市衡阳县 | 575.75元/吨 |
稻草 | 广东湛江市雷州市 | 935.84元/吨 |
稻草 | 广东茂名市茂南区 | 794.21元/吨 |
稻草 | 广西南宁市宾阳县 | 1002.86元/吨 |
稻草 | 广西来宾市兴宾区 | 740.58元/吨 |
稻草 | 四川泸州市古蔺县 | 689.38元/吨 |
稻草 | 云南昭通市鲁甸县 | 599.46元/吨 |
稻草 | 宁夏银川市灵武市 | 823.25元/吨 |
稻草 | 天津市滨海新区 | 463.5元/吨 |
稻草 | 天津市宝坻区 | 531.52元/吨 |
稻草 | 天津市静海区 | 492.06元/吨 |
高粱杆 | 广东东莞市东莞市 | 668.37元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市新华区 | 544.62元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市正定县 | 554.16元/吨 |
玉米秸秆 | 河北石家庄市赵县 | 603.37元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邯郸市广平县 | 597.25元/吨 |
玉米秸秆 | 河北邢台市宁晋县 | 601.53元/吨 |
玉米秸秆 | 河北廊坊市安次区 | 701.34元/吨 |
玉米秸秆 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 567.17元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁沈阳市法库县 | 628.88元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁大连市金州区 | 495.32元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁锦州市黑山县 | 499.21元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市开原市 | 574.85元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁铁岭市调兵山市 | 651.75元/吨 |
玉米秸秆 | 辽宁朝阳市北票市 | 706.06元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林吉林市船营区 | 633.14元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市双辽市 | 403.35元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林四平市梨树县 | 403.92元/吨 |
玉米秸秆 | 吉林白城市洮北区 | 506.23元/吨 |
玉米秸秆 | 黑龙江大庆市林甸县 | 588.69元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽宿州市灵璧县 | 348.36元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市利辛县 | 564.93元/吨 |
玉米秸秆 | 安徽亳州市涡阳县 | 526.37元/吨 |
玉米秸秆 | 河南开封市通许县 | 403.59元/吨 |
玉米秸秆 | 河南漯河市临颍县 | 646.58元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市唐河县 | 594.64元/吨 |
玉米秸秆 | 河南南阳市社旗县 | 546.75元/吨 |
玉米秸秆 | 河南周口市商水县 | 577.02元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市上蔡县 | 598.05元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市平舆县 | 555.95元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市正阳县 | 590.86元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市汝南县 | 498.08元/吨 |
玉米秸秆 | 河南驻马店市西平县 | 590.84元/吨 |
玉米秸秆 | 湖北襄阳市枣阳市 | 395.86元/吨 |
玉米秸秆 | 广东汕头市南澳县 | 344.39元/吨 |
玉米秸秆 | 广东惠州市博罗县 | 316.38元/吨 |
玉米秸秆 | 广西南宁市宾阳县 | 748.09元/吨 |
玉米秸秆 | 广西贵港市桂平市 | 315.8元/吨 |
玉米秸秆 | 四川绵阳市三台县 | 407.12元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昆明市盘龙区 | 346.49元/吨 |
玉米秸秆 | 云南曲靖市罗平县 | 345.96元/吨 |
玉米秸秆 | 云南昭通市鲁甸县 | 616.35元/吨 |
玉米秸秆 | 天津市宝坻区 | 463.74元/吨 |
青干草饲料 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 853.57元/吨 |
青干草饲料 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 849.07元/吨 |
青干草饲料 | 安徽蚌埠市固镇县 | 507.4元/吨 |
青干草饲料 | 河南南阳市唐河县 | 836.39元/吨 |
青干草饲料 | 河南周口市西华县 | 856.89元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市平舆县 | 822.45元/吨 |
青干草饲料 | 河南驻马店市正阳县 | 795.29元/吨 |
青干草饲料 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 507.65元/吨 |
青干草饲料 | 四川成都市温江区 | 545.63元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106