2024年09月06日谷物饲料价格查询-今日谷物饲料产地行情走势
今日玉米芯价格行情走势分析
一,价格概述
玉米芯价格在不同地区差异较大,从 340 元/吨到 1130.5 元/吨不等。
二,品类价格分析
在各类玉米芯价格中,各地价格高低起伏,整体价格分布较为分散。
三,地区差异
从地区来看,河北、山东、河南、湖北等地的玉米芯价格较为多样。如河北石家庄市正定县价格在 805.8 元/吨,而上海市黄浦区、青浦区、崇明区等地价格相对较低,在 300 多元/吨。
四,价格走势
从近期价格走势来看,玉米芯的价格整体呈现波动较大的趋势。其中,河北、山东等地的部分地区价格相对稳定,波动较小;上海、浙江、广东等地的部分地区价格较低且相对稳定;而一些中西部地区如四川、贵州等地的价格则呈现出一定的起伏。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
谷物饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1031.11元/吨 |
谷物饲料 | 山东潍坊市临朐县 | 345元/吨 |
鸽粮 | 山东枣庄市山亭区 | 722.74元/吨 |
禾谷饲料 | 河北石家庄市正定县 | 1217.05元/吨 |
禾谷饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 1022.39元/吨 |
禾谷饲料 | 黑龙江绥化市海伦市 | 890.82元/吨 |
禾谷饲料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1210.22元/吨 |
禾谷饲料 | 湖北宜昌市兴山县 | 987.68元/吨 |
禾谷饲料 | 湖南长沙市芙蓉区 | 1210.44元/吨 |
秕壳饲料 | 河北石家庄市正定县 | 731.96元/吨 |
秕壳饲料 | 河北石家庄市藁城区 | 669.6元/吨 |
秕壳饲料 | 河北石家庄市赵县 | 861.84元/吨 |
秕壳饲料 | 山东潍坊市诸城市 | 578.82元/吨 |
秕壳饲料 | 山东临沂市莒南县 | 864.64元/吨 |
秕壳饲料 | 湖南益阳市赫山区 | 547.36元/吨 |
秕壳饲料 | 贵州毕节市黔西市 | 721.2元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市正定县 | 809.18元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市藁城区 | 752.08元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市赵县 | 600.78元/吨 |
玉米芯 | 河北石家庄市长安区 | 757.11元/吨 |
玉米芯 | 河北邢台市宁晋县 | 610.26元/吨 |
玉米芯 | 河北沧州市东光县 | 689.18元/吨 |
玉米芯 | 河北沧州市任丘市 | 734.61元/吨 |
玉米芯 | 上海市黄浦区 | 387.99元/吨 |
玉米芯 | 上海市青浦区 | 373.66元/吨 |
玉米芯 | 上海市崇明区 | 351.97元/吨 |
玉米芯 | 安徽合肥市巢湖市 | 387.52元/吨 |
玉米芯 | 浙江杭州市临安区 | 395.18元/吨 |
玉米芯 | 浙江宁波市鄞州区 | 368.73元/吨 |
玉米芯 | 浙江温州市平阳县 | 373.48元/吨 |
玉米芯 | 浙江嘉兴市海宁市 | 395.34元/吨 |
玉米芯 | 浙江衢州市常山县 | 387.52元/吨 |
玉米芯 | 浙江丽水市庆元县 | 391.04元/吨 |
玉米芯 | 安徽合肥市肥东县 | 391.7元/吨 |
玉米芯 | 安徽蚌埠市怀远县 | 386.97元/吨 |
玉米芯 | 安徽淮北市濉溪县 | 510.97元/吨 |
玉米芯 | 安徽铜陵市枞阳县 | 370.41元/吨 |
玉米芯 | 安徽滁州市琅琊区 | 389.55元/吨 |
玉米芯 | 安徽宿州市灵璧县 | 380.95元/吨 |
玉米芯 | 安徽六安市金寨县 | 390.84元/吨 |
玉米芯 | 安徽宣城市广德市 | 383.26元/吨 |
玉米芯 | 福建福州市台江区 | 389.63元/吨 |
玉米芯 | 福建三明市尤溪县 | 357.64元/吨 |
玉米芯 | 福建龙岩市上杭县 | 371.68元/吨 |
玉米芯 | 江西南昌市东湖区 | 393.07元/吨 |
玉米芯 | 江西南昌市青山湖区 | 347.61元/吨 |
玉米芯 | 江西九江市德安县 | 378.82元/吨 |
玉米芯 | 江西新余市渝水区 | 377.59元/吨 |
玉米芯 | 江西抚州市南丰县 | 381.2元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市历下区 | 1100.77元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市天桥区 | 1133.62元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市平阴县 | 381.77元/吨 |
玉米芯 | 山东济南市槐荫区 | 502.15元/吨 |
玉米芯 | 山东青岛市即墨区 | 599.45元/吨 |
玉米芯 | 山东滨州市滨城区 | 448.9元/吨 |
玉米芯 | 山东菏泽市郓城县 | 515.25元/吨 |
玉米芯 | 河南开封市尉氏县 | 451.15元/吨 |
玉米芯 | 河南开封市通许县 | 375.87元/吨 |
玉米芯 | 河南洛阳市偃师区 | 351.32元/吨 |
玉米芯 | 河南南阳市社旗县 | 499.04元/吨 |
玉米芯 | 河南南阳市镇平县 | 596.96元/吨 |
玉米芯 | 湖北武汉市东西湖区 | 640.4元/吨 |
玉米芯 | 湖北武汉市江夏区 | 371.72元/吨 |
玉米芯 | 湖北黄石市阳新县 | 380.87元/吨 |
玉米芯 | 湖北十堰市郧阳区 | 388.85元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆门市京山市 | 684.69元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆门市掇刀区 | 393.62元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆州市松滋市 | 378.45元/吨 |
玉米芯 | 湖北荆州市洪湖市 | 727.43元/吨 |
玉米芯 | 湖北恩施土家族苗族自治州来凤县 | 379.47元/吨 |
玉米芯 | 湖南湘潭市雨湖区 | 394.91元/吨 |
玉米芯 | 湖南常德市汉寿县 | 384.67元/吨 |
玉米芯 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 382.63元/吨 |
玉米芯 | 湖南怀化市鹤城区 | 379.2元/吨 |
玉米芯 | 湖南湘西土家族苗族自治州花垣县 | 363.6元/吨 |
玉米芯 | 广东广州市南沙区 | 792.1元/吨 |
玉米芯 | 广东广州市增城区 | 370.41元/吨 |
玉米芯 | 广东广州市花都区 | 360.61元/吨 |
玉米芯 | 广东韶关市新丰县 | 330.72元/吨 |
玉米芯 | 广东江门市开平市 | 386.54元/吨 |
玉米芯 | 广东茂名市化州市 | 381.07元/吨 |
玉米芯 | 广东茂名市茂南区 | 508.73元/吨 |
玉米芯 | 广东惠州市惠阳区 | 392.06元/吨 |
玉米芯 | 广东河源市龙川县 | 392.37元/吨 |
玉米芯 | 广东清远市英德市 | 367.79元/吨 |
玉米芯 | 广东揭阳市普宁市 | 350元/吨 |
玉米芯 | 广西南宁市上林县 | 359.89元/吨 |
玉米芯 | 广西南宁市横州市 | 362.89元/吨 |
玉米芯 | 广西梧州市藤县 | 385.33元/吨 |
玉米芯 | 广西玉林市博白县 | 393.35元/吨 |
玉米芯 | 广西贺州市八步区 | 396.08元/吨 |
玉米芯 | 广西崇左市江州区 | 377.48元/吨 |
玉米芯 | 海南海口市龙华区 | 379.62元/吨 |
玉米芯 | 重庆市涪陵区 | 370.15元/吨 |
玉米芯 | 重庆市渝中区 | 390.96元/吨 |
玉米芯 | 重庆市南岸区 | 379.25元/吨 |
玉米芯 | 重庆市北碚区 | 330.62元/吨 |
玉米芯 | 重庆市巴南区 | 379.93元/吨 |
玉米芯 | 重庆市黔江区 | 735.02元/吨 |
玉米芯 | 重庆市綦江区 | 706.76元/吨 |
玉米芯 | 重庆市丰都县 | 367.87元/吨 |
玉米芯 | 重庆市开州区 | 381.38元/吨 |
玉米芯 | 四川成都市崇州市 | 373.33元/吨 |
玉米芯 | 四川泸州市古蔺县 | 362.21元/吨 |
玉米芯 | 四川内江市资中县 | 369.25元/吨 |
玉米芯 | 四川宜宾市翠屏区 | 363.45元/吨 |
玉米芯 | 四川广安市岳池县 | 379.5元/吨 |
玉米芯 | 四川巴中市通江县 | 364.58元/吨 |
玉米芯 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 389.28元/吨 |
玉米芯 | 贵州贵阳市白云区 | 347.65元/吨 |
玉米芯 | 贵州贵阳市花溪区 | 346.68元/吨 |
玉米芯 | 贵州六盘水市水城区 | 395.97元/吨 |
玉米芯 | 贵州遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 369.59元/吨 |
玉米芯 | 贵州安顺市平坝区 | 355.61元/吨 |
玉米芯 | 贵州黔西南布依族苗族自治州贞丰县 | 393.31元/吨 |
玉米芯 | 贵州毕节市大方县 | 595.3元/吨 |
玉米芯 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 372.39元/吨 |
玉米芯 | 贵州毕节市黔西市 | 684.12元/吨 |
玉米芯 | 贵州黔东南苗族侗族自治州三穗县 | 340.2元/吨 |
玉米芯 | 贵州黔南布依族苗族自治州惠水县 | 382.12元/吨 |
玉米芯 | 云南昆明市东川区 | 811.94元/吨 |
玉米芯 | 云南昆明市五华区 | 373.44元/吨 |
玉米芯 | 云南昆明市富民县 | 383.53元/吨 |
玉米芯 | 云南曲靖市罗平县 | 581.43元/吨 |
玉米芯 | 云南玉溪市澄江市 | 361.36元/吨 |
玉米芯 | 云南怒江傈僳族自治州福贡县 | 389.55元/吨 |
玉米芯 | 浙江杭州市临平区 | 349.5元/吨 |
玉米芯 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 482.19元/吨 |
玉米芯 | 云南楚雄彝族自治州双柏县 | 595.54元/吨 |
玉米芯 | 云南楚雄彝族自治州永仁县 | 390.92元/吨 |
玉米芯 | 云南大理白族自治州剑川县 | 394.09元/吨 |
玉米芯 | 陕西西安市新城区 | 394.83元/吨 |
玉米芯 | 陕西延安市富县 | 438.25元/吨 |
玉米芯 | 天津市滨海新区 | 336.84元/吨 |
玉米芯 | 天津市宝坻区 | 842.62元/吨 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106