2024年09月06日鸡价格查询-今日鸡产地行情走势
今日鸡价格行情走势分析
一,价格概述
本次所提供的鸡的价格数据统计了多个品种和众多地区,价格区间较大,从最低的 4.42 元/斤到最高的 34 元/斤不等。
二,品类价格分析
不同品类的鸡价格差异明显。例如,山鸡价格在 6.46 元/斤到 22.53 元/斤之间;乌鸡价格在 5.1 元/斤到 32.09 元/斤之间;三黄鸡价格在 4.42 元/斤到 29.75 元/斤之间。
三,地区差异
地区之间鸡的价格存在较大差异。安徽铜陵市郊区的鸡价格较高,达 34 元/斤;而广西桂林市兴安县的鸡价格较低,为 4.85 元/斤。整体来看,经济发达地区或养殖规模相对较小的地区,鸡的价格往往偏高;而养殖规模较大的地区,价格相对较低。
四,价格走势
从近期价格走势来看,鸡的价格整体呈现波动较大且分布不均的态势。其中,部分地区如安徽、湖南等地的部分品种价格相对较高且较为稳定;而广西、广东、河南等地的价格波动较为明显,部分品种价格有所下降。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 33.03元/斤 |
鸡 | 安徽宿州市灵璧县 | 25.47元/斤 |
鸡 | 安徽六安市裕安区 | 17.15元/斤 |
鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 13.28元/斤 |
鸡 | 福建莆田市荔城区 | 8.21元/斤 |
鸡 | 福建漳州市南靖县 | 5.97元/斤 |
鸡 | 福建漳州市芗城区 | 33.14元/斤 |
鸡 | 江西宜春市万载县 | 5.44元/斤 |
鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.4元/斤 |
鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.87元/斤 |
鸡 | 山东济南市历下区 | 10.23元/斤 |
鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 33.6元/斤 |
鸡 | 山东济宁市汶上县 | 14.73元/斤 |
鸡 | 山东临沂市沂南县 | 30.44元/斤 |
鸡 | 山东临沂市罗庄区 | 7.23元/斤 |
鸡 | 山东菏泽市东明县 | 5.64元/斤 |
鸡 | 河南安阳市滑县 | 9.16元/斤 |
鸡 | 河南新乡市原阳县 | 5.42元/斤 |
鸡 | 河南焦作市山阳区 | 20.96元/斤 |
鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.09元/斤 |
鸡 | 湖北黄冈市红安县 | 15.51元/斤 |
鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 33.96元/斤 |
鸡 | 广东广州市从化区 | 31.52元/斤 |
鸡 | 广东佛山市南海区 | 21.04元/斤 |
鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.29元/斤 |
鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 5.88元/斤 |
鸡 | 广东湛江市霞山区 | 15.81元/斤 |
鸡 | 广东茂名市电白区 | 18.19元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市四会市 | 8.53元/斤 |
鸡 | 广东肇庆市封开县 | 25.35元/斤 |
鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 14.81元/斤 |
鸡 | 广东河源市源城区 | 24.76元/斤 |
鸡 | 广东清远市清新区 | 11.43元/斤 |
鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.46元/斤 |
鸡 | 广东云浮市新兴县 | 7.49元/斤 |
鸡 | 广西南宁市江南区 | 6.75元/斤 |
鸡 | 广西桂林市兴安县 | 5.03元/斤 |
鸡 | 广西钦州市灵山县 | 6.82元/斤 |
鸡 | 广西贵港市港南区 | 5.46元/斤 |
鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.89元/斤 |
鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.9元/斤 |
鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.35元/斤 |
鸡 | 广西玉林市陆川县 | 11.03元/斤 |
鸡 | 四川成都市新都区 | 9.66元/斤 |
鸡 | 贵州贵阳市云岩区 | 8.3元/斤 |
鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 29.51元/斤 |
鸡 | 广西玉林市福绵区 | 14.02元/斤 |
鸡 | 陕西延安市宜川县 | 19.16元/斤 |
鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.16元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 6.96元/斤 |
黑羽乌鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 8.41元/斤 |
白羽乌鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 30.32元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东潍坊市潍城区 | 10.85元/斤 |
白羽乌鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 17.79元/斤 |
白羽乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 9.31元/斤 |
白羽乌鸡 | 广西玉林市博白县 | 5.18元/斤 |
山鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.67元/斤 |
山鸡 | 福建南平市延平区 | 7.34元/斤 |
山鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.52元/斤 |
山鸡 | 河南郑州市登封市 | 22.04元/斤 |
山鸡 | 河南焦作市温县 | 14.06元/斤 |
山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.41元/斤 |
山鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.82元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 34.45元/斤 |
火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 26.64元/斤 |
火鸡 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 29.24元/斤 |
珍珠鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 22.1元/斤 |
珍珠鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.85元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.45元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市微山县 | 25.14元/斤 |
珍珠鸡 | 山东济宁市梁山县 | 30.18元/斤 |
珍珠鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 31.08元/斤 |
珍珠鸡 | 广东江门市新会区 | 13.91元/斤 |
鹊山鸡 | 广东惠州市惠东县 | 32.11元/斤 |
九斤鸡 | 山东临沂市兰山区 | 20.44元/斤 |
九斤鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.07元/斤 |
九斤鸡 | 四川南充市西充县 | 13.36元/斤 |
乌鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 27.33元/斤 |
乌鸡 | 江西南昌市南昌县 | 31.21元/斤 |
乌鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.3元/斤 |
乌鸡 | 山东济宁市任城区 | 17.49元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市兰山区 | 25.06元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市平邑县 | 8.02元/斤 |
乌鸡 | 山东临沂市沂南县 | 12.02元/斤 |
乌鸡 | 广东佛山市南海区 | 10元/斤 |
乌鸡 | 广东云浮市新兴县 | 6.3元/斤 |
乌鸡 | 重庆市璧山区 | 7.98元/斤 |
乌鸡 | 四川宜宾市兴文县 | 11.19元/斤 |
乌鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 8.71元/斤 |
乌鸡 | 云南昭通市盐津县 | 25.41元/斤 |
胡须鸡 | 广东惠州市博罗县 | 22.03元/斤 |
斗鸡 | 安徽阜阳市太和县 | 30.17元/斤 |
斗鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 21.38元/斤 |
斗鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.05元/斤 |
江汉鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 19.55元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市京山市 | 23.57元/斤 |
江汉鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 31.56元/斤 |
江汉鸡 | 湖南长沙市望城区 | 15.58元/斤 |
肉鸡 | 福建南平市延平区 | 8.27元/斤 |
肉鸡 | 江西宜春市高安市 | 8.8元/斤 |
肉鸡 | 山东临沂市兰山区 | 18.08元/斤 |
肉鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 13.67元/斤 |
肉鸡 | 河南郑州市中牟县 | 4.64元/斤 |
肉鸡 | 广东珠海市香洲区 | 10.59元/斤 |
肉鸡 | 广东茂名市电白区 | 5.41元/斤 |
肉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.28元/斤 |
肉鸡 | 广西桂林市灵川县 | 5.66元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 7.93元/斤 |
肉鸡 | 广西钦州市钦北区 | 6.82元/斤 |
肉鸡 | 广西贵港市港南区 | 4.99元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.02元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市博白县 | 9.26元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市容县 | 6.33元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.5元/斤 |
肉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.81元/斤 |
肉鸡 | 海南文昌市文昌市 | 7.7元/斤 |
肉鸡 | 甘肃兰州市榆中县 | 10.08元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 17.19元/斤 |
观赏鸡 | 山东济宁市汶上县 | 18.35元/斤 |
黑鸡 | 江西吉安市峡江县 | 5.95元/斤 |
黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.52元/斤 |
黑鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.4元/斤 |
黑鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.7元/斤 |
黑鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 5.22元/斤 |
麻鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 21.48元/斤 |
麻鸡 | 安徽淮北市濉溪县 | 12.56元/斤 |
麻鸡 | 福建南平市延平区 | 9.27元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.49元/斤 |
麻鸡 | 江西吉安市新干县 | 5.74元/斤 |
麻鸡 | 江西宜春市樟树市 | 5.97元/斤 |
麻鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.67元/斤 |
麻鸡 | 山东聊城市阳谷县 | 4.97元/斤 |
麻鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.63元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市增城区 | 24.68元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市海珠区 | 5.19元/斤 |
麻鸡 | 广东广州市白云区 | 15.24元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市三水区 | 10.39元/斤 |
麻鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.87元/斤 |
麻鸡 | 广东江门市鹤山市 | 8.11元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市四会市 | 5.77元/斤 |
麻鸡 | 广东肇庆市高要区 | 4.67元/斤 |
麻鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 9.27元/斤 |
麻鸡 | 广东清远市清城区 | 15.49元/斤 |
麻鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.54元/斤 |
麻鸡 | 广东云浮市新兴县 | 5.34元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市浦北县 | 11.21元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市灵山县 | 10.26元/斤 |
麻鸡 | 广西钦州市钦北区 | 11.17元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市博白县 | 11.17元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市容县 | 5.43元/斤 |
麻鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.14元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市新都区 | 8.94元/斤 |
麻鸡 | 四川成都市金牛区 | 8.38元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济南市商河县 | 9.45元/斤 |
七彩山鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 22.76元/斤 |
七彩山鸡 | 河南郑州市登封市 | 22.38元/斤 |
七彩山鸡 | 广东广州市白云区 | 20.48元/斤 |
七彩山鸡 | 广东江门市新会区 | 19.39元/斤 |
七彩山鸡 | 广西钦州市灵山县 | 13.31元/斤 |
七彩山鸡 | 广西河池市宜州区 | 31.21元/斤 |
七彩山鸡 | 云南昆明市官渡区 | 27.34元/斤 |
阉鸡 | 江苏无锡市江阴市 | 10.8元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市南靖县 | 12.54元/斤 |
阉鸡 | 福建漳州市芗城区 | 10.75元/斤 |
阉鸡 | 江西南昌市南昌县 | 9.1元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.81元/斤 |
阉鸡 | 江西吉安市新干县 | 8.45元/斤 |
阉鸡 | 江西宜春市万载县 | 11.84元/斤 |
阉鸡 | 湖北鄂州市鄂城区 | 15.41元/斤 |
阉鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.83元/斤 |
阉鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 14.67元/斤 |
阉鸡 | 广东广州市白云区 | 11.49元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市三水区 | 14.96元/斤 |
阉鸡 | 广东佛山市南海区 | 12.95元/斤 |
阉鸡 | 广东湛江市廉江市 | 7.23元/斤 |
阉鸡 | 广东茂名市电白区 | 12.38元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠城区 | 17.12元/斤 |
阉鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.4元/斤 |
阉鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 12.72元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.11元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.26元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 8.24元/斤 |
阉鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 11.2元/斤 |
阉鸡 | 广西钦州市灵山县 | 9.35元/斤 |
阉鸡 | 广西贵港市港南区 | 14.04元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市兴业县 | 7.43元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市博白县 | 10.74元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市容县 | 20.78元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市玉州区 | 9.57元/斤 |
阉鸡 | 广西玉林市陆川县 | 8.9元/斤 |
阉鸡 | 广西崇左市江州区 | 10.95元/斤 |
阉鸡 | 海南定安县定安县 | 12.4元/斤 |
淘汰鸡 | 河北保定市徐水区 | 5.22元/斤 |
淘汰鸡 | 江苏徐州市鼓楼区 | 21.26元/斤 |
淘汰鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 6.38元/斤 |
淘汰鸡 | 福建漳州市南靖县 | 6.98元/斤 |
淘汰鸡 | 江西赣州市宁都县 | 8.59元/斤 |
淘汰鸡 | 江西宜春市万载县 | 6.69元/斤 |
淘汰鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.33元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北武汉市江夏区 | 29.64元/斤 |
淘汰鸡 | 湖北荆门市京山市 | 14.94元/斤 |
淘汰鸡 | 广东广州市白云区 | 16.8元/斤 |
淘汰鸡 | 广东茂名市电白区 | 4.62元/斤 |
淘汰鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 8.05元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市容县 | 10.32元/斤 |
淘汰鸡 | 广西玉林市玉州区 | 6.73元/斤 |
芦花鸡 | 江苏徐州市云龙区 | 11.6元/斤 |
芦花鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 5.92元/斤 |
芦花鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.98元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 25.08元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市梁山县 | 22.46元/斤 |
芦花鸡 | 山东济宁市汶上县 | 24.31元/斤 |
芦花鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.65元/斤 |
芦花鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 8.5元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.56元/斤 |
芦花鸡 | 广西玉林市陆川县 | 9.03元/斤 |
芦花鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 7.81元/斤 |
文昌鸡 | 广东佛山市南海区 | 20.38元/斤 |
文昌鸡 | 海南文昌市文昌市 | 23.23元/斤 |
杂交鸡 | 广东湛江市廉江市 | 5.88元/斤 |
杂交鸡 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 8.4元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 5.06元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市汶上县 | 13.8元/斤 |
贵妃鸡 | 山东济宁市金乡县 | 13.56元/斤 |
瑶鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 14.08元/斤 |
瑶鸡 | 福建南平市延平区 | 8.81元/斤 |
瑶鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 5.64元/斤 |
瑶鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.79元/斤 |
瑶鸡 | 广东广州市番禺区 | 6.46元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.45元/斤 |
瑶鸡 | 广东佛山市顺德区 | 8元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市江南区 | 5.09元/斤 |
瑶鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 6.96元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.6元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市容县 | 5.8元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市玉州区 | 7.44元/斤 |
瑶鸡 | 广西玉林市陆川县 | 6.59元/斤 |
瑶鸡 | 广西百色市平果市 | 6.01元/斤 |
瑶鸡 | 四川绵阳市三台县 | 8.5元/斤 |
瑶鸡 | 四川南充市蓬安县 | 5元/斤 |
三黄鸡 | 河北保定市徐水区 | 4.61元/斤 |
三黄鸡 | 吉林吉林市船营区 | 8.55元/斤 |
三黄鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.61元/斤 |
三黄鸡 | 江西吉安市峡江县 | 6.87元/斤 |
三黄鸡 | 江西宜春市万载县 | 7.25元/斤 |
三黄鸡 | 山东滨州市阳信县 | 6.92元/斤 |
三黄鸡 | 河南周口市川汇区 | 4.4元/斤 |
三黄鸡 | 湖南湘潭市岳塘区 | 8.47元/斤 |
三黄鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.57元/斤 |
三黄鸡 | 广东广州市增城区 | 9.34元/斤 |
三黄鸡 | 广东佛山市南海区 | 8.26元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市开平市 | 6.52元/斤 |
三黄鸡 | 广东江门市鹤山市 | 6.33元/斤 |
三黄鸡 | 广东湛江市廉江市 | 28.86元/斤 |
三黄鸡 | 广东茂名市电白区 | 15.17元/斤 |
三黄鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 18.1元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市博罗县 | 9.67元/斤 |
三黄鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.31元/斤 |
三黄鸡 | 广东河源市连平县 | 6.91元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 17.7元/斤 |
三黄鸡 | 广东揭阳市榕城区 | 10.19元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市灵山县 | 7.86元/斤 |
三黄鸡 | 广西钦州市钦北区 | 8.32元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.84元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市容县 | 8.44元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.76元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市陆川县 | 7.95元/斤 |
三黄鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 13.59元/斤 |
三黄鸡 | 云南昆明市官渡区 | 9.93元/斤 |
三黄鸡 | 广西玉林市福绵区 | 7.23元/斤 |
蛋鸡 | 河北保定市徐水区 | 9.28元/斤 |
蛋鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 7.76元/斤 |
蛋鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 15.31元/斤 |
蛋鸡 | 山东德州市禹城市 | 6.64元/斤 |
蛋鸡 | 广东佛山市南海区 | 10.46元/斤 |
蛋鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 10.01元/斤 |
蛋鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 6.51元/斤 |
蛋鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 5.21元/斤 |
蛋鸡 | 广西钦州市灵山县 | 5.44元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市容县 | 4.51元/斤 |
蛋鸡 | 广西玉林市陆川县 | 5.5元/斤 |
五黑鸡 | 浙江嘉兴市嘉善县 | 15.96元/斤 |
五黑鸡 | 福建南平市延平区 | 9.32元/斤 |
五黑鸡 | 江西赣州市瑞金市 | 16.18元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 11.45元/斤 |
五黑鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.35元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 31.85元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市微山县 | 24.38元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市梁山县 | 28.94元/斤 |
五黑鸡 | 山东济宁市汶上县 | 27.12元/斤 |
五黑鸡 | 山东泰安市新泰市 | 21.49元/斤 |
五黑鸡 | 河南商丘市梁园区 | 7.3元/斤 |
五黑鸡 | 河南周口市川汇区 | 6.75元/斤 |
五黑鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 18.9元/斤 |
五黑鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 13.34元/斤 |
五黑鸡 | 广东江门市新会区 | 10.88元/斤 |
五黑鸡 | 广东茂名市电白区 | 9.93元/斤 |
五黑鸡 | 广西玉林市兴业县 | 5.21元/斤 |
五黑鸡 | 广西百色市乐业县 | 10.01元/斤 |
五黑鸡 | 广西河池市环江毛南族自治县 | 25.62元/斤 |
五黑鸡 | 四川成都市金堂县 | 34.26元/斤 |
五黑鸡 | 四川眉山市洪雅县 | 12.86元/斤 |
白山鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.54元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 20.68元/斤 |
青铜火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 25.84元/斤 |
青铜火鸡 | 山东泰安市新泰市 | 15.75元/斤 |
青铜火鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 31.2元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市梁山县 | 22.09元/斤 |
尼古拉火鸡 | 山东济宁市汶上县 | 25.33元/斤 |
长尾鸡 | 山东济宁市嘉祥县 | 21.57元/斤 |
长尾鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 23.62元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市赵县 | 12.41元/斤 |
土鸡 | 河北石家庄市高邑县 | 17.16元/斤 |
土鸡 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 6.11元/斤 |
土鸡 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 23.25元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市昆山市 | 8.62元/斤 |
土鸡 | 江苏苏州市相城区 | 16.81元/斤 |
土鸡 | 江苏宿迁市沭阳县 | 13.95元/斤 |
土鸡 | 浙江杭州市余杭区 | 28.9元/斤 |
土鸡 | 浙江绍兴市嵊州市 | 13.31元/斤 |
土鸡 | 浙江金华市婺城区 | 10.95元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市郊区 | 14.28元/斤 |
土鸡 | 安徽铜陵市枞阳县 | 14.2元/斤 |
土鸡 | 安徽宿州市泗县 | 9.88元/斤 |
土鸡 | 安徽六安市裕安区 | 21.39元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市贵池区 | 25.07元/斤 |
土鸡 | 安徽池州市青阳县 | 17.57元/斤 |
土鸡 | 安徽宣城市宣州区 | 10.55元/斤 |
土鸡 | 福建莆田市荔城区 | 7.87元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市南安市 | 7.16元/斤 |
土鸡 | 福建泉州市安溪县 | 31.38元/斤 |
土鸡 | 福建南平市延平区 | 8.75元/斤 |
土鸡 | 江西南昌市东湖区 | 27.29元/斤 |
土鸡 | 江西赣州市信丰县 | 24.9元/斤 |
土鸡 | 江西吉安市峡江县 | 7.84元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市崇仁县 | 6.66元/斤 |
土鸡 | 江西抚州市金溪县 | 8.14元/斤 |
土鸡 | 江西上饶市鄱阳县 | 21.37元/斤 |
土鸡 | 山东济南市历城区 | 10.87元/斤 |
土鸡 | 山东潍坊市临朐县 | 12.01元/斤 |
土鸡 | 山东济宁市任城区 | 13.55元/斤 |
土鸡 | 山东泰安市泰山区 | 10.6元/斤 |
土鸡 | 山东日照市东港区 | 17.87元/斤 |
土鸡 | 山东临沂市兰山区 | 21.69元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东昌府区 | 26.38元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市东阿县 | 13.18元/斤 |
土鸡 | 山东聊城市莘县 | 5.61元/斤 |
土鸡 | 山东菏泽市郓城县 | 19.32元/斤 |
土鸡 | 河南郑州市登封市 | 15.53元/斤 |
土鸡 | 河南洛阳市宜阳县 | 14.89元/斤 |
土鸡 | 河南新乡市原阳县 | 15.15元/斤 |
土鸡 | 河南焦作市中站区 | 5.2元/斤 |
土鸡 | 河南周口市川汇区 | 5.23元/斤 |
土鸡 | 湖北武汉市黄陂区 | 20.77元/斤 |
土鸡 | 湖北黄石市黄石港区 | 16.8元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市华容区 | 19.64元/斤 |
土鸡 | 湖北鄂州市梁子湖区 | 10.35元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市京山市 | 15.11元/斤 |
土鸡 | 湖北荆门市钟祥市 | 15.06元/斤 |
土鸡 | 湖北荆州市监利市 | 16.92元/斤 |
土鸡 | 湖北黄冈市英山县 | 17.93元/斤 |
土鸡 | 湖北咸宁市赤壁市 | 21.46元/斤 |
土鸡 | 湖南长沙市宁乡市 | 29.69元/斤 |
土鸡 | 湖南长沙市芙蓉区 | 8.18元/斤 |
土鸡 | 湖南株洲市茶陵县 | 14元/斤 |
土鸡 | 湖南衡阳市衡山县 | 10.53元/斤 |
土鸡 | 湖南邵阳市隆回县 | 25.2元/斤 |
土鸡 | 湖南常德市武陵区 | 24.83元/斤 |
土鸡 | 湖南怀化市麻阳苗族自治县 | 11.62元/斤 |
土鸡 | 湖南娄底市新化县 | 29.4元/斤 |
土鸡 | 广东广州市天河区 | 11.12元/斤 |
土鸡 | 广东深圳市南山区 | 8.56元/斤 |
土鸡 | 广东佛山市南海区 | 7.91元/斤 |
土鸡 | 广东湛江市廉江市 | 6.34元/斤 |
土鸡 | 广东湛江市赤坎区 | 5.18元/斤 |
土鸡 | 广东肇庆市德庆县 | 15.29元/斤 |
土鸡 | 广东惠州市惠城区 | 13.52元/斤 |
土鸡 | 广东惠州市惠阳区 | 13.88元/斤 |
土鸡 | 广东东莞市东莞市 | 21.09元/斤 |
土鸡 | 广东潮州市湘桥区 | 13.71元/斤 |
土鸡 | 广东揭阳市惠来县 | 7.78元/斤 |
土鸡 | 广东揭阳市揭东区 | 6.65元/斤 |
土鸡 | 广东云浮市新兴县 | 14.37元/斤 |
土鸡 | 广东云浮市罗定市 | 6.42元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市上林县 | 5.18元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市兴宁区 | 7.01元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市宾阳县 | 7.01元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市武鸣区 | 4.81元/斤 |
土鸡 | 广西南宁市西乡塘区 | 9.22元/斤 |
土鸡 | 广西柳州市柳江区 | 9.91元/斤 |
土鸡 | 广西桂林市灵川县 | 21.65元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市浦北县 | 11.79元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市灵山县 | 7.84元/斤 |
土鸡 | 广西钦州市钦北区 | 7.48元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市兴业县 | 6.95元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市容县 | 9.96元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市玉州区 | 8.41元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市陆川县 | 7.5元/斤 |
土鸡 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | 17.78元/斤 |
土鸡 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | 7.89元/斤 |
土鸡 | 重庆市彭水苗族土家族自治县 | 16.6元/斤 |
土鸡 | 重庆市南川区 | 16.53元/斤 |
土鸡 | 四川成都市金堂县 | 25.22元/斤 |
土鸡 | 四川泸州市合江县 | 32.62元/斤 |
土鸡 | 四川德阳市罗江区 | 12.9元/斤 |
土鸡 | 四川绵阳市江油市 | 29.7元/斤 |
土鸡 | 四川广元市旺苍县 | 20.81元/斤 |
土鸡 | 四川乐山市井研县 | 13.39元/斤 |
土鸡 | 四川广安市邻水县 | 20.82元/斤 |
土鸡 | 贵州贵阳市清镇市 | 6.61元/斤 |
土鸡 | 贵州黔东南苗族侗族自治州从江县 | 23.85元/斤 |
土鸡 | 广西玉林市福绵区 | 7.03元/斤 |
土鸡 | 云南保山市隆阳区 | 29.19元/斤 |
土鸡 | 云南昭通市昭阳区 | 14.96元/斤 |
土鸡 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 25.38元/斤 |
土鸡 | 宁夏固原市彭阳县 | 32.3元/斤 |
土鸡 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 21.98元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106