2024年09月04日有机肥价格查询-今日有机肥产地行情走势
有机肥及相关肥料产品价格行情走势分析
本次统计统计了多种有机肥及相关肥料产品在不同地区的价格,价格区间较大,从几十元到上千元每吨不等。
一,价格概述
本次统计统计了多种有机肥及相关肥料产品在不同地区的价格,价格区间较大,从几十元到上千元每吨不等。
二,品类价格分析
有机肥品类丰富,不同品类价格差异明显。例如微生物有机肥价格相对较高,部分地区达到 1700 元/吨;而猪粪、羊粪等价格相对较为分散,从一百多元到近千元每吨均有分布。
三,地区差异
不同地区的肥料价格存在显著差异。如天津市武清区的有机肥和有机肥料价格较高,分别为 1700 元/吨和 1328.83 元/吨。而河北、山东、江苏等地的价格则相对较为多样,统计了多个价格区间。
四,价格走势
从近期价格走势来看,有机肥及相关肥料产品的价格整体呈现波动的趋势。其中,部分地区如河北石家庄市的正定县、藁城区,价格相对稳定;而山东、福建、广东等地的部分产品价格波动较大。总体而言,各地区的价格受当地供需关系、原材料成本等多种因素的影响。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
有机肥 | 河北石家庄市平山县 | 310.41元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市新乐市 | 421.43元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市无极县 | 407.17元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 363.01元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 222.44元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 485.11元/吨 |
有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 932.18元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市丛台区 | 479.71元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市广平县 | 1658.52元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1092.94元/吨 |
有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 463.53元/吨 |
有机肥 | 河北保定市唐县 | 154.59元/吨 |
有机肥 | 河北沧州市海兴县 | 577.65元/吨 |
有机肥 | 山西朔州市应县 | 154.44元/吨 |
有机肥 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区 | 507.14元/吨 |
有机肥 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 200.43元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市浦口区 | 332.49元/吨 |
有机肥 | 江苏南京市溧水区 | 344.96元/吨 |
有机肥 | 江苏常州市金坛区 | 341.94元/吨 |
有机肥 | 江苏南通市海安市 | 222.5元/吨 |
有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 184.23元/吨 |
有机肥 | 江苏镇江市丹徒区 | 955.08元/吨 |
有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 303.22元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市休宁县 | 307.9元/吨 |
有机肥 | 安徽黄山市歙县 | 412.69元/吨 |
有机肥 | 安徽合肥市庐江县 | 172.04元/吨 |
有机肥 | 福建泉州市安溪县 | 297.28元/吨 |
有机肥 | 福建宁德市古田县 | 411.75元/吨 |
有机肥 | 江西赣州市瑞金市 | 343.03元/吨 |
有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1281.04元/吨 |
有机肥 | 山东济南市天桥区 | 746.95元/吨 |
有机肥 | 山东东营市利津县 | 252.04元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1248.52元/吨 |
有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1064.09元/吨 |
有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1259.37元/吨 |
有机肥 | 山东泰安市东平县 | 666.33元/吨 |
有机肥 | 山东临沂市临沭县 | 680.2元/吨 |
有机肥 | 山东德州市禹城市 | 166.26元/吨 |
有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1140.51元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1205.59元/吨 |
有机肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1377.14元/吨 |
有机肥 | 河南焦作市武陟县 | 656.37元/吨 |
有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 284.8元/吨 |
有机肥 | 湖北荆州市荆州区 | 744.27元/吨 |
有机肥 | 湖北黄冈市武穴市 | 334.83元/吨 |
有机肥 | 湖北仙桃市仙桃市 | 337.65元/吨 |
有机肥 | 湖北潜江市潜江市 | 299.85元/吨 |
有机肥 | 湖南衡阳市耒阳市 | 469.67元/吨 |
有机肥 | 广东韶关市翁源县 | 768.37元/吨 |
有机肥 | 广东江门市台山市 | 493.28元/吨 |
有机肥 | 广东肇庆市四会市 | 562.29元/吨 |
有机肥 | 广东汕尾市陆丰市 | 511.12元/吨 |
有机肥 | 广东清远市英德市 | 564.31元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 494.45元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市江南区 | 335.17元/吨 |
有机肥 | 广西南宁市西乡塘区 | 428.26元/吨 |
有机肥 | 广西钦州市钦北区 | 303.86元/吨 |
有机肥 | 广西贵港市平南县 | 300.95元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市玉州区 | 384.74元/吨 |
有机肥 | 广西玉林市陆川县 | 285.16元/吨 |
有机肥 | 广西百色市田东县 | 636.7元/吨 |
有机肥 | 广西河池市大化瑶族自治县 | 337.76元/吨 |
有机肥 | 广西来宾市兴宾区 | 288.39元/吨 |
有机肥 | 重庆市江北区 | 390.38元/吨 |
有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 561.76元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州红原县 | 327.31元/吨 |
有机肥 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 198.43元/吨 |
有机肥 | 贵州贵阳市花溪区 | 671.02元/吨 |
有机肥 | 云南昆明市宜良县 | 1135.47元/吨 |
有机肥 | 云南大理白族自治州宾川县 | 582.27元/吨 |
有机肥 | 天津市武清区 | 1673.31元/吨 |
有机肥料 | 河北石家庄市正定县 | 357.07元/吨 |
有机肥料 | 河北邯郸市永年区 | 1335.87元/吨 |
有机肥料 | 福建漳州市漳浦县 | 1678.72元/吨 |
有机肥料 | 山东青岛市李沧区 | 1086.21元/吨 |
有机肥料 | 山东菏泽市牡丹区 | 1287.11元/吨 |
有机肥料 | 河南南阳市宛城区 | 134.06元/吨 |
有机肥料 | 广西南宁市青秀区 | 751.74元/吨 |
有机肥料 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 228.17元/吨 |
有机肥料 | 天津市宝坻区 | 505.61元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市正定县 | 189.43元/吨 |
猪粪 | 河北石家庄市藁城区 | 204.28元/吨 |
猪粪 | 江苏宿迁市泗阳县 | 239.17元/吨 |
猪粪 | 山东东营市利津县 | 298.11元/吨 |
猪粪 | 广西贺州市富川瑶族自治县 | 167.6元/吨 |
猪粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 204.69元/吨 |
花生麸 | 福建漳州市漳浦县 | 1580.76元/吨 |
花生麸 | 湖南永州市道县 | 1338.84元/吨 |
马粪 | 河北石家庄市正定县 | 165.24元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市正定县 | 202.78元/吨 |
土壤调理剂 | 河北石家庄市行唐县 | 1328.04元/吨 |
土壤调理剂 | 河北邯郸市永年区 | 978.53元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏盐城市亭湖区 | 349.92元/吨 |
土壤调理剂 | 江苏宿迁市沭阳县 | 323.58元/吨 |
土壤调理剂 | 山东济宁市任城区 | 1214.72元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市江南区 | 725.93元/吨 |
土壤调理剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 731.35元/吨 |
土壤调理剂 | 海南三亚市海棠区 | 203.39元/吨 |
发酵大豆 | 河北石家庄市正定县 | 1138.6元/吨 |
发酵大豆 | 山东潍坊市寿光市 | 1547.61元/吨 |
发酵大豆 | 山东济宁市任城区 | 832.41元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市栾城区 | 430.7元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市正定县 | 263.45元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 194.74元/吨 |
蚯蚓粪 | 河北石家庄市藁城区 | 202.53元/吨 |
蚯蚓粪 | 江苏宿迁市沭阳县 | 1603.77元/吨 |
蚯蚓粪 | 浙江绍兴市越城区 | 334.83元/吨 |
蚯蚓粪 | 安徽芜湖市湾沚区 | 337.93元/吨 |
蚯蚓粪 | 山东济宁市梁山县 | 152.8元/吨 |
蚯蚓粪 | 河南郑州市惠济区 | 221.35元/吨 |
蚯蚓粪 | 湖南衡阳市祁东县 | 474.97元/吨 |
蚯蚓粪 | 广东广州市从化区 | 489.04元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西南宁市青秀区 | 517.5元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市合浦县 | 298.32元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市海城区 | 263.84元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市铁山港区 | 480.53元/吨 |
蚯蚓粪 | 广西北海市银海区 | 221.24元/吨 |
蚯蚓粪 | 四川德阳市旌阳区 | 202.2元/吨 |
禽畜粪 | 河北邯郸市永年区 | 885.88元/吨 |
禽畜粪 | 湖北黄冈市红安县 | 255.26元/吨 |
树皮 | 河北邯郸市永年区 | 250.79元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市新华区 | 675.31元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市正定县 | 553.1元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市灵寿县 | 733.7元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市藁城区 | 530.93元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市行唐县 | 954.91元/吨 |
微生物有机肥 | 河北石家庄市裕华区 | 1708.16元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市永年区 | 1301.37元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邯郸市馆陶县 | 750.3元/吨 |
微生物有机肥 | 河北邢台市宁晋县 | 188.89元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市东台市 | 189.73元/吨 |
微生物有机肥 | 江苏盐城市亭湖区 | 456.51元/吨 |
微生物有机肥 | 浙江湖州市吴兴区 | 503.52元/吨 |
微生物有机肥 | 安徽蚌埠市怀远县 | 250.05元/吨 |
微生物有机肥 | 福建宁德市古田县 | 412.49元/吨 |
微生物有机肥 | 江西抚州市乐安县 | 1663.28元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济南市天桥区 | 701.93元/吨 |
微生物有机肥 | 山东东营市利津县 | 395.73元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寒亭区 | 1256元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市寿光市 | 1173.6元/吨 |
微生物有机肥 | 山东潍坊市诸城市 | 1076.57元/吨 |
微生物有机肥 | 山东济宁市任城区 | 1335.08元/吨 |
微生物有机肥 | 山东泰安市东平县 | 1568.33元/吨 |
微生物有机肥 | 山东德州市禹城市 | 369.63元/吨 |
微生物有机肥 | 山东聊城市莘县 | 1265.57元/吨 |
微生物有机肥 | 山东滨州市沾化区 | 241.3元/吨 |
微生物有机肥 | 山东菏泽市牡丹区 | 1489.46元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市襄城县 | 248.85元/吨 |
微生物有机肥 | 河南许昌市长葛市 | 348.86元/吨 |
微生物有机肥 | 河南南阳市社旗县 | 297.43元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北荆门市沙洋县 | 282.74元/吨 |
微生物有机肥 | 湖北天门市天门市 | 309.55元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南长沙市芙蓉区 | 698.36元/吨 |
微生物有机肥 | 湖南永州市道县 | 1074.29元/吨 |
微生物有机肥 | 广东肇庆市高要区 | 538.12元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市武鸣区 | 829.77元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市江南区 | 1660.15元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市良庆区 | 219.76元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市隆安县 | 481.07元/吨 |
微生物有机肥 | 广西南宁市青秀区 | 806.13元/吨 |
微生物有机肥 | 广西北海市海城区 | 265.96元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市港口区 | 1162.04元/吨 |
微生物有机肥 | 广西防城港市防城区 | 728.3元/吨 |
微生物有机肥 | 广西百色市田东县 | 563.41元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市渝中区 | 1212.51元/吨 |
微生物有机肥 | 重庆市永川区 | 597.26元/吨 |
微生物有机肥 | 四川成都市青白江区 | 1536.27元/吨 |
微生物有机肥 | 四川德阳市什邡市 | 883.56元/吨 |
微生物有机肥 | 天津市武清区 | 1702.21元/吨 |
腐殖酸原粉 | 河北邯郸市永年区 | 889.66元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东济南市天桥区 | 1667.7元/吨 |
腐殖酸原粉 | 山东潍坊市寿光市 | 937.71元/吨 |
腐殖酸原粉 | 广西南宁市江南区 | 312.57元/吨 |
腐殖酸原粉 | 重庆市渝北区 | 329.25元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市正定县 | 1544.76元/吨 |
虫粪 | 河北石家庄市长安区 | 1057.72元/吨 |
虫粪 | 河北保定市唐县 | 424.32元/吨 |
虫粪 | 山东济南市天桥区 | 646.43元/吨 |
虫粪 | 广东惠州市惠阳区 | 135.9元/吨 |
虫粪 | 四川成都市大邑县 | 256.58元/吨 |
虫粪 | 四川成都市邛崃市 | 422.41元/吨 |
油枯 | 江西上饶市万年县 | 1494.66元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市井陉县 | 307.74元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市平山县 | 311.03元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市新乐市 | 287.54元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市无极县 | 294.08元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市正定县 | 299.27元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 218.23元/吨 |
鸡粪 | 河北石家庄市藁城区 | 327.08元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市广平县 | 323.84元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市永年区 | 451.4元/吨 |
鸡粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 280.49元/吨 |
鸡粪 | 河北沧州市海兴县 | 654.16元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 335.41元/吨 |
鸡粪 | 辽宁沈阳市沈北新区 | 248.09元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市如东县 | 418.84元/吨 |
鸡粪 | 江苏南通市海安市 | 215.03元/吨 |
鸡粪 | 江苏连云港市连云区 | 462.24元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市东台市 | 297.28元/吨 |
鸡粪 | 江苏盐城市大丰区 | 471.71元/吨 |
鸡粪 | 江苏泰州市兴化市 | 511.58元/吨 |
鸡粪 | 浙江宁波市宁海县 | 326.88元/吨 |
鸡粪 | 安徽铜陵市郊区 | 186.66元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍州区 | 165.58元/吨 |
鸡粪 | 安徽阜阳市颍上县 | 343.54元/吨 |
鸡粪 | 安徽池州市石台县 | 262.05元/吨 |
鸡粪 | 安徽宣城市宁国市 | 253.83元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市华安县 | 380.65元/吨 |
鸡粪 | 福建漳州市南靖县 | 711.56元/吨 |
鸡粪 | 福建宁德市古田县 | 408.24元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市定南县 | 186.14元/吨 |
鸡粪 | 江西赣州市寻乌县 | 258.94元/吨 |
鸡粪 | 山东东营市利津县 | 286.69元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市昌邑市 | 702.66元/吨 |
鸡粪 | 山东潍坊市诸城市 | 675.69元/吨 |
鸡粪 | 山东日照市莒县 | 214.48元/吨 |
鸡粪 | 山东临沂市沂水县 | 240.73元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市禹城市 | 171.02元/吨 |
鸡粪 | 山东德州市陵城区 | 239.62元/吨 |
鸡粪 | 山东聊城市莘县 | 297.49元/吨 |
鸡粪 | 山东滨州市沾化区 | 474.27元/吨 |
鸡粪 | 山东菏泽市东明县 | 227.75元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市偃师区 | 869.94元/吨 |
鸡粪 | 河南洛阳市汝阳县 | 540.63元/吨 |
鸡粪 | 河南安阳市内黄县 | 221.8元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市灵宝市 | 173.08元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市唐河县 | 222.23元/吨 |
鸡粪 | 河南南阳市桐柏县 | 135.74元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市南漳县 | 136.52元/吨 |
鸡粪 | 湖北襄阳市宜城市 | 310.13元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆门市沙洋县 | 285.1元/吨 |
鸡粪 | 湖北荆州市监利市 | 215.65元/吨 |
鸡粪 | 湖北黄冈市浠水县 | 360.71元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市天心区 | 1362.34元/吨 |
鸡粪 | 湖南长沙市宁乡市 | 285.59元/吨 |
鸡粪 | 湖南湘潭市湘潭县 | 292.84元/吨 |
鸡粪 | 湖南衡阳市耒阳市 | 326.21元/吨 |
鸡粪 | 湖南岳阳市岳阳县 | 198.04元/吨 |
鸡粪 | 湖南常德市汉寿县 | 560.33元/吨 |
鸡粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 206.14元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市白云区 | 458.08元/吨 |
鸡粪 | 广东广州市花都区 | 228.68元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市乐昌市 | 557.09元/吨 |
鸡粪 | 广东韶关市翁源县 | 269.61元/吨 |
鸡粪 | 广东佛山市三水区 | 245.55元/吨 |
鸡粪 | 广东江门市台山市 | 614.61元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市吴川市 | 398.63元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市坡头区 | 470.89元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市廉江市 | 457.21元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市徐闻县 | 469.53元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市赤坎区 | 945.28元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市遂溪县 | 374.32元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市雷州市 | 417.4元/吨 |
鸡粪 | 广东湛江市麻章区 | 467.93元/吨 |
鸡粪 | 广东肇庆市四会市 | 847.45元/吨 |
鸡粪 | 广东梅州市梅县区 | 426.87元/吨 |
鸡粪 | 广东汕尾市陆丰市 | 402.45元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市紫金县 | 172.28元/吨 |
鸡粪 | 广东河源市龙川县 | 149.59元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市清城区 | 205.2元/吨 |
鸡粪 | 广东清远市英德市 | 234.09元/吨 |
鸡粪 | 广东云浮市新兴县 | 232.22元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市兴宁区 | 153.08元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市宾阳县 | 234.81元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市武鸣区 | 245.81元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市江南区 | 255.64元/吨 |
鸡粪 | 广西南宁市青秀区 | 649.62元/吨 |
鸡粪 | 广西柳州市柳南区 | 406.98元/吨 |
鸡粪 | 广西梧州市岑溪市 | 570.81元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市合浦县 | 233.12元/吨 |
鸡粪 | 广西北海市银海区 | 232.41元/吨 |
鸡粪 | 广西钦州市钦北区 | 287.93元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市兴业县 | 403.94元/吨 |
鸡粪 | 广西玉林市玉州区 | 327.62元/吨 |
鸡粪 | 广西河池市金城江区 | 398.33元/吨 |
鸡粪 | 海南三亚市海棠区 | 343.64元/吨 |
鸡粪 | 海南澄迈县澄迈县 | 225.33元/吨 |
鸡粪 | 重庆市巴南区 | 395.26元/吨 |
鸡粪 | 四川成都市青白江区 | 731.95元/吨 |
鸡粪 | 四川绵阳市游仙区 | 379.82元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 491.68元/吨 |
鸡粪 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 568.24元/吨 |
鸡粪 | 云南昆明市呈贡区 | 649.94元/吨 |
鸡粪 | 云南曲靖市会泽县 | 601.41元/吨 |
鸡粪 | 河南三门峡市陕州区 | 168.3元/吨 |
鸡粪 | 云南楚雄彝族自治州楚雄市 | 387.59元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市古浪县 | 303.49元/吨 |
鸡粪 | 甘肃武威市民勤县 | 1707.31元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市晋州市 | 1286.35元/吨 |
饼肥 | 河北石家庄市正定县 | 1712.41元/吨 |
饼肥 | 河北邯郸市永年区 | 1254.86元/吨 |
饼肥 | 山西朔州市朔城区 | 1031.7元/吨 |
饼肥 | 福建漳州市漳浦县 | 1658.01元/吨 |
饼肥 | 山东枣庄市山亭区 | 1546.68元/吨 |
饼肥 | 山东济宁市金乡县 | 1360.14元/吨 |
饼肥 | 山东菏泽市郓城县 | 1359.59元/吨 |
饼肥 | 河南驻马店市遂平县 | 1672.29元/吨 |
饼肥 | 湖南永州市道县 | 1186.79元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市正定县 | 452.86元/吨 |
鸽粪 | 河北石家庄市藁城区 | 451.92元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市华安县 | 895.36元/吨 |
鸽粪 | 福建漳州市漳浦县 | 850.17元/吨 |
鸽粪 | 江西吉安市峡江县 | 252.35元/吨 |
鸽粪 | 广东汕头市澄海区 | 267.97元/吨 |
鸽粪 | 广东江门市开平市 | 272.08元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市连平县 | 214.46元/吨 |
鸽粪 | 广东河源市龙川县 | 342.82元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市清城区 | 321.32元/吨 |
鸽粪 | 广东清远市英德市 | 291.28元/吨 |
鸽粪 | 广西南宁市武鸣区 | 1151.49元/吨 |
鸽粪 | 广西玉林市陆川县 | 259.47元/吨 |
鸽粪 | 广西来宾市象州县 | 826.03元/吨 |
鸽粪 | 云南昭通市绥江县 | 1261.61元/吨 |
鸭粪 | 河北石家庄市正定县 | 218.5元/吨 |
鸭粪 | 安徽滁州市定远县 | 203.25元/吨 |
鸭粪 | 安徽宿州市萧县 | 151.73元/吨 |
鸭粪 | 河南商丘市永城市 | 140.93元/吨 |
鸭粪 | 广东清远市英德市 | 170.03元/吨 |
鸭粪 | 广西南宁市兴宁区 | 219.72元/吨 |
鸭粪 | 广西桂林市临桂区 | 202.25元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市无极县 | 209.21元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市正定县 | 234.85元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 292.12元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市藁城区 | 215.08元/吨 |
羊粪 | 河北石家庄市行唐县 | 223.84元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市永年区 | 481.74元/吨 |
羊粪 | 河北邯郸市馆陶县 | 280.5元/吨 |
羊粪 | 河北保定市唐县 | 154.35元/吨 |
羊粪 | 河北沧州市海兴县 | 188.76元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市应县 | 140.21元/吨 |
羊粪 | 山西朔州市怀仁市 | 152.08元/吨 |
羊粪 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 | 153.46元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 244.52元/吨 |
羊粪 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市 | 365.61元/吨 |
羊粪 | 辽宁沈阳市新民市 | 152.5元/吨 |
羊粪 | 上海市浦东新区 | 396.55元/吨 |
羊粪 | 江苏无锡市惠山区 | 1555.2元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如东县 | 304.78元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市如皋市 | 255.69元/吨 |
羊粪 | 江苏南通市海安市 | 221.07元/吨 |
羊粪 | 江苏盐城市亭湖区 | 353.6元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市吴兴区 | 262.44元/吨 |
羊粪 | 浙江湖州市长兴县 | 285.26元/吨 |
羊粪 | 浙江绍兴市柯桥区 | 357.38元/吨 |
羊粪 | 浙江台州市三门县 | 347.22元/吨 |
羊粪 | 安徽阜阳市临泉县 | 309.49元/吨 |
羊粪 | 安徽马鞍山市含山县 | 711.56元/吨 |
羊粪 | 安徽合肥市庐江县 | 206.9元/吨 |
羊粪 | 安徽亳州市涡阳县 | 308.96元/吨 |
羊粪 | 福建三明市宁化县 | 388.15元/吨 |
羊粪 | 福建漳州市华安县 | 674.63元/吨 |
羊粪 | 福建龙岩市武平县 | 382.52元/吨 |
羊粪 | 江西九江市瑞昌市 | 308.82元/吨 |
羊粪 | 江西新余市渝水区 | 341.73元/吨 |
羊粪 | 江西赣州市安远县 | 303元/吨 |
羊粪 | 江西吉安市永新县 | 450.05元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市樟树市 | 442.66元/吨 |
羊粪 | 江西宜春市高安市 | 401.23元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市广丰区 | 481.66元/吨 |
羊粪 | 江西上饶市玉山县 | 439.44元/吨 |
羊粪 | 山东济南市天桥区 | 297.23元/吨 |
羊粪 | 山东东营市利津县 | 162.5元/吨 |
羊粪 | 山东东营市广饶县 | 162.44元/吨 |
羊粪 | 山东济宁市嘉祥县 | 286.23元/吨 |
羊粪 | 山东聊城市高唐县 | 272.71元/吨 |
羊粪 | 山东滨州市沾化区 | 189.63元/吨 |
羊粪 | 山东菏泽市东明县 | 264.62元/吨 |
羊粪 | 河南南阳市社旗县 | 279.6元/吨 |
羊粪 | 河南周口市太康县 | 395.34元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市上蔡县 | 250.1元/吨 |
羊粪 | 河南驻马店市正阳县 | 247.07元/吨 |
羊粪 | 湖北孝感市汉川市 | 302.51元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市天心区 | 1187.26元/吨 |
羊粪 | 湖南长沙市芙蓉区 | 765.43元/吨 |
羊粪 | 湖南益阳市资阳区 | 476.57元/吨 |
羊粪 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | 328.55元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市沅陵县 | 220.91元/吨 |
羊粪 | 湖南怀化市辰溪县 | 152.46元/吨 |
羊粪 | 广东湛江市麻章区 | 451.52元/吨 |
羊粪 | 广东东莞市东莞市 | 179.75元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市兴宁区 | 451.57元/吨 |
羊粪 | 广西南宁市青秀区 | 752.15元/吨 |
羊粪 | 广西钦州市钦北区 | 344.27元/吨 |
羊粪 | 广西贵港市平南县 | 602.29元/吨 |
羊粪 | 广西玉林市玉州区 | 302.42元/吨 |
羊粪 | 广西百色市田东县 | 596.56元/吨 |
羊粪 | 广西河池市都安瑶族自治县 | 269.55元/吨 |
羊粪 | 广西崇左市凭祥市 | 392.33元/吨 |
羊粪 | 海南海口市琼山区 | 167.69元/吨 |
羊粪 | 海南海口市秀英区 | 168.54元/吨 |
羊粪 | 海南东方市东方市 | 170.34元/吨 |
羊粪 | 海南昌江黎族自治县昌江黎族自治县 | 246.84元/吨 |
羊粪 | 重庆市綦江区 | 238.95元/吨 |
羊粪 | 四川广元市旺苍县 | 317.61元/吨 |
羊粪 | 四川遂宁市蓬溪县 | 304.53元/吨 |
羊粪 | 四川乐山市夹江县 | 339.52元/吨 |
羊粪 | 四川雅安市雨城区 | 1578.25元/吨 |
羊粪 | 四川成都市简阳市 | 165.85元/吨 |
羊粪 | 四川资阳市雁江区 | 338.64元/吨 |
羊粪 | 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县 | 344.99元/吨 |
羊粪 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 186.68元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 | 571.41元/吨 |
羊粪 | 云南普洱市景谷傣族彝族自治县 | 565.57元/吨 |
羊粪 | 广西贺州市平桂区 | 401.72元/吨 |
羊粪 | 浙江杭州市临平区 | 893.07元/吨 |
羊粪 | 云南楚雄彝族自治州南华县 | 999.51元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 467.77元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 470.95元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 462.81元/吨 |
羊粪 | 云南红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 | 463.18元/吨 |
羊粪 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 500.26元/吨 |
羊粪 | 陕西西安市周至县 | 152.56元/吨 |
羊粪 | 陕西延安市洛川县 | 189.19元/吨 |
羊粪 | 甘肃武威市古浪县 | 162.21元/吨 |
羊粪 | 甘肃陇南市徽县 | 412.37元/吨 |
羊粪 | 青海黄南藏族自治州泽库县 | 307.77元/吨 |
羊粪 | 青海海南藏族自治州贵南县 | 406.86元/吨 |
羊粪 | 宁夏银川市贺兰县 | 149.19元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市无极县 | 219.16元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市正定县 | 207.45元/吨 |
牛粪 | 河北石家庄市灵寿县 | 189.91元/吨 |
