2024年09月04日干玉米价格查询-今日干玉米产地行情走势
今日干玉米价格行情走势分析
一,价格概述
本次统计的干玉米价格范围较广,从最低的 0.51 元/斤到最高的 1.44 元/斤不等。
二,品类价格分析
不同品类的干玉米价格存在差异。黄玉米粒价格相对较高,价格区间在 0.55 元/斤至 1.44 元/斤;糯玉米粒价格大致在 0.51 元/斤至 1.44 元/斤之间;白玉米粒价格在 0.89 元/斤至 1.15 元/斤左右;爆裂玉米价格较低,在 0.53 元/斤至 1.16 元/斤之间。
三,地区差异
各地干玉米价格差别明显。例如,河北地区的价格在 0.51 元/斤至 1.36 元/斤之间波动;山西的价格从 0.98 元/斤到 1.28 元/斤不等;河南的价格范围为 0.64 元/斤至 1.44 元/斤。总体来说,不同地区的价格受当地供需、种植成本、运输条件等多种因素影响。
四,价格走势
从近期价格走势来看,干玉米的价格整体呈现出较为复杂的波动趋势。其中,部分地区如河北、山西、山东等地的价格波动相对较大;而江苏、湖北、广东等地的价格相对较为稳定。总体而言,干玉米价格受到市场供需关系、季节因素以及政策影响,未来价格走势仍需持续关注市场动态。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
干玉米 | 河北石家庄市正定县 | 0.85元/斤 |
干玉米 | 河北石家庄市藁城区 | 0.52元/斤 |
干玉米 | 河北邢台市宁晋县 | 1.13元/斤 |
干玉米 | 河北保定市博野县 | 0.89元/斤 |
干玉米 | 河北保定市安国市 | 1.39元/斤 |
干玉米 | 河北衡水市安平县 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 河北衡水市深州市 | 0.85元/斤 |
干玉米 | 山西运城市万荣县 | 1.3元/斤 |
干玉米 | 山西忻州市静乐县 | 1.31元/斤 |
干玉米 | 内蒙古通辽市科尔沁区 | 0.72元/斤 |
干玉米 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 | 1.06元/斤 |
干玉米 | 上海市宝山区 | 0.97元/斤 |
干玉米 | 辽宁大连市瓦房店市 | 0.64元/斤 |
干玉米 | 上海市青浦区 | 0.82元/斤 |
干玉米 | 辽宁辽阳市辽阳县 | 1.03元/斤 |
干玉米 | 吉林吉林市桦甸市 | 0.89元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市依兰县 | 0.96元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 1.29元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市双城区 | 1.26元/斤 |
干玉米 | 黑龙江哈尔滨市道里区 | 0.94元/斤 |
干玉米 | 黑龙江伊春市铁力市 | 0.95元/斤 |
干玉米 | 黑龙江牡丹江市东安区 | 0.93元/斤 |
干玉米 | 黑龙江牡丹江市穆棱市 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 0.97元/斤 |
干玉米 | 黑龙江绥化市肇东市 | 0.88元/斤 |
干玉米 | 江苏徐州市铜山区 | 0.85元/斤 |
干玉米 | 安徽合肥市肥东县 | 0.53元/斤 |
干玉米 | 安徽芜湖市南陵县 | 0.56元/斤 |
干玉米 | 安徽阜阳市界首市 | 0.6元/斤 |
干玉米 | 安徽亳州市利辛县 | 0.54元/斤 |
干玉米 | 安徽亳州市谯城区 | 0.71元/斤 |
干玉米 | 山东济南市莱芜区 | 0.78元/斤 |
干玉米 | 山东临沂市罗庄区 | 0.98元/斤 |
干玉米 | 山东聊城市东昌府区 | 0.66元/斤 |
干玉米 | 山东聊城市高唐县 | 1.17元/斤 |
干玉米 | 山东菏泽市巨野县 | 1.12元/斤 |
干玉米 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.79元/斤 |
干玉米 | 山东菏泽市郓城县 | 0.7元/斤 |
干玉米 | 河南郑州市中牟县 | 1.23元/斤 |
干玉米 | 河南开封市祥符区 | 1.5元/斤 |
干玉米 | 河南开封市杞县 | 1.27元/斤 |
干玉米 | 河南三门峡市灵宝市 | 0.69元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市卧龙区 | 1.16元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市唐河县 | 1.18元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市宛城区 | 1.19元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市社旗县 | 0.79元/斤 |
干玉米 | 河南南阳市镇平县 | 1.03元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市柘城县 | 0.63元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市永城市 | 0.63元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市睢县 | 0.75元/斤 |
干玉米 | 河南商丘市虞城县 | 1.09元/斤 |
干玉米 | 河南周口市扶沟县 | 1.09元/斤 |
干玉米 | 湖北襄阳市襄城区 | 1.07元/斤 |
干玉米 | 湖北襄阳市襄州区 | 1.09元/斤 |
干玉米 | 湖北荆门市钟祥市 | 1.01元/斤 |
干玉米 | 湖北荆州市荆州区 | 1.02元/斤 |
干玉米 | 广东茂名市茂南区 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 广东云浮市罗定市 | 1.07元/斤 |
干玉米 | 广西南宁市西乡塘区 | 1.34元/斤 |
干玉米 | 重庆市江北区 | 1.06元/斤 |
干玉米 | 重庆市丰都县 | 0.61元/斤 |
干玉米 | 四川雅安市芦山县 | 1.18元/斤 |
干玉米 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 1.01元/斤 |
干玉米 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 1.41元/斤 |
干玉米 | 云南曲靖市沾益区 | 1.04元/斤 |
干玉米 | 云南曲靖市麒麟区 | 0.7元/斤 |
干玉米 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 1.01元/斤 |
干玉米 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 1.3元/斤 |
干玉米 | 陕西渭南市临渭区 | 0.64元/斤 |
干玉米 | 陕西汉中市勉县 | 0.98元/斤 |
干玉米 | 陕西汉中市洋县 | 0.96元/斤 |
干玉米 | 陕西榆林市靖边县 | 1.25元/斤 |
干玉米 | 甘肃武威市凉州区 | 1.17元/斤 |
干玉米 | 甘肃武威市民勤县 | 1.21元/斤 |
干玉米 | 甘肃张掖市高台县 | 1.25元/斤 |
干玉米 | 甘肃酒泉市肃州区 | 0.9元/斤 |
干玉米 | 甘肃庆阳市西峰区 | 0.98元/斤 |
干玉米 | 甘肃定西市安定区 | 1.05元/斤 |
干玉米 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | 1.29元/斤 |
干玉米 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 1.29元/斤 |
干玉米 | 新疆伊犁哈萨克自治州巩留县 | 0.56元/斤 |
干玉米 | 天津市宝坻区 | 0.99元/斤 |
干玉米 | 天津市静海区 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 河北石家庄市正定县 | 1.18元/斤 |
黄玉米粒 | 河北石家庄市藁城区 | 0.77元/斤 |
黄玉米粒 | 河北石家庄市赵县 | 0.95元/斤 |
黄玉米粒 | 河北邯郸市永年区 | 0.68元/斤 |
黄玉米粒 | 河北衡水市安平县 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 山西大同市阳高县 | 1.32元/斤 |
黄玉米粒 | 山西吕梁市岚县 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 辽宁盘锦市双台子区 | 1.39元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江哈尔滨市五常市 | 1.06元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 0.96元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江鸡西市城子河区 | 0.95元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江鸡西市密山市 | 1元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江伊春市铁力市 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江佳木斯市向阳区 | 0.98元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江牡丹江市东安区 | 0.96元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江牡丹江市穆棱市 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 黑龙江黑河市嫩江市 | 0.95元/斤 |
黄玉米粒 | 安徽合肥市巢湖市 | 0.96元/斤 |
黄玉米粒 | 江苏徐州市邳州市 | 0.77元/斤 |
黄玉米粒 | 安徽安庆市宿松县 | 1.09元/斤 |
黄玉米粒 | 山东青岛市黄岛区 | 0.83元/斤 |
黄玉米粒 | 山东临沂市罗庄区 | 1.26元/斤 |
黄玉米粒 | 山东德州市宁津县 | 0.72元/斤 |
黄玉米粒 | 山东聊城市高唐县 | 1.15元/斤 |
黄玉米粒 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.56元/斤 |
黄玉米粒 | 山东菏泽市郓城县 | 0.94元/斤 |
黄玉米粒 | 山东菏泽市鄄城县 | 0.65元/斤 |
黄玉米粒 | 河南郑州市中牟县 | 1.42元/斤 |
黄玉米粒 | 河南郑州市新郑市 | 1元/斤 |
黄玉米粒 | 河南开封市杞县 | 0.65元/斤 |
黄玉米粒 | 河南平顶山市新华区 | 1元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市卧龙区 | 1.03元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市唐河县 | 0.99元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市社旗县 | 1.01元/斤 |
黄玉米粒 | 河南南阳市镇平县 | 1.01元/斤 |
黄玉米粒 | 河南商丘市虞城县 | 1.22元/斤 |
黄玉米粒 | 河南驻马店市确山县 | 1.01元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市宜城市 | 1.26元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市枣阳市 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市襄城区 | 1.23元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北襄阳市襄州区 | 0.92元/斤 |
黄玉米粒 | 湖北天门市天门市 | 0.76元/斤 |
黄玉米粒 | 湖南郴州市宜章县 | 0.86元/斤 |
黄玉米粒 | 广东江门市台山市 | 1.09元/斤 |
黄玉米粒 | 广西南宁市宾阳县 | 1.19元/斤 |
黄玉米粒 | 广西南宁市武鸣区 | 1.14元/斤 |
黄玉米粒 | 广西钦州市钦南区 | 0.78元/斤 |
黄玉米粒 | 广西崇左市大新县 | 1.12元/斤 |
黄玉米粒 | 重庆市江北区 | 1.07元/斤 |
黄玉米粒 | 北京市东城区 | 0.93元/斤 |
黄玉米粒 | 北京市朝阳区 | 0.82元/斤 |
黄玉米粒 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 1.02元/斤 |
黄玉米粒 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 1.16元/斤 |
黄玉米粒 | 云南昆明市宜良县 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市宣威市 | 1.28元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市沾益区 | 1.06元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市马龙区 | 1.16元/斤 |
黄玉米粒 | 云南曲靖市麒麟区 | 1.09元/斤 |
黄玉米粒 | 云南玉溪市红塔区 | 1.14元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 1.23元/斤 |
黄玉米粒 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 | 0.97元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西渭南市临渭区 | 1.15元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西渭南市大荔县 | 1.17元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西渭南市白水县 | 0.88元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西延安市宜川县 | 1.18元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西汉中市勉县 | 1.04元/斤 |
黄玉米粒 | 陕西榆林市靖边县 | 1.34元/斤 |
黄玉米粒 | 甘肃武威市民勤县 | 1.25元/斤 |
黄玉米粒 | 甘肃酒泉市瓜州县 | 1.1元/斤 |
黄玉米粒 | 甘肃庆阳市合水县 | 1.27元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 1.08元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县 | 1.17元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市 | 1.29元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 | 1.03元/斤 |
黄玉米粒 | 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 | 0.98元/斤 |
糯玉米粒 | 山西忻州市忻府区 | 1.34元/斤 |
糯玉米粒 | 山西忻州市静乐县 | 1.11元/斤 |
糯玉米粒 | 山西吕梁市交城县 | 1.49元/斤 |
糯玉米粒 | 辽宁锦州市太和区 | 1.2元/斤 |
糯玉米粒 | 黑龙江哈尔滨市双城区 | 1.3元/斤 |
糯玉米粒 | 山东德州市平原县 | 1.45元/斤 |
糯玉米粒 | 山东菏泽市郓城县 | 1.31元/斤 |
糯玉米粒 | 河南南阳市新野县 | 0.53元/斤 |
糯玉米粒 | 河南商丘市柘城县 | 0.65元/斤 |
糯玉米粒 | 河南周口市扶沟县 | 1.43元/斤 |
糯玉米粒 | 广西来宾市忻城县 | 1.08元/斤 |
糯玉米粒 | 广西崇左市龙州县 | 1.33元/斤 |
糯玉米粒 | 甘肃平凉市崇信县 | 1.36元/斤 |
白玉米粒 | 河北石家庄市藁城区 | 0.9元/斤 |
白玉米粒 | 河北张家口市万全区 | 1.18元/斤 |
白玉米粒 | 辽宁锦州市古塔区 | 1.17元/斤 |
白玉米粒 | 辽宁锦州市太和区 | 1.08元/斤 |
白玉米粒 | 黑龙江鹤岗市兴安区 | 1.18元/斤 |
白玉米粒 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 1.02元/斤 |
爆裂玉米 | 山西朔州市朔城区 | 1.16元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽合肥市肥东县 | 0.55元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽芜湖市南陵县 | 0.55元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽安庆市大观区 | 0.53元/斤 |
爆裂玉米 | 安徽亳州市利辛县 | 0.56元/斤 |
爆裂玉米 | 山东菏泽市定陶区 | 0.66元/斤 |
爆裂玉米 | 山东菏泽市郓城县 | 0.86元/斤 |
爆裂玉米 | 广西南宁市西乡塘区 | 0.8元/斤 |
爆裂玉米 | 广西钦州市钦南区 | 0.66元/斤 |
玉米干粮1 | 河南漯河市召陵区 | 1.4元/斤 |
玉米干粮1 | 河南南阳市镇平县 | 1.05元/斤 |
玉米干粮1 | 河南商丘市虞城县 | 1.19元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106