2024年09月04日大豆价格查询-今日大豆产地行情走势
今日大豆价格行情走势分析
一、价格概述
今日大豆价格在不同地区和品类间存在一定差异,整体价格范围较广,从 1.8 元/斤到 3.82 元/斤不等。
二、品类价格分析
普通大豆价格较为多样,东升系列大豆价格在 2.03 元/斤到 3.02 元/斤之间波动。黄大豆价格分布区间较大,从 1.8 元/斤到 3.66 元/斤均有。青大豆价格相对较高,在 3.46 元/斤左右。黄芽豆价格集中在 2.44 元/斤到 3.82 元/斤之间。黄豆瓣价格相对较低,在 1.82 元/斤到 2.24 元/斤左右。
三、地区差异
黑龙江地区的大豆价格差异较大,如齐齐哈尔市依安县的普通大豆价格为 2.06 元/斤,而富拉尔基区则为 3.67 元/斤。山东地区的大豆价格也有所不同,临沂市兰山区的价格较为多样。南方地区如四川、广东等地的价格相对较高。
四、价格走势
从近期价格走势来看,大豆的价格整体呈现波动较大的趋势。其中,黑龙江、山东、河南等地的价格变化较为明显;安徽、湖北、湖南等地的价格相对稳定,波动较小;四川、广东等地的部分品类价格较高且相对稳定。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
大豆 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 | 2.12元/斤 |
大豆 | 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区 | 3.82元/斤 |
大豆 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 2.12元/斤 |
大豆 | 黑龙江黑河市逊克县 | 2.03元/斤 |
大豆 | 安徽安庆市宿松县 | 2.09元/斤 |
大豆 | 安徽宿州市埇桥区 | 1.92元/斤 |
大豆 | 安徽亳州市利辛县 | 3.71元/斤 |
大豆 | 江西吉安市永丰县 | 3.85元/斤 |
大豆 | 山东枣庄市山亭区 | 2.17元/斤 |
大豆 | 山东潍坊市青州市 | 2.74元/斤 |
大豆 | 山东临沂市兰山区 | 2.87元/斤 |
大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 3.03元/斤 |
大豆 | 山东菏泽市巨野县 | 2.21元/斤 |
大豆 | 河南郑州市中牟县 | 3.26元/斤 |
大豆 | 河南开封市杞县 | 3.16元/斤 |
大豆 | 河南安阳市内黄县 | 2.93元/斤 |
大豆 | 河南商丘市柘城县 | 2.67元/斤 |
大豆 | 河南信阳市商城县 | 3.8元/斤 |
大豆 | 河南周口市淮阳区 | 2.97元/斤 |
大豆 | 湖北荆门市钟祥市 | 2.51元/斤 |
大豆 | 湖北荆州市洪湖市 | 2.86元/斤 |
大豆 | 湖北荆州市荆州区 | 2.66元/斤 |
大豆 | 湖北仙桃市仙桃市 | 2.69元/斤 |
大豆 | 湖南衡阳市衡阳县 | 3.88元/斤 |
大豆 | 广东广州市增城区 | 3.83元/斤 |
大豆 | 四川成都市金牛区 | 3.85元/斤 |
大豆 | 四川自贡市荣县 | 3.17元/斤 |
大豆 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市 | 2.25元/斤 |
大豆 | 甘肃庆阳市西峰区 | 2.54元/斤 |
大豆 | 天津市滨海新区 | 2.34元/斤 |
大豆 | 天津市北辰区 | 2.04元/斤 |
711大豆 | 天津市北辰区 | 1.88元/斤 |
冀豆12 | 湖北天门市天门市 | 2.52元/斤 |
东升系列 | 山西忻州市原平市 | 3.31元/斤 |
东升系列 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 | 2.1元/斤 |
东升系列 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 2.01元/斤 |
东升系列 | 黑龙江绥化市海伦市 | 2.48元/斤 |
东升系列 | 山东潍坊市青州市 | 2.43元/斤 |
东升系列 | 山东临沂市兰山区 | 2.98元/斤 |
东升系列 | 四川成都市郫都区 | 2.41元/斤 |
东升系列 | 天津市北辰区 | 2.09元/斤 |
有机黄豆 | 甘肃张掖市高台县 | 2.6元/斤 |
黄大豆 | 山西长治市沁县 | 2.94元/斤 |
黄大豆 | 山西长治市沁源县 | 2.94元/斤 |
黄大豆 | 山西忻州市原平市 | 3.04元/斤 |
黄大豆 | 辽宁沈阳市浑南区 | 3.37元/斤 |
黄大豆 | 辽宁抚顺市望花区 | 3.72元/斤 |
黄大豆 | 上海市松江区 | 2.64元/斤 |
黄大豆 | 辽宁朝阳市北票市 | 2.56元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江齐齐哈尔市富裕县 | 2.04元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江牡丹江市东安区 | 2.2元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江黑河市五大连池市 | 2.07元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江黑河市嫩江市 | 2.83元/斤 |
黄大豆 | 黑龙江绥化市海伦市 | 3.46元/斤 |
黄大豆 | 江苏盐城市阜宁县 | 3.3元/斤 |
黄大豆 | 安徽亳州市谯城区 | 2.32元/斤 |
黄大豆 | 山东临沂市兰山区 | 2.86元/斤 |
黄大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 2.53元/斤 |
黄大豆 | 山东聊城市茌平区 | 2.02元/斤 |
黄大豆 | 河南郑州市中牟县 | 2.67元/斤 |
黄大豆 | 河南开封市通许县 | 3.34元/斤 |
黄大豆 | 河南安阳市内黄县 | 2.67元/斤 |
黄大豆 | 河南南阳市社旗县 | 2.34元/斤 |
黄大豆 | 河南商丘市睢县 | 2.8元/斤 |
黄大豆 | 河南商丘市虞城县 | 2.14元/斤 |
黄大豆 | 河南周口市扶沟县 | 2.01元/斤 |
黄大豆 | 河南周口市淮阳区 | 2.87元/斤 |
黄大豆 | 河南驻马店市汝南县 | 2.01元/斤 |
黄大豆 | 湖北襄阳市襄州区 | 2.18元/斤 |
黄大豆 | 湖北荆门市沙洋县 | 2.42元/斤 |
黄大豆 | 湖北荆门市钟祥市 | 2.5元/斤 |
黄大豆 | 湖北荆州市公安县 | 2.65元/斤 |
黄大豆 | 湖北随州市广水市 | 2.46元/斤 |
黄大豆 | 湖北仙桃市仙桃市 | 2.74元/斤 |
黄大豆 | 湖北天门市天门市 | 2.8元/斤 |
黄大豆 | 湖南衡阳市衡阳县 | 3.8元/斤 |
黄大豆 | 湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 3.47元/斤 |
黄大豆 | 广东深圳市盐田区 | 2.35元/斤 |
黄大豆 | 重庆市巴南区 | 2.57元/斤 |
黄大豆 | 四川成都市郫都区 | 2.71元/斤 |
黄大豆 | 四川遂宁市安居区 | 2.25元/斤 |
黄大豆 | 贵州黔东南苗族侗族自治州黎平县 | 3.07元/斤 |
黄大豆 | 贵州黔南布依族苗族自治州平塘县 | 3.48元/斤 |
黄大豆 | 陕西西安市灞桥区 | 2.26元/斤 |
黄大豆 | 陕西西安市莲湖区 | 2.11元/斤 |
黄大豆 | 陕西汉中市洋县 | 2.09元/斤 |
黄大豆 | 陕西榆林市靖边县 | 3.17元/斤 |
黄大豆 | 天津市滨海新区 | 1.81元/斤 |
黄大豆 | 天津市北辰区 | 2.17元/斤 |
青大豆 | 山东临沂市罗庄区 | 3.53元/斤 |
青大豆 | 河南郑州市中牟县 | 3.96元/斤 |
黄芽豆 | 内蒙古赤峰市红山区 | 3.28元/斤 |
黄芽豆 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 | 2.44元/斤 |
黄芽豆 | 黑龙江绥化市海伦市 | 2.93元/斤 |
黄芽豆 | 山东临沂市兰山区 | 3.14元/斤 |
黄芽豆 | 山东临沂市罗庄区 | 3.26元/斤 |
黄芽豆 | 河南郑州市中牟县 | 4元/斤 |
黄芽豆 | 河南周口市淮阳区 | 3.56元/斤 |
黄芽豆 | 重庆市巴南区 | 3.02元/斤 |
黄豆瓣 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗 | 1.88元/斤 |
黄豆瓣 | 河南濮阳市范县 | 1.93元/斤 |
黄豆瓣 | 四川成都市金牛区 | 2.24元/斤 |
-
以上信息系通过网络数据和市场数据整理而得,仅供学习参考之用,不具备投资或其他实际商业用途。本信息的准确性、完整性和及时性无法得到保证。在作出任何决策之前,请务必自行进行独立核实和评估。对于因使用该信息而导致的任何损失,我们概不负责。
-
如需查询更多历史价格信息或订阅每日的价格更新可联系站长订阅。
-
免费发布供应信息,寻找供应商请联系助理获取最新一手信息。QQ:952689106