2024年09月03日土豆价格查询-今日土豆产地行情走势
# 今日土豆价格行情走势分析
一,价格概述
本次统计的土豆价格区间较大,从 0.34 元/斤到 0.85 元/斤不等。整体平均价格在 0.5 元/斤左右。
二,品类价格分析
不同品种的土豆价格存在一定差异。例如,荷兰土豆价格相对较低,部分地区在 0.34 元/斤左右;希森、黄心土豆等品种价格较为稳定,在 0.4 元/斤至 0.6 元/斤之间波动。
三,地区差异
不同地区的土豆价格有所不同。内蒙古、河北等地的土豆价格相对较低,部分品种在 0.4 元/斤左右;山东、云南等地的价格相对较为多样,既有低价品种也有较高价的品种;福建、广东等地的价格相对较高。
四,价格走势
从近期价格走势来看,土豆的价格整体呈现较为平稳的态势。其中,河北、内蒙古、山东等地的价格相对稳定,波动较小;河南、湖北、陕西等地的部分品种价格略有下降。但总体来说,各地价格变化幅度不大。
附,今日市场行情情报一览表
名称/品类 | 产地/市场 | 价格(批发/收购) |
---|---|---|
土豆 | 河北张家口市张北县 | 0.69元/斤 |
土豆 | 河北张家口市沽源县 | 0.53元/斤 |
土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.51元/斤 |
土豆 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | 0.43元/斤 |
土豆 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 | 0.46元/斤 |
土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.74元/斤 |
土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | 0.53元/斤 |
土豆 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县 | 0.51元/斤 |
土豆 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | 0.61元/斤 |
土豆 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.65元/斤 |
土豆 | 黑龙江绥化市肇东市 | 0.33元/斤 |
土豆 | 安徽淮北市濉溪县 | 0.5元/斤 |
土豆 | 安徽阜阳市界首市 | 0.53元/斤 |
土豆 | 福建宁德市霞浦县 | 0.83元/斤 |
土豆 | 山东青岛市平度市 | 0.61元/斤 |
土豆 | 山东青岛市胶州市 | 0.45元/斤 |
土豆 | 山东青岛市莱西市 | 0.7元/斤 |
土豆 | 山东枣庄市峄城区 | 0.71元/斤 |
土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.63元/斤 |
土豆 | 山东潍坊市坊子区 | 0.62元/斤 |
土豆 | 山东潍坊市安丘市 | 0.69元/斤 |
土豆 | 山东潍坊市寿光市 | 0.6元/斤 |
土豆 | 山东潍坊市诸城市 | 0.69元/斤 |
土豆 | 山东济宁市邹城市 | 0.36元/斤 |
土豆 | 山东泰安市肥城市 | 0.62元/斤 |
土豆 | 山东日照市莒县 | 0.45元/斤 |
土豆 | 山东临沂市沂南县 | 0.49元/斤 |
土豆 | 山东临沂市沂水县 | 0.45元/斤 |
土豆 | 山东临沂市郯城县 | 0.72元/斤 |
土豆 | 河南开封市祥符区 | 0.49元/斤 |
土豆 | 河南开封市通许县 | 0.47元/斤 |
土豆 | 河南安阳市内黄县 | 0.44元/斤 |
土豆 | 河南鹤壁市浚县 | 0.67元/斤 |
土豆 | 河南新乡市卫辉市 | 0.61元/斤 |
土豆 | 河南许昌市襄城县 | 0.53元/斤 |
土豆 | 河南许昌市建安区 | 0.45元/斤 |
土豆 | 河南南阳市新野县 | 0.44元/斤 |
土豆 | 河南商丘市夏邑县 | 0.36元/斤 |
土豆 | 河南商丘市永城市 | 0.44元/斤 |
土豆 | 河南商丘市睢阳区 | 0.75元/斤 |
土豆 | 河南商丘市梁园区 | 0.42元/斤 |
土豆 | 河南驻马店市上蔡县 | 0.44元/斤 |
土豆 | 湖北宜昌市当阳市 | 0.51元/斤 |
土豆 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.49元/斤 |
土豆 | 湖北襄阳市老河口市 | 0.54元/斤 |
土豆 | 湖北襄阳市襄州区 | 0.52元/斤 |
土豆 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.44元/斤 |
土豆 | 湖北潜江市潜江市 | 0.49元/斤 |
土豆 | 湖北天门市天门市 | 0.47元/斤 |
土豆 | 湖南长沙市芙蓉区 | 0.56元/斤 |
土豆 | 广东惠州市惠东县 | 0.78元/斤 |
土豆 | 广东汕尾市陆丰市 | 0.68元/斤 |
土豆 | 广东潮州市饶平县 | 0.88元/斤 |
土豆 | 广西桂林市灵川县 | 0.69元/斤 |
土豆 | 广西钦州市钦南区 | 0.5元/斤 |
土豆 | 广西来宾市武宣县 | 0.84元/斤 |
土豆 | 四川成都市彭州市 | 0.48元/斤 |
土豆 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 0.44元/斤 |
土豆 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 0.52元/斤 |
土豆 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 | 0.57元/斤 |
土豆 | 云南丽江市古城区 | 0.59元/斤 |
土豆 | 云南丽江市永胜县 | 0.87元/斤 |
土豆 | 云南楚雄彝族自治州元谋县 | 0.54元/斤 |
土豆 | 云南红河哈尼族彝族自治州石屏县 | 0.57元/斤 |
土豆 | 云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 0.43元/斤 |
土豆 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.85元/斤 |
土豆 | 云南文山壮族苗族自治州马关县 | 0.84元/斤 |
土豆 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 0.6元/斤 |
土豆 | 陕西宝鸡市岐山县 | 0.48元/斤 |
土豆 | 陕西咸阳市兴平市 | 0.51元/斤 |
土豆 | 陕西渭南市大荔县 | 0.48元/斤 |
土豆 | 陕西汉中市洋县 | 0.56元/斤 |
土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.46元/斤 |
土豆 | 陕西榆林市靖边县 | 0.59元/斤 |
土豆 | 陕西商洛市山阳县 | 0.87元/斤 |
土豆 | 甘肃武威市天祝藏族自治县 | 0.78元/斤 |
土豆 | 甘肃定西市临洮县 | 0.61元/斤 |
土豆 | 甘肃定西市安定区 | 0.49元/斤 |
土豆 | 甘肃陇南市成县 | 0.43元/斤 |
土豆 | 新疆阿克苏地区拜城县 | 0.89元/斤 |
土豆 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 0.88元/斤 |
土豆 | 新疆喀什地区喀什市 | 0.51元/斤 |
土豆 | 新疆喀什地区莎车县 | 0.5元/斤 |
土豆 | 新疆和田地区墨玉县 | 0.52元/斤 |
土豆 | 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县 | 0.41元/斤 |
荷兰土豆 | 河北石家庄市正定县 | 0.45元/斤 |
荷兰土豆 | 河北唐山市玉田县 | 0.61元/斤 |
荷兰土豆 | 河北保定市定州市 | 0.43元/斤 |
荷兰土豆 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.45元/斤 |
荷兰土豆 | 安徽宿州市萧县 | 0.43元/斤 |
荷兰土豆 | 山东青岛市平度市 | 0.36元/斤 |
荷兰土豆 | 山东青岛市莱西市 | 0.71元/斤 |
荷兰土豆 | 山东枣庄市山亭区 | 0.85元/斤 |
荷兰土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.61元/斤 |
荷兰土豆 | 山东潍坊市临朐县 | 0.48元/斤 |
荷兰土豆 | 山东潍坊市高密市 | 0.43元/斤 |
荷兰土豆 | 山东泰安市岱岳区 | 0.85元/斤 |
荷兰土豆 | 山东泰安市肥城市 | 0.44元/斤 |
荷兰土豆 | 山东日照市莒县 | 0.44元/斤 |
荷兰土豆 | 山东临沂市沂水县 | 0.37元/斤 |
荷兰土豆 | 山东临沂市蒙阴县 | 0.52元/斤 |
荷兰土豆 | 河南开封市祥符区 | 0.51元/斤 |
荷兰土豆 | 河南开封市通许县 | 0.41元/斤 |
荷兰土豆 | 河南商丘市睢阳区 | 0.67元/斤 |
荷兰土豆 | 陕西汉中市洋县 | 0.46元/斤 |
荷兰土豆 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 0.5元/斤 |
希森 | 河北张家口市沽源县 | 0.51元/斤 |
希森 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.45元/斤 |
希森 | 内蒙古乌兰察布市商都县 | 0.42元/斤 |
希森 | 山东潍坊市高密市 | 0.47元/斤 |
希森 | 河南开封市通许县 | 0.43元/斤 |
希森 | 河南南阳市宛城区 | 0.5元/斤 |
希森 | 河南商丘市夏邑县 | 0.44元/斤 |
希森 | 湖北襄阳市襄州区 | 0.44元/斤 |
希森 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 0.71元/斤 |
希森 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 0.6元/斤 |
希森 | 陕西榆林市定边县 | 0.34元/斤 |
希森 | 陕西榆林市榆阳区 | 0.62元/斤 |
希森 | 甘肃定西市临洮县 | 0.59元/斤 |
希森 | 甘肃定西市安定区 | 0.88元/斤 |
希森 | 新疆乌鲁木齐市天山区 | 0.45元/斤 |
云薯 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 0.54元/斤 |
沃土5号 | 河北石家庄市新乐市 | 0.42元/斤 |
沃土5号 | 河北唐山市玉田县 | 0.48元/斤 |
沃土5号 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.81元/斤 |
沃土5号 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市 | 0.53元/斤 |
沃土5号 | 内蒙古乌兰察布市兴和县 | 0.39元/斤 |
沃土5号 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.38元/斤 |
沃土5号 | 江苏徐州市沛县 | 0.52元/斤 |
沃土5号 | 山东青岛市平度市 | 0.42元/斤 |
沃土5号 | 山东枣庄市滕州市 | 0.62元/斤 |
沃土5号 | 河南开封市尉氏县 | 0.51元/斤 |
沃土5号 | 河南开封市祥符区 | 0.4元/斤 |
沃土5号 | 河南开封市禹王台区 | 0.87元/斤 |
沃土5号 | 河南开封市通许县 | 0.49元/斤 |
沃土5号 | 河南洛阳市洛龙区 | 0.42元/斤 |
沃土5号 | 河南新乡市延津县 | 0.51元/斤 |
沃土5号 | 河南焦作市博爱县 | 0.52元/斤 |
沃土5号 | 河南许昌市长葛市 | 0.53元/斤 |
沃土5号 | 河南许昌市魏都区 | 0.34元/斤 |
沃土5号 | 河南南阳市新野县 | 0.44元/斤 |
沃土5号 | 河南商丘市睢阳区 | 0.51元/斤 |
沃土5号 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.63元/斤 |
沃土5号 | 广西玉林市博白县 | 0.79元/斤 |
沃土5号 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 0.48元/斤 |
沃土5号 | 陕西西安市未央区 | 0.54元/斤 |
沃土5号 | 陕西宝鸡市岐山县 | 0.51元/斤 |
沃土5号 | 陕西渭南市华州区 | 0.49元/斤 |
沃土5号 | 陕西汉中市城固县 | 0.61元/斤 |
沃土5号 | 陕西汉中市洋县 | 0.54元/斤 |
沃土5号 | 陕西榆林市定边县 | 0.62元/斤 |
沃土5号 | 陕西榆林市靖边县 | 0.59元/斤 |
沃土5号 | 甘肃武威市古浪县 | 0.59元/斤 |
陇薯10号 | 甘肃定西市安定区 | 0.54元/斤 |
226土豆 | 河北保定市蠡县 | 0.51元/斤 |
226土豆 | 河北张家口市沽源县 | 0.36元/斤 |
226土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.76元/斤 |
226土豆 | 内蒙古呼和浩特市武川县 | 0.68元/斤 |
226土豆 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 0.49元/斤 |
226土豆 | 陕西宝鸡市岐山县 | 0.53元/斤 |
226土豆 | 陕西汉中市城固县 | 0.6元/斤 |
226土豆 | 陕西榆林市靖边县 | 0.57元/斤 |
226土豆 | 甘肃陇南市文县 | 0.57元/斤 |
荷兰806 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.58元/斤 |
荷兰806 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.49元/斤 |
丽薯7号 | 云南大理白族自治州鹤庆县 | 0.72元/斤 |
超荷15 | 河北保定市定州市 | 0.4元/斤 |
合作88号 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.51元/斤 |
合作88号 | 云南昆明市官渡区 | 0.79元/斤 |
合作88号 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 | 0.76元/斤 |
合作88号 | 云南红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 0.62元/斤 |
合作88号 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0.64元/斤 |
合作88号 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 0.72元/斤 |
青薯168号 | 甘肃定西市安定区 | 0.48元/斤 |
大白花土豆 | 河北邯郸市丛台区 | 0.77元/斤 |
大白花土豆 | 陕西延安市宜川县 | 0.89元/斤 |
早大白土豆 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.51元/斤 |
早大白土豆 | 河南南阳市新野县 | 0.35元/斤 |
早大白土豆 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.57元/斤 |
早大白土豆 | 湖北咸宁市嘉鱼县 | 0.87元/斤 |
早大白土豆 | 陕西汉中市城固县 | 0.6元/斤 |
早大白土豆 | 陕西汉中市洋县 | 0.58元/斤 |
尤金885 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.57元/斤 |
尤金885 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.71元/斤 |
青薯88号 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 | 0.35元/斤 |
中薯5号 | 河北秦皇岛市昌黎县 | 0.47元/斤 |
中薯5号 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.45元/斤 |
中薯5号 | 河南开封市祥符区 | 0.6元/斤 |
中薯5号 | 河南开封市通许县 | 0.44元/斤 |
中薯5号 | 河南南阳市新野县 | 0.43元/斤 |
中薯5号 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.7元/斤 |
荷兰15 | 河北石家庄市新乐市 | 0.5元/斤 |
荷兰15 | 河北邯郸市永年区 | 0.61元/斤 |
荷兰15 | 河北保定市定州市 | 0.41元/斤 |
荷兰15 | 河北保定市清苑区 | 0.54元/斤 |
荷兰15 | 河北保定市蠡县 | 0.49元/斤 |
荷兰15 | 河北张家口市张北县 | 0.35元/斤 |
荷兰15 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.54元/斤 |
荷兰15 | 河北衡水市饶阳县 | 0.53元/斤 |
荷兰15 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.52元/斤 |
荷兰15 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | 0.7元/斤 |
荷兰15 | 辽宁锦州市凌海市 | 0.52元/斤 |
荷兰15 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.61元/斤 |
荷兰15 | 山东济南市平阴县 | 0.48元/斤 |
荷兰15 | 山东青岛市平度市 | 0.4元/斤 |
荷兰15 | 山东枣庄市滕州市 | 0.65元/斤 |
荷兰15 | 山东枣庄市薛城区 | 0.51元/斤 |
荷兰15 | 山东潍坊市临朐县 | 0.47元/斤 |
荷兰15 | 山东潍坊市坊子区 | 0.43元/斤 |
荷兰15 | 山东潍坊市安丘市 | 0.44元/斤 |
荷兰15 | 山东潍坊市诸城市 | 0.81元/斤 |
荷兰15 | 山东潍坊市高密市 | 0.71元/斤 |
荷兰15 | 山东济宁市邹城市 | 0.7元/斤 |
荷兰15 | 山东济宁市金乡县 | 0.7元/斤 |
荷兰15 | 山东泰安市肥城市 | 0.49元/斤 |
荷兰15 | 山东日照市东港区 | 0.37元/斤 |
荷兰15 | 山东日照市莒县 | 0.47元/斤 |
荷兰15 | 山东济南市莱芜区 | 0.52元/斤 |
荷兰15 | 山东临沂市平邑县 | 0.87元/斤 |
荷兰15 | 山东临沂市沂南县 | 0.49元/斤 |
荷兰15 | 山东临沂市沂水县 | 0.5元/斤 |
荷兰15 | 山东临沂市费县 | 0.86元/斤 |
荷兰15 | 山东临沂市郯城县 | 0.46元/斤 |
荷兰15 | 山东聊城市东昌府区 | 0.68元/斤 |
荷兰15 | 河南郑州市中牟县 | 0.34元/斤 |
荷兰15 | 河南开封市祥符区 | 0.46元/斤 |
荷兰15 | 河南开封市通许县 | 0.59元/斤 |
荷兰15 | 河南开封市顺河回族区 | 0.44元/斤 |
荷兰15 | 河南南阳市新野县 | 0.45元/斤 |
荷兰15 | 河南商丘市夏邑县 | 0.33元/斤 |
荷兰15 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 0.51元/斤 |
荷兰15 | 贵州贵阳市修文县 | 0.65元/斤 |
荷兰15 | 甘肃天水市甘谷县 | 0.87元/斤 |
迷你土豆 | 河北保定市定州市 | 0.41元/斤 |
迷你土豆 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗 | 0.42元/斤 |
迷你土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.81元/斤 |
迷你土豆 | 吉林吉林市永吉县 | 0.67元/斤 |
迷你土豆 | 吉林长春市公主岭市 | 0.6元/斤 |
迷你土豆 | 安徽安庆市怀宁县 | 0.62元/斤 |
迷你土豆 | 山东济南市平阴县 | 0.52元/斤 |
迷你土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.7元/斤 |
迷你土豆 | 河南开封市通许县 | 0.35元/斤 |
迷你土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.34元/斤 |
迷你土豆 | 甘肃定西市临洮县 | 0.56元/斤 |
黑土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.44元/斤 |
青薯9号 | 四川凉山彝族自治州冕宁县 | 0.71元/斤 |
青薯9号 | 云南昆明市官渡区 | 0.4元/斤 |
青薯9号 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 | 0.56元/斤 |
青薯9号 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 0.61元/斤 |
青薯9号 | 云南丽江市永胜县 | 0.73元/斤 |
青薯9号 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 0.54元/斤 |
青薯9号 | 云南红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 0.52元/斤 |
青薯9号 | 云南大理白族自治州剑川县 | 0.87元/斤 |
青薯9号 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 0.57元/斤 |
青薯9号 | 甘肃定西市安定区 | 0.55元/斤 |
大西洋土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.69元/斤 |
大西洋土豆 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗 | 0.7元/斤 |
大西洋土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.77元/斤 |
大西洋土豆 | 山东潍坊市安丘市 | 0.55元/斤 |
大西洋土豆 | 山东潍坊市昌邑市 | 0.64元/斤 |
大西洋土豆 | 山东临沂市兰陵县 | 0.6元/斤 |
大西洋土豆 | 湖北天门市天门市 | 0.59元/斤 |
大西洋土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.66元/斤 |
大西洋土豆 | 甘肃金昌市永昌县 | 0.89元/斤 |
大西洋土豆 | 甘肃定西市临洮县 | 0.5元/斤 |
大西洋土豆 | 新疆喀什地区泽普县 | 0.56元/斤 |
兴佳2号土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.47元/斤 |
丽薯6号 | 河北保定市雄县 | 0.56元/斤 |
丽薯6号 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.71元/斤 |
丽薯6号 | 山东济南市平阴县 | 0.52元/斤 |
丽薯6号 | 四川凉山彝族自治州会东县 | 0.86元/斤 |
丽薯6号 | 云南曲靖市陆良县 | 0.63元/斤 |
丽薯6号 | 云南昭通市昭阳区 | 0.56元/斤 |
丽薯6号 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | 0.48元/斤 |
丽薯6号 | 云南文山壮族苗族自治州砚山县 | 0.79元/斤 |
丽薯6号 | 云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 0.87元/斤 |
丽薯6号 | 云南大理白族自治州鹤庆县 | 0.4元/斤 |
丽薯6号 | 云南德宏傣族景颇族自治州盈江县 | 0.33元/斤 |
丽薯6号 | 陕西渭南市大荔县 | 0.94元/斤 |
希森6号 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.55元/斤 |
希森6号 | 内蒙古呼和浩特市武川县 | 0.78元/斤 |
希森6号 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗 | 0.46元/斤 |
希森6号 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗 | 0.45元/斤 |
希森6号 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | 0.57元/斤 |
希森6号 | 山东青岛市平度市 | 0.52元/斤 |
希森6号 | 山东枣庄市滕州市 | 0.61元/斤 |
希森6号 | 山东潍坊市坊子区 | 0.76元/斤 |
希森6号 | 河南开封市祥符区 | 0.45元/斤 |
希森6号 | 河南开封市通许县 | 0.43元/斤 |
希森6号 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 0.44元/斤 |
希森6号 | 陕西榆林市靖边县 | 0.62元/斤 |
希森6号 | 甘肃金昌市永昌县 | 0.65元/斤 |
希森6号 | 甘肃武威市古浪县 | 0.71元/斤 |
威芋5号 | 山东济南市平阴县 | 0.52元/斤 |
威芋5号 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 0.88元/斤 |
冀张薯 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.59元/斤 |
冀张薯 | 甘肃定西市临洮县 | 0.66元/斤 |
红土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.5元/斤 |
红土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.48元/斤 |
红土豆 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.61元/斤 |
红土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.51元/斤 |
红土豆 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 | 0.67元/斤 |
红土豆 | 云南丽江市永胜县 | 0.86元/斤 |
红土豆 | 云南大理白族自治州宾川县 | 0.8元/斤 |
红土豆 | 北京市通州区 | 0.88元/斤 |
黄心土豆 | 河北唐山市玉田县 | 0.53元/斤 |
黄心土豆 | 河北秦皇岛市昌黎县 | 0.48元/斤 |
黄心土豆 | 河北邯郸市丛台区 | 0.44元/斤 |
黄心土豆 | 河北邯郸市永年区 | 0.61元/斤 |
黄心土豆 | 河北保定市定州市 | 0.71元/斤 |
黄心土豆 | 河北张家口市张北县 | 0.65元/斤 |
黄心土豆 | 河北张家口市沽源县 | 0.71元/斤 |
黄心土豆 | 河北承德市丰宁满族自治县 | 0.67元/斤 |
黄心土豆 | 河北承德市围场满族蒙古族自治县 | 0.53元/斤 |
黄心土豆 | 内蒙古呼和浩特市武川县 | 0.75元/斤 |
黄心土豆 | 内蒙古通辽市奈曼旗 | 0.5元/斤 |
黄心土豆 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 0.48元/斤 |
黄心土豆 | 内蒙古乌兰察布市商都县 | 0.63元/斤 |
黄心土豆 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | 0.57元/斤 |
黄心土豆 | 辽宁锦州市凌海市 | 0.65元/斤 |
黄心土豆 | 辽宁葫芦岛市绥中县 | 0.39元/斤 |
黄心土豆 | 江苏南通市海安市 | 0.5元/斤 |
黄心土豆 | 江苏盐城市东台市 | 0.44元/斤 |
黄心土豆 | 浙江金华市义乌市 | 0.35元/斤 |
黄心土豆 | 安徽阜阳市颍泉区 | 0.55元/斤 |
黄心土豆 | 安徽宿州市埇桥区 | 0.81元/斤 |
黄心土豆 | 安徽六安市裕安区 | 0.39元/斤 |
黄心土豆 | 安徽亳州市谯城区 | 0.71元/斤 |
黄心土豆 | 福建福州市长乐区 | 0.71元/斤 |
黄心土豆 | 福建漳州市南靖县 | 0.87元/斤 |
黄心土豆 | 福建宁德市霞浦县 | 0.82元/斤 |
黄心土豆 | 山东济南市平阴县 | 0.5元/斤 |
黄心土豆 | 山东青岛市平度市 | 0.43元/斤 |
黄心土豆 | 山东青岛市莱西市 | 0.68元/斤 |
黄心土豆 | 山东枣庄市滕州市 | 0.46元/斤 |
黄心土豆 | 山东潍坊市安丘市 | 0.42元/斤 |
黄心土豆 | 山东潍坊市寿光市 | 0.7元/斤 |
黄心土豆 | 山东济宁市邹城市 | 0.43元/斤 |
黄心土豆 | 山东泰安市肥城市 | 0.55元/斤 |
黄心土豆 | 山东日照市莒县 | 0.54元/斤 |
黄心土豆 | 山东济南市莱芜区 | 0.44元/斤 |
黄心土豆 | 山东临沂市沂水县 | 0.8元/斤 |
黄心土豆 | 山东临沂市兰陵县 | 0.45元/斤 |
黄心土豆 | 山东临沂市郯城县 | 0.43元/斤 |
黄心土豆 | 山东菏泽市牡丹区 | 0.48元/斤 |
黄心土豆 | 河南郑州市中牟县 | 0.51元/斤 |
黄心土豆 | 河南开封市祥符区 | 0.52元/斤 |
黄心土豆 | 河南开封市通许县 | 0.64元/斤 |
黄心土豆 | 河南许昌市襄城县 | 0.62元/斤 |
黄心土豆 | 河南许昌市建安区 | 0.35元/斤 |
黄心土豆 | 河南南阳市宛城区 | 0.44元/斤 |
黄心土豆 | 河南南阳市新野县 | 0.35元/斤 |
黄心土豆 | 河南周口市淮阳区 | 0.43元/斤 |
黄心土豆 | 河南周口市项城市 | 0.65元/斤 |
黄心土豆 | 湖北宜昌市长阳土家族自治县 | 0.44元/斤 |
黄心土豆 | 湖北襄阳市宜城市 | 0.47元/斤 |
黄心土豆 | 湖北襄阳市老河口市 | 0.52元/斤 |
黄心土豆 | 湖北襄阳市襄城区 | 0.41元/斤 |
黄心土豆 | 湖北襄阳市襄州区 | 0.46元/斤 |
黄心土豆 | 湖北荆门市东宝区 | 0.68元/斤 |
黄心土豆 | 湖北荆门市京山市 | 0.46元/斤 |
黄心土豆 | 湖北荆门市沙洋县 | 0.53元/斤 |
黄心土豆 | 湖北荆门市钟祥市 | 0.44元/斤 |
黄心土豆 | 湖北孝感市云梦县 | 0.48元/斤 |
黄心土豆 | 湖北荆州市公安县 | 0.87元/斤 |
黄心土豆 | 湖北潜江市潜江市 | 0.43元/斤 |
黄心土豆 | 湖北天门市天门市 | 0.57元/斤 |
黄心土豆 | 广东广州市增城区 | 0.87元/斤 |
黄心土豆 | 广东湛江市徐闻县 | 0.85元/斤 |
黄心土豆 | 广西南宁市宾阳县 | 0.77元/斤 |
黄心土豆 | 广西玉林市博白县 | 0.68元/斤 |
黄心土豆 | 四川绵阳市江油市 | 0.66元/斤 |
黄心土豆 | 四川乐山市犍为县 | 0.35元/斤 |
黄心土豆 | 四川雅安市汉源县 | 0.87元/斤 |
黄心土豆 | 贵州遵义市凤冈县 | 0.89元/斤 |
黄心土豆 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 0.6元/斤 |
黄心土豆 | 云南昆明市官渡区 | 0.69元/斤 |
黄心土豆 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 | 0.57元/斤 |
黄心土豆 | 云南昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 0.59元/斤 |
黄心土豆 | 云南保山市施甸县 | 0.68元/斤 |
黄心土豆 | 云南保山市腾冲市 | 0.54元/斤 |
黄心土豆 | 云南昭通市昭阳区 | 0.65元/斤 |
黄心土豆 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 | 0.86元/斤 |
黄心土豆 | 云南红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 0.56元/斤 |
黄心土豆 | 云南红河哈尼族彝族自治州红河县 | 0.59元/斤 |
黄心土豆 | 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 0.84元/斤 |
黄心土豆 | 云南文山壮族苗族自治州丘北县 | 0.68元/斤 |
黄心土豆 | 云南文山壮族苗族自治州富宁县 | 0.46元/斤 |
黄心土豆 | 云南文山壮族苗族自治州文山市 | 0.51元/斤 |
黄心土豆 | 云南大理白族自治州云龙县 | 0.78元/斤 |
黄心土豆 | 云南大理白族自治州大理市 | 0.87元/斤 |
黄心土豆 | 云南德宏傣族景颇族自治州芒市 | 0.69元/斤 |
黄心土豆 | 陕西西安市鄠邑区 | 0.51元/斤 |
黄心土豆 | 陕西渭南市临渭区 | 0.38元/斤 |
黄心土豆 | 陕西渭南市大荔县 | 0.53元/斤 |
黄心土豆 | 陕西汉中市城固县 | 0.49元/斤 |
黄心土豆 | 陕西榆林市定边县 | 0.56元/斤 |
黄心土豆 | 陕西榆林市靖边县 | 0.49元/斤 |
黄心土豆 | 甘肃天水市甘谷县 | 0.91元/斤 |
黄心土豆 | 甘肃定西市临洮县 | 0.54元/斤 |
黄心土豆 | 甘肃定西市安定区 | 0.58元/斤 |
黄心土豆 | 甘肃陇南市武都区 | 0.84元/斤 |
黄心土豆 | 新疆阿克苏地区拜城县 | 0.87元/斤 |
黄心土豆 | 天津市北辰区 | 0.71元/斤 |
白土豆 | 甘肃武威市古浪县 | 0.53元/斤 |
